<2025年 ウ・リーグ投手成績>  ナッシュ・ウォルターズ

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/19 ナゴヤ 4 / 5       1 23 5 2 1 0 0 1 1 0 0 9.00 9.00
03/20 ナゴヤ 5 / 5       1 19 5 1 1 1 0 0 0 0 0 4.50 9.00
03/25 ちゅ〜るスタ 3 / 3     1 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3.00 15.00
03/29 ナゴヤ 4 / 4     1 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2.25 11.25
04/02 ナゴヤ 4 / 4       1 15 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1.80 10.80
04/04 SGL 3 / 3     1 10 5 2 0 0 1 1 1 0 0 3.00 9.00
04/12 由宇 4 / 4       1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2.57 9.00
04/19 ナゴヤ 3 / 3       1 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2.25 10.13
05/31 SGL 2 / 4       1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 9.00
06/06 ナゴヤ 5 / 5       1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1.80 8.10
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/08 ナゴヤ 5 / 5       1 20 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1.64 7.36
06/12 杉本商事BS 3 / 4       1 16 5 2 0 0 0 1 1 0 0 2.25 6.75
0 0 3 12 179 48 9 9 4 1 3 3 0 0 2.25 6.75
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。