<2025年 ウ・リーグ打撃成績> 福元 悠真

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/14 タマスタ筑後 5 - 1 指   4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
03/16 タマスタ筑後 5 - 1 指   3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .429 .571 .429
03/19 ナゴヤ 5 - 1 指   3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .400
03/21 ナゴヤ 5 - 2 打指  2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .417 .500 .417
03/25 ちゅ〜るスタ 3 - 1 指   3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .467 .400
03/30 ナゴヤ 5 - 1 指   3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .444 .500 .444
04/01 ナゴヤ 7 - 2 打指  1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .474 .579 .474
04/03 ナゴヤ 7 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .450 .550 .450
04/04 SGL 7 - 1 指   3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 .522 .609 .500
23 3 12 2 0 0 12 2 0 0 0 1 1 1 .522 .609 .500
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。