<2025年 ウ・リーグ打撃成績> 福元 悠真

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/14 タマスタ筑後 5 - 1 指   4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
03/16 タマスタ筑後 5 - 1 指   3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .429 .571 .429
03/19 ナゴヤ 5 - 1 指   3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .400
03/21 ナゴヤ 5 - 2 打指  2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .417 .500 .417
03/25 ちゅ〜るスタ 3 - 1 指   3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .467 .400
03/30 ナゴヤ 5 - 1 指   3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .444 .500 .444
04/01 ナゴヤ 7 - 2 打指  1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .474 .579 .474
04/03 ナゴヤ 7 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .450 .550 .450
04/04 SGL 7 - 1 指   3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 .522 .609 .500
04/11 由宇 5 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .462 .538 .444
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/16 杉本商事BS 3 - 2 打指  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .481 .556 .464
04/19 ナゴヤ 3 - 3 打指  1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .464 .536 .452
04/22 ナゴヤ 1 - 1 指   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .452 .516 .457
04/27 安芸 3 - 1 指   5 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .472 .639 .475
04/30 ナゴヤ 5 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .447 .605 .452
05/03 ちゅ〜るスタ 3 - 1 指   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .395 .535 .404
05/10 マツダ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .386 .523 .396
05/11 広島佐伯 6 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .370 .500 .380
05/14 杉本商事BS 6 - 1 指   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .340 .460 .352
05/15 杉本商事BS 7 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .321 .434 .333
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/18 蒲郡 4 - 2 打指  2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .345 .473 .356
05/20 タマスタ筑後 2 - 2 打指  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .456 .344
05/23 由宇 7 - 2 打指  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .322 .441 .333
05/25 由宇 3 - 1 指   2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .328 .443 .333
05/30 SGL 7 - 1 指   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .344 .453 .348
05/31 SGL 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .338 .446 .343
06/01 SGL 5 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .328 .433 .333
06/06 ナゴヤ 6 - 1 指   2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .449 .347
06/08 ナゴヤ 4 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .329 .443 .342
06/15 ナゴヤ 9 - 1 指   2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .458 .346
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/17 ちゅ〜るスタ 6 - 2 打指  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .324 .446 .338
06/21 ナゴヤ 4 - 2 打指  3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .338 .468 .349
06/27 SGL 6 - 2 打指  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .338 .468 .365
06/28 SGL 3 - 1 指   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .457 .360
07/02 ナゴヤ 6 - 1 指   2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .325 .446 .352
07/04 タマスタ筑後 4 - 1 指   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .322 .437 .347
07/05 タマスタ筑後 4 - 1 指   4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .319 .429 .340
07/06 タマスタ筑後 4 - 1 指   3 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .340 .468 .359
07/08 杉本商事BS 9 - 2 打   1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .347 .505 .365
07/09 杉本商事BS 4 - 1 指   3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .347 .500 .376
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/10 杉本商事BS 4 - 1 指   4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .343 .520 .372
07/13 ナゴヤ 4 - 1 指   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .340 .509 .368
07/15 由宇 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .330 .495 .358
07/16 由宇 4 - 2 打指  1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .336 .509 .364
07/25 ナゴヤ 2 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .327 .496 .355
07/30 バンテリンD 9 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .322 .487 .349
07/31 バンテリンD 3 - 2 打   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .328 .491 .354
08/01 浜松 7 - 1 指   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .325 .483 .351
08/03 浜松 3 - 1 指   5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .336 .488 .360
08/05 ナゴヤ 4 - 1 指   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .481 .357
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/07 バンテリンD 4 - 2 打指  2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .336 .481 .359
08/09 タマスタ筑後 4 - 1 指   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .326 .467 .349
08/12 SGL 4 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .321 .460 .345
08/13 SGL 9 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .314 .450 .338
08/14 SGL 4 - 1 指   3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .315 .448 .335
08/16 ナゴヤ 4 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .310 .441 .331
08/23 浜松 8 - 2 打   1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .315 .459 .335
08/27 バンテリンD 4 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .456 .333
08/29 ほっと神戸 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .307 .447 .327
150 12 46 10 1 3 29 20 6 1 0 5 2 2 .307 .447 .327
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。