<2025年 ウ・リーグ投手成績>  チーム合計

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/14 タマスタ筑後     9 124 30 2 11 1 0 0 0 0 0 0.00 11.00
03/16 タマスタ筑後     9 122 36 10 8 2 0 0 0 0 0 0.00 9.50
03/18 ナゴヤ       10 157 38 6 5 3 0 1 0 1 0 0.00 7.71
03/19 ナゴヤ         10 171 42 10 8 5 0 3 3 1 0 0.71 7.58
03/20 ナゴヤ       9 202 51 13 4 12 1 9 9 0 0 2.30 6.89
03/21 ナゴヤ       9 148 38 7 9 5 0 1 1 1 0 2.09 7.23
03/22 ナゴヤ       9 127 37 10 3 1 0 5 5 0 0 2.49 6.65
03/23 ナゴヤ     9 147 40 7 8 3 1 5 2 2 0 2.43 6.81
03/25 ちゅ〜るスタ     9 147 36 6 9 2 0 5 5 2 0 2.71 7.05
03/26 ちゅ〜るスタ       9 120 33 4 3 3 0 1 1 1 0 2.54 6.65
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/27 ちゅ〜るスタ       9 143 36 7 8 3 0 3 3 0 0 2.58 6.77
03/29 ナゴヤ     9 124 34 4 4 2 1 0 0 0 0 2.37 6.55
03/30 ナゴヤ     9 150 35 2 5 6 0 0 0 0 0 2.19 6.43
04/01 ナゴヤ       9 110 33 6 7 2 0 0 0 0 0 2.04 6.47
04/02 ナゴヤ       9 174 39 6 10 4 0 4 4 1 0 2.17 6.70
04/03 ナゴヤ     9 138 35 4 4 5 0 4 4 0 0 2.28 6.53
04/04 SGL     9 114 35 6 4 2 1 3 3 0 0 2.32 6.39
04/05 SGL         10 127 36 6 6 1 1 2 1 0 0 2.24 6.33
04/06 SGL       8 144 38 10 1 6 0 6 6 0 0 2.45 6.09
04/11 由宇       9 1/3 138 41 11 4 3 0 8 7 0 0 2.67 5.97
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/12 由宇       9 134 34 5 8 1 0 0 0 1 0 2.54 6.07
04/15 杉本商事BS       8 148 33 6 4 4 0 4 3 0 0 2.57 6.01
04/16 杉本商事BS     9 153 37 5 9 4 0 0 0 2 0 2.46 6.13
04/17 杉本商事BS       8 162 40 13 3 2 1 5 2 0 0 2.45 6.03
04/19 ナゴヤ       9 112 31 3 4 1 1 0 0 0 0 2.36 5.95
04/20 ナゴヤ     9 123 35 5 3 2 1 2 1 1 0 2.30 5.84
04/22 ナゴヤ     9 133 32 4 4 2 0 0 0 0 0 2.22 5.77
04/26 安芸       9 140 35 4 8 2 1 0 0 1 0 2.14 5.85
04/27 安芸     9 143 37 5 9 3 1 2 1 0 0 2.10 5.96
04/29 ナゴヤ       9 176 44 12 9 6 0 4 4 0 0 2.16 6.06
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/30 ナゴヤ       9 140 36 5 9 3 0 3 1 0 0 2.13 6.15
05/01 ナゴヤ       9 169 47 11 6 8 0 8 5 0 0 2.22 6.15
05/03 ちゅ〜るスタ       8 101 34 9 3 1 1 4 4 0 0 2.28 6.07
05/04 ちゅ〜るスタ     9 123 36 9 7 4 0 3 2 0 0 2.27 6.10
05/05 ナゴヤ       9 140 34 10 5 1 0 3 3 0 0 2.29 6.07
05/07 ナゴヤ     9 168 42 12 7 3 0 2 1 0 0 2.25 6.10
05/10 マツダ       8 126 32 7 5 0 1 3 3 0 0 2.28 6.08
05/11 広島佐伯     9 134 35 7 6 2 0 3 3 0 0 2.30 6.08
05/13 杉本商事BS       9 135 36 6 6 3 0 2 2 0 0 2.29 6.08
05/14 杉本商事BS       8 145 38 11 6 3 1 5 5 2 0 2.37 6.10
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/15 杉本商事BS         9 123 32 6 7 0 0 1 1 0 0 2.33 6.12
05/16 ナゴヤ     9 150 37 9 6 1 0 5 5 0 0 2.40 6.11
05/18 蒲郡     9 138 38 10 4 1 1 4 3 0 0 2.41 6.07
05/20 タマスタ筑後       8 122 30 5 8 1 0 2 2 0 0 2.41 6.12
05/22 タマスタ筑後       9 141 36 9 4 2 0 4 4 0 0 2.44 6.08
05/23 由宇       9 132 34 3 7 4 1 1 1 0 0 2.41 6.10
05/25 由宇       8 135 37 11 7 2 0 5 5 1 0 2.47 6.13
05/30 SGL     9 133 36 4 6 4 1 2 2 0 0 2.46 6.13
05/31 SGL         10 132 41 9 6 3 0 3 2 0 0 2.45 6.11
06/01 SGL       8 134 33 5 6 3 1 1 1 0 0 2.43 6.12
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/06 ナゴヤ       9 189 39 7 10 7 0 2 1 2 0 2.40 6.20
06/07 ナゴヤ       9 199 46 12 8 7 1 9 9 1 0 2.53 6.24
06/08 ナゴヤ       9 153 38 8 7 5 0 4 4 3 0 2.55 6.25
06/12 杉本商事BS       8 139 34 10 3 1 1 7 7 0 1 2.64 6.20
06/15 ナゴヤ     9 136 34 4 5 3 0 0 0 1 0 2.59 6.18
06/17 ちゅ〜るスタ     9 126 37 8 7 3 0 2 2 0 0 2.58 6.19
06/18 ナゴヤ       9 127 36 8 8 1 0 1 1 0 0 2.55 6.23
06/20 ナゴヤ       9 129 40 14 4 2 1 8 8 1 0 2.65 6.19
06/21 ナゴヤ     9 133 38 8 5 3 1 2 1 1 0 2.62 6.17
06/22 ナゴヤ     9 132 34 6 6 0 1 0 0 0 0 2.58 6.16
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/27 SGL       8 142 36 8 5 3 1 6 5 1 0 2.62 6.16
06/28 SGL       8 123 32 8 8 1 0 1 1 0 0 2.60 6.20
06/29 SGL       8 138 35 8 9 3 0 2 2 0 0 2.60 6.25
07/01 ナゴヤ       9 134 41 13 7 3 0 6 6 0 0 2.65 6.27
07/02 ナゴヤ       9 123 36 8 6 3 0 3 2 0 0 2.64 6.26
07/04 タマスタ筑後       8 132 31 5 11 2 1 2 2 1 0 2.63 6.35
07/05 タマスタ筑後     9 166 41 10 9 4 0 3 3 1 0 2.64 6.39
07/06 タマスタ筑後       8 139 34 9 6 1 1 6 5 0 0 2.68 6.39
07/08 杉本商事BS     9 158 36 3 3 9 0 1 1 0 0 2.65 6.34
07/09 杉本商事BS     9 188 41 11 3 3 0 4 4 0 0 2.67 6.29
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/10 杉本商事BS     8 127 37 11 7 3 0 6 3 0 0 2.68 6.31
07/12 ナゴヤ       9 132 34 7 6 1 0 2 1 0 0 2.66 6.31
07/13 ナゴヤ     9 132 37 10 4 1 0 2 2 0 0 2.65 6.28
07/15 由宇       9 124 33 3 5 2 1 0 0 0 0 2.61 6.26
07/16 由宇     9 123 30 3 8 0 0 0 0 0 0 2.58 6.28
07/17 由宇         9 139 37 8 3 3 0 2 2 0 0 2.57 6.24
07/25 ナゴヤ       9 122 37 7 6 1 2 3 3 0 0 2.58 6.23
07/26 ナゴヤ       9 157 44 10 7 6 2 6 6 2 0 2.62 6.24
07/27 ナゴヤ       9 122 31 3 6 1 0 1 1 0 0 2.60 6.24
07/29 ナゴヤ       9 172 44 13 6 6 1 10 10 1 0 2.69 6.24
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/30 バンテリンD       9 162 37 9 11 2 0 2 2 0 0 2.68 6.30
07/31 バンテリンD       9 128 37 9 2 3 1 2 2 0 0 2.68 6.25
08/01 浜松       8 2/3 122 36 6 4 5 0 4 2 1 1 2.67 6.22
08/02 浜松       9 152 38 4 11 6 0 0 0 1 0 2.64 6.28
08/03 浜松       8 141 34 7 8 4 0 4 4 2 0 2.66 6.31
08/05 ナゴヤ       9 167 39 9 7 2 0 6 4 2 0 2.67 6.32
08/06 バンテリンD       8 177 42 10 6 7 1 11 11 2 0 2.77 6.32
08/07 バンテリンD       9 121 38 9 10 3 0 5 4 0 0 2.79 6.36
08/09 タマスタ筑後       8 2/3 159 41 10 8 3 3 2 2 0 0 2.78 6.38
08/12 SGL       8 2/3 130 37 7 6 4 0 3 2 1 0 2.77 6.38
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/13 SGL         10 141 39 6 6 4 0 2 0 1 0 2.74 6.37
08/14 SGL     9 136 38 10 5 1 4 2 2 1 0 2.73 6.35
08/16 ナゴヤ       9 181 44 12 8 6 0 11 7 0 0 2.78 6.37
08/17 ナゴヤ       9 164 40 6 8 6 0 4 2 0 0 2.77 6.39
08/23 浜松     9 149 40 10 6 2 1 2 2 0 0 2.76 6.39
08/24 豊橋     9 118 33 5 10 2 0 0 0 0 0 2.73 6.42
08/26 ナゴヤ       9 195 47 7 3 13 0 7 5 1 0 2.75 6.39
08/27 バンテリンD     9 130 34 6 3 2 0 1 1 0 0 2.74 6.35
08/28 バンテリンD     9 123 33 5 7 2 0 0 0 0 0 2.71 6.36
08/29 ほっと神戸       8 111 32 8 7 2 0 4 2 0 0 2.70 6.37
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/30 ほっと神戸       8 134 34 10 8 2 0 6 6 1 0 2.74 6.40
08/31 ほっと神戸       9 147 37 10 7 2 0 3 3 0 0 2.74 6.40
56 40 33 902 1/3 14416 3758 775 642 318 41 323 275 45 2 2.74 6.40