<2025年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/14 タマスタ筑後     32 1 6 1 1 0 1 9 2 0 1 0 1 0 .188 .281 .235
03/16 タマスタ筑後     37 3 9 1 0 0 3 8 1 0 0 0 2 0 .217 .275 .250
03/18 ナゴヤ     30 2 4 0 0 0 2 9 5 0 2 0 0 0 .192 .232 .252
03/19 ナゴヤ     33 3 7 1 1 0 2 8 4 0 1 0 1 2 .197 .250 .264
03/20 ナゴヤ     32 3 6 2 0 0 3 6 1 1 0 0 0 1 .195 .250 .258
03/21 ナゴヤ     34 8 10 1 0 1 8 9 7 1 0 0 1 0 .212 .278 .291
03/22 ナゴヤ     36 2 9 1 1 0 2 8 2 0 1 0 0 0 .218 .286 .291
03/23 ナゴヤ     28 6 8 1 0 1 6 7 7 0 0 1 4 2 .225 .302 .306
03/25 ちゅ〜るスタ     37 8 10 0 0 1 6 4 5 1 0 1 6 0 .231 .308 .314
03/26 ちゅ〜るスタ     38 7 14 2 0 0 6 5 4 0 0 0 1 0 .246 .320 .326
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/27 ちゅ〜るスタ     38 9 14 3 1 0 9 3 4 1 1 0 3 2 .259 .339 .338
03/29 ナゴヤ     27 1 3 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 .249 .323 .327
03/30 ナゴヤ     38 13 12 0 3 1 13 8 6 2 0 0 2 1 .255 .343 .337
04/01 ナゴヤ     34 7 13 2 0 0 6 5 2 0 0 0 2 1 .264 .350 .343
04/02 ナゴヤ     31 1 5 0 0 0 0 7 3 1 0 0 1 0 .257 .339 .337
04/03 ナゴヤ     31 5 7 2 0 0 4 8 4 0 0 0 0 0 .256 .336 .336
04/04 SGL     30 4 9 2 0 0 4 6 4 0 1 3 2 1 .258 .337 .337
04/05 SGL     34 2 5 2 0 0 2 6 4 0 1 0 1 0 .252 .330 .331
04/06 SGL     32 1 7 1 0 0 1 4 1 1 0 0 1 1 .250 .326 .328
04/11 由宇     37 7 11 3 0 0 7 8 6 0 1 1 1 1 .253 .329 .332
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/12 由宇     36 9 10 5 0 0 8 10 11 0 0 0 3 1 .254 .333 .338
04/15 杉本商事BS     27 3 5 0 1 0 2 7 8 0 1 0 2 2 .251 .331 .340
04/16 杉本商事BS     28 1 5 2 0 1 1 13 2 1 0 0 0 3 .249 .332 .337
04/17 杉本商事BS     32 2 7 0 0 0 2 7 6 0 0 0 1 1 .247 .327 .337
04/19 ナゴヤ     40 11 16 1 0 0 8 7 8 0 0 1 1 0 .255 .332 .345
04/20 ナゴヤ     34 3 12 2 0 0 3 1 3 1 1 0 2 1 .259 .335 .348
04/22 ナゴヤ     34 3 12 0 0 0 3 3 5 0 0 0 3 0 .262 .336 .351
04/26 安芸     37 9 11 3 0 0 6 10 6 1 1 0 4 0 .264 .337 .353
04/27 安芸     39 5 12 3 0 1 5 11 3 1 0 0 4 0 .265 .342 .354
04/29 ナゴヤ     36 5 9 1 0 1 5 10 1 0 0 0 0 0 .265 .343 .351
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/30 ナゴヤ     36 2 8 3 0 0 1 12 2 1 0 0 1 0 .263 .342 .349
05/01 ナゴヤ     37 5 10 1 0 0 5 8 5 1 0 0 1 0 .264 .340 .350
05/03 ちゅ〜るスタ     33 3 9 0 0 1 3 3 5 1 0 0 2 2 .264 .341 .351
05/04 ちゅ〜るスタ     37 6 12 3 0 0 5 5 4 0 0 1 4 0 .266 .343 .352
05/05 ナゴヤ     35 4 10 3 1 0 3 9 3 1 1 0 1 0 .266 .345 .352
05/07 ナゴヤ     37 4 13 0 0 0 4 6 2 0 0 0 1 0 .269 .346 .353
05/10 マツダ     35 2 8 0 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 .268 .345 .351
05/11 広島佐伯     33 5 7 2 0 1 5 5 9 0 1 1 1 0 .266 .345 .351
05/13 杉本商事BS     33 5 10 3 0 0 5 5 5 0 1 1 1 0 .267 .346 .352
05/14 杉本商事BS     32 0 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .263 .341 .347
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/15 杉本商事BS     31 1 7 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 .262 .339 .346
05/16 ナゴヤ     31 7 8 3 2 0 6 8 11 1 0 0 1 1 .262 .342 .349
05/18 蒲郡     31 5 9 3 1 1 5 6 1 3 0 1 0 1 .263 .347 .349
05/20 タマスタ筑後     30 0 4 1 0 0 0 11 3 0 0 0 0 1 .260 .343 .346
05/22 タマスタ筑後     38 10 14 4 0 1 10 8 6 0 0 3 0 2 .263 .348 .348
05/23 由宇     45 13 21 6 1 2 13 5 3 1 0 1 0 0 .269 .361 .353
05/25 由宇     33 3 7 2 0 0 3 7 1 0 0 1 0 0 .268 .359 .350
05/30 SGL     35 3 7 1 0 1 3 13 2 0 0 0 0 0 .266 .358 .348
05/31 SGL     38 3 10 1 0 1 3 9 5 0 1 0 2 0 .266 .358 .348
06/01 SGL     31 0 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 .264 .354 .345
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/06 ナゴヤ     32 6 9 3 0 0 6 7 6 0 0 0 0 0 .264 .354 .346
06/07 ナゴヤ     33 3 6 2 0 0 3 8 4 0 0 0 0 0 .262 .352 .345
06/08 ナゴヤ     35 2 10 1 0 1 2 10 1 0 0 1 0 0 .263 .353 .344
06/12 杉本商事BS     33 2 7 1 0 2 2 10 2 0 0 0 0 0 .262 .355 .342
06/15 ナゴヤ     31 3 8 2 0 1 3 5 1 0 1 0 1 0 .262 .356 .341
06/17 ちゅ〜るスタ     38 4 13 1 2 0 4 8 3 3 0 1 1 1 .264 .358 .343
06/18 ナゴヤ     37 7 13 3 0 1 7 10 4 0 0 0 2 1 .265 .361 .344
06/20 ナゴヤ     33 6 7 2 0 0 5 13 5 2 0 0 0 0 .264 .359 .344
06/21 ナゴヤ     32 5 8 2 0 0 5 8 4 2 0 0 0 0 .264 .359 .345
06/22 ナゴヤ     30 2 7 1 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 .264 .358 .343
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/27 SGL     28 0 2 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0 2 .261 .354 .342
06/28 SGL     29 0 5 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 1 .260 .353 .340
06/29 SGL     30 1 4 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 .258 .350 .338
07/01 ナゴヤ     33 4 7 2 0 2 4 14 1 0 0 0 0 0 .257 .352 .336
07/02 ナゴヤ     37 8 10 3 1 1 8 10 2 0 0 0 0 0 .258 .354 .336
2194 278 565 104 18 24 256 492 240 28 17 18 70 33 .258 .354 .336