<2010年 ウ・リーグ打撃成績> 岩崎 恭平

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/19 Bs 神戸サブ 2 - 1 遊   3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .667 .667 .800
03/20 Bs 神戸サブ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .429 .429 .556
03/21 Bs 神戸サブ 2 - 1 遊   4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .364 .455 .500
03/23 岡崎 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .286 .357 .444
03/26 春日井 2 - 1 遊   5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .316 .368 .435
03/27 春日井 2 - 1 遊二  3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .364 .455 .481
03/28 春日井 1 - 2 二遊  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .348 .435 .483
03/30 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .333 .407 .455
03/31 鳴尾浜 2 - 1 遊   3 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 .367 .500 .472
04/06 Bs 長良川 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .455 .436
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/07 Bs 長良川 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .306 .417 .419
04/08 Bs 長良川 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .282 .385 .391
04/10 四日市 2 - 1 二   3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .310 .429 .408
04/11 蒲郡 2 - 1 二   5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .319 .426 .407
04/13 雁の巣 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .314 .412 .397
04/14 雁の巣 2 - 1 二遊  3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .296 .389 .387
04/15 雁の巣 2 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .271 .356 .358
04/17 由宇 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .274 .355 .366
04/18 由宇 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 .277 .354 .365
04/23 Bs 岡崎 2 - 1 二   4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .290 .377 .372
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/24 Bs 岡崎 8 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .278 .361 .358
04/25 Bs 岡崎 2 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .270 .351 .372
04/27 ナゴヤD 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .260 .338 .367
04/28 ナゴヤD 2 - 2 二   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 .333 .363
05/11 ナゴヤ 2 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .263 .338 .366
05/13 ナゴヤ 2 - 1 二遊  3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .265 .337 .365
05/14 由宇 2 - 1 遊   5 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 .273 .352 .366
05/15 由宇 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .275 .352 .371
05/16 由宇 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .274 .347 .367
05/18 Bs 神戸サブ 2 - 1 遊   1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 .271 .344 .386
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/20 Bs 神戸サブ 2 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .257 .327 .370
05/21 ヤフーD 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .248 .314 .363
05/22 春日 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .315 .362
05/25 ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .250 .313 .359
05/26 ナゴヤ 1 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .310 .356
05/27 ナゴヤ 2 - 1 二   1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .246 .307 .372
05/28 マツダ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .239 .299 .373
05/29 マツダ 2 - 1 二   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 .295 .367
05/30 三次 2 - 1 遊   3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 .304 .367
06/01 ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .240 .302 .364
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/02 ナゴヤ 2 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .244 .305 .373
06/03 ナゴヤ 2 - 1 二   4 3 0 0 1 2 1 1 0 0 1 .259 .341 .387
06/05 姫路 2 - 1 二   5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .329 .375
06/06 姫路 2 - 1 二遊  4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .250 .326 .376
06/11 Bs ナゴヤ 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .252 .327 .375
06/12 Bs ナゴヤ 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .253 .327 .374
06/13 Bs ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .247 .318 .370
06/16 雁の巣 2 - 1 遊   5 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .258 .327 .376
06/17 雁の巣 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .253 .321 .373
06/25 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 .319 .371
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/29 Bs 神戸サブ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .254 .320 .376
06/30 Bs 神戸サブ 1 - 1 二遊  4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .249 .312 .369
07/01 Bs 神戸サブ 8 - 1 二   3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 .256 .324 .376
07/02 ナゴヤ 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .251 .318 .371
07/04 ナゴヤ 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .247 .313 .366
07/09 雁の巣 2 - 1 遊二  3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .249 .314 .371
07/10 雁の巣 2 - 1 遊二遊 4 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 .249 .312 .370
07/11 雁の巣 2 - 1 遊二  3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 .250 .318 .372
07/15 鳴尾浜 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .247 .314 .374
07/16 Bs ナゴヤ 2 - 1 二   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .312 .371
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/17 Bs ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .310 .369
07/18 Bs ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .243 .306 .364
07/27 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .244 .306 .364
07/28 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .245 .307 .364
07/30 Bs ナゴヤ 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .307 .363
07/31 Bs ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .306 .362
08/03 ナゴヤ 7 - 1 二遊  3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .252 .320 .365
08/04 ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .252 .319 .363
08/05 ナゴヤ 2 - 1 二遊  1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 .256 .322 .373
08/06 由宇 2 - 1 二遊  5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 .319 .370
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/07 由宇 2 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 .256 .321 .375
08/08 豊平 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .319 .373
08/10 鳴尾浜 2 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .258 .321 .374
08/11 鳴尾浜 2 - 1 二遊  3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .259 .321 .374
08/17 ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .259 .320 .372
08/18 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .260 .320 .374
08/19 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .261 .320 .377
08/20 ナゴヤ 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .258 .316 .374
08/21 Bs 北神戸 2 - 1 二遊  3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .255 .313 .370
08/22 Bs 淡路 2 - 1 二   3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .260 .317 .373
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/24 ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 .316 .371
08/25 ナゴヤ 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .257 .312 .368
08/27 ナゴヤ 1 - 1 遊   5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .259 .314 .370
08/28 ナゴヤ 1 - 1 二   2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .264 .330 .376
08/29 豊橋 1 - 1 二   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .261 .325 .372
08/31 由宇 2 - 1 二   5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .263 .326 .374
09/01 由宇 2 - 1 二   4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .266 .329 .379
09/02 由宇 2 - 1 二遊  4 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 .266 .328 .381
09/07 ヤフーD 2 - 1 二遊  3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .264 .324 .380
09/09 雁の巣 1 - 1 二   5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .266 .326 .380
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/11 Bs 高知市営 2 - 1 二   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .324 .377
09/12 Bs 高知市営 2 - 1 二遊  5 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 .267 .331 .379
09/14 ナゴヤ 1 - 1 二遊  4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .267 .330 .380
09/17 ナゴヤ 2 - 1 二   3 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 .270 .340 .384
09/18 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .271 .340 .385
09/21 鳴尾浜 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 .335 .381
09/22 鳴尾浜 1 - 1 二   3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 .271 .338 .388
09/24 鳴尾浜 2 - 2 二遊  2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .342 .388
09/25 鳴尾浜 1 - 1 二遊  3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .270 .339 .385
09/26 ヤフーD 1 - 1 遊   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 .337 .383
338 91 9 4 2 24 72 63 25 1 31 .269 .337 .383
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。