<2018年 ウ・リーグ投手成績>  チーム合計

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/17 ナゴヤ     9 130 36 7 10 2 4 1 0 0 1.00 10.00
03/18 ナゴヤ     9 99 32 6 3 0 0 0 1 0 0.50 6.50
03/23 鳴尾浜     8 124 29 7 8 2 2 2 0 0 1.04 7.27
03/24 鳴尾浜       10 125 33 4 9 1 2 2 0 0 1.25 7.50
03/25 鳴尾浜     9 141 36 6 7 3 1 1 0 0 1.20 7.40
03/27 Bs ナゴヤ     9 135 35 8 8 1 3 3 0 0 1.50 7.50
03/28 Bs ナゴヤ     9 149 38 9 13 1 2 2 1 0 1.57 8.29
03/29 Bs ナゴヤ       9 105 30 4 4 1 0 0 1 0 1.38 7.75
03/30 ナゴヤ     9 137 38 8 6 5 5 2 3 0 1.44 7.56
03/31 ナゴヤ     9 159 39 12 7 2 6 5 1 0 1.80 7.50
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/01 ナゴヤ     9 154 35 8 8 0 5 5 0 0 2.09 7.55
04/03 Bs シティS     9 157 40 8 6 5 3 3 0 0 2.17 7.42
04/04 Bs 舞洲BS     8 128 34 10 3 4 5 4 1 0 2.33 7.14
04/05 Bs 舞洲BS     9 127 32 3 9 2 0 0 0 0 2.16 7.27
04/06 ナゴヤ     9 149 36 6 5 4 1 1 0 0 2.08 7.12
04/07 四日市     9 147 36 4 5 5 1 1 0 0 2.01 6.99
04/08 ナゴヤ       9 151 34 7 8 0 1 1 0 0 1.95 7.05
04/13 マツダ     8 115 33 8 5 2 4 4 0 0 2.08 6.98
04/14 マツダ       10 182 46 10 9 8 4 4 1 0 2.17 7.04
04/15 佐伯     8 147 39 12 4 4 10 10 0 0 2.58 6.93
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/17 タマスタ筑     9 178 39 8 14 4 1 0 0 0 2.45 7.27
04/18 タマスタ筑     9 163 40 10 9 3 5 3 0 0 2.48 7.35
04/19 タマスタ筑     8 113 35 10 4 2 4 4 0 0 2.56 7.24
04/24 ナゴヤ     5 87 20 3 3 3 1 1 0 0 2.54 7.19
04/26 ナゴヤ       9 135 37 6 7 3 2 1 0 0 2.48 7.18
04/27 ナゴヤ     9 151 41 10 4 8 3 3 0 0 2.50 7.06
04/28 ナゴヤ     9 205 51 20 4 6 12 12 0 0 2.86 6.94
04/29 ナゴヤ     9 155 44 13 7 4 7 4 1 0 2.90 6.94
05/04 Bs ナゴヤ     9 137 40 7 5 5 4 2 2 0 2.87 6.87
05/05 Bs ナゴヤ     9 155 40 14 8 2 5 5 0 0 2.94 6.91
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/06 Bs ナゴヤ       9 117 36 9 5 2 2 2 0 0 2.91 6.85
05/09 由宇     8 139 35 9 7 4 4 4 0 0 2.96 6.88
05/10 由宇     8 171 46 15 6 6 8 7 0 0 3.09 6.88
05/11 鳴尾浜     8 130 34 7 2 3 6 5 0 0 3.16 6.75
05/12 上富田     8 116 33 6 8 6 3 3 1 0 3.17 6.81
05/15 ナゴヤ     9 166 42 14 4 2 6 6 1 0 3.25 6.73
05/16 ナゴヤ       10 132 36 5 9 4 1 1 0 0 3.18 6.77
05/17 ナゴヤ     9 144 41 11 4 3 2 2 1 1 3.14 6.70
05/18 Bs 舞洲BS     9 124 33 3 9 3 0 0 0 0 3.06 6.76
05/19 Bs 舞洲BS     9 133 38 7 2 5 3 3 0 0 3.06 6.63
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/20 Bs 舞洲BS     8 130 34 9 4 2 5 3 0 0 3.07 6.59
05/22 タマスタ筑     8 154 41 13 7 3 8 5 2 0 3.12 6.61
05/23 タマスタ筑       10 140 41 9 12 1 5 4 1 0 3.14 6.73
05/24 タマスタ筑     9 142 35 5 8 3 2 2 0 0 3.11 6.76
05/25 ナゴヤ     9 163 42 10 8 5 7 2 2 0 3.08 6.78
05/26 ナゴヤ     9 159 38 10 2 5 7 6 1 0 3.15 6.68
05/27 蒲郡     9 145 33 4 8 2 0 0 0 0 3.08 6.71
05/29 ナゴヤ     9 119 35 8 8 2 1 1 0 0 3.04 6.73
06/01 由宇     8 122 32 7 10 3 5 5 1 0 3.08 6.82
06/02 由宇       10 144 40 8 5 3 2 1 1 0 3.03 6.77
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/03 由宇     9 136 35 6 8 3 1 1 0 0 2.99 6.79
06/05 Bs ナゴヤ     9 158 41 9 5 5 1 1 0 0 2.95 6.75
06/07 Bs ナゴヤD     9 140 33 5 6 4 1 1 1 0 2.92 6.74
06/08 ナゴヤ     9 137 36 8 7 1 4 3 0 0 2.92 6.75
06/09 可児     9 190 46 13 8 5 6 4 2 0 2.94 6.77
06/10 ナゴヤ     9 129 36 13 7 0 3 3 0 0 2.94 6.77
06/15 甲子園     8 1/3 125 35 8 5 2 2 2 0 0 2.93 6.75
06/16 甲子園     8 142 41 6 6 10 7 5 0 0 2.97 6.75
06/17 甲子園     9 178 45 13 6 6 7 7 0 0 3.04 6.74
06/19 ナゴヤ     9 137 40 13 5 2 5 3 0 0 3.04 6.71
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/21 ナゴヤ     9 115 37 9 4 2 4 4 1 0 3.05 6.66
06/22 タマスタ筑     9 124 32 4 9 1 1 0 0 0 3.00 6.70
06/23 タマスタ筑     9 1/3 150 38 10 13 2 3 2 1 1 2.99 6.80
06/24 タマスタ筑     8 124 35 5 9 6 5 5 2 0 3.02 6.85
06/26 Bs 舞洲BS     9 123 30 2 5 6 0 0 0 0 2.98 6.82
06/27 Bs 舞洲BS     8 116 29 8 4 0 1 1 0 0 2.95 6.78
06/28 Bs 舞洲BS     9 119 32 7 8 0 0 0 0 0 2.90 6.80
07/01 豊平     8 118 32 8 7 2 3 3 0 0 2.91 6.82
07/07 ナゴヤ     9 131 37 10 6 1 3 3 0 0 2.91 6.81
07/08 ナゴヤ     9 191 42 8 7 7 5 5 1 0 2.94 6.81
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/09 鳴尾浜     8 166 41 15 6 5 8 8 0 0 3.02 6.81
07/10 鳴尾浜     8 166 37 11 7 4 4 4 1 0 3.04 6.82
07/16 ナゴヤ     9 120 32 8 6 0 0 0 0 0 3.00 6.81
07/17 ナゴヤ     10 111 37 11 3 1 3 3 0 0 2.99 6.75
07/18 ナゴヤ     9 138 38 11 5 1 7 6 0 0 3.03 6.72
07/20 甲子園     8 149 34 8 6 2 7 6 1 0 3.08 6.72
07/21 甲子園     8 129 33 6 5 4 4 4 0 0 3.09 6.71
07/22 甲子園     8 132 34 9 7 4 8 6 0 0 3.14 6.72
07/24 Bs ナゴヤ     10 190 49 15 12 4 6 6 2 0 3.17 6.78
07/25 Bs ナゴヤ     9 112 34 6 5 2 1 0 0 0 3.13 6.76
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/26 Bs ナゴヤD     9 150 37 10 8 2 5 5 1 0 3.15 6.78
07/27 タマスタ筑     8 141 37 8 10 5 6 5 2 0 3.18 6.83
07/28 タマスタ筑     8 164 38 12 5 6 8 8 1 0 3.24 6.81
07/31 ナゴヤ     9 136 34 4 8 2 4 0 0 0 3.21 6.83
08/01 ナゴヤ     9 141 32 5 12 1 2 2 1 0 3.19 6.89
08/02 ナゴヤ       9 142 37 8 8 2 1 1 0 0 3.16 6.90
08/07 由宇     9 105 30 3 6 1 1 1 0 0 3.14 6.89
08/08 由宇     10 153 39 10 4 1 2 1 0 0 3.11 6.85
08/09 由宇     9 147 40 11 5 2 4 2 0 0 3.10 6.83
08/10 Bs 舞洲BS     8 121 37 7 3 5 3 2 0 0 3.09 6.79
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/11 Bs 豊中       9 145 33 5 8 2 1 1 0 0 3.07 6.81
08/12 Bs 豊中     8 2/3 146 41 14 4 4 6 6 0 0 3.10 6.78
08/14 ナゴヤ     9 104 32 2 9 3 0 0 1 0 3.06 6.80
08/15 ナゴヤ     9 127 42 10 6 7 11 10 0 0 3.14 6.79
08/16 ナゴヤD       9 142 37 10 8 2 3 2 0 0 3.13 6.81
08/17 ナゴヤ     9 125 33 7 7 2 0 0 1 0 3.09 6.81
08/18 ナゴヤ     9 161 42 7 8 9 6 6 1 0 3.13 6.82
08/19 ナゴヤ     9 174 38 5 15 6 3 3 0 0 3.12 6.91
08/24 ナゴヤ     9 141 34 4 9 4 2 1 1 0 3.10 6.93
08/25 ナゴヤ     9 135 37 8 5 2 1 0 0 0 3.07 6.91
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/26 豊橋       9 133 35 8 8 0 5 5 0 0 3.09 6.92
08/28 鳴尾浜     8 112 36 9 5 3 7 4 0 0 3.10 6.91
08/29 鳴尾浜     8 195 43 10 6 9 6 5 1 0 3.12 6.91
08/30 鳴尾浜     8 143 34 7 7 5 4 4 0 0 3.14 6.92
08/31 タマスタ筑     8 2/3 120 33 6 5 3 1 1 0 0 3.12 6.90
09/02 熊本     8 120 32 8 4 1 5 5 1 0 3.14 6.88
09/05 Bs ナゴヤ     9 141 34 4 7 3 2 1 0 0 3.12 6.88
09/06 Bs ナゴヤ       9 165 43 10 8 5 2 2 0 0 3.11 6.89
09/11 ナゴヤ     9 141 36 7 6 5 2 2 0 0 3.10 6.88
09/12 ナゴヤ     9 145 36 8 9 1 3 3 3 0 3.10 6.90
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/13 ナゴヤ     9 146 38 7 7 4 6 3 2 0 3.10 6.90
09/15 Bs 舞洲BS     8 138 33 7 10 4 6 6 0 0 3.13 6.94
09/16 Bs 舞洲BS     8 111 29 5 5 4 2 2 1 0 3.12 6.93
09/17 Bs シティS     8 1/3 147 35 8 10 2 3 2 1 0 3.11 6.96
09/19 ナゴヤ     10 150 45 10 9 4 6 0 1 0 3.08 6.97
09/27 Bs 舞洲BS     8 108 26 2 9 1 1 0 0 0 3.06 7.00
09/28 Bs 舞洲BS     9 132 37 9 4 1 2 2 0 0 3.05 6.97
39 64 1025 1/3 16373 4279 957 794 374 422 347 54 2 3.05 6.97