<2018年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/17 ナゴヤ     33 9 1 2 1 2 11 1 0 0 2 .273 .515 .294
03/18 ナゴヤ     31 7 2 1 0 3 2 4 0 1 0 .250 .438 .300
03/23 鳴尾浜     30 4 0 0 0 1 7 4 1 0 4 .213 .340 .279
03/24 鳴尾浜     35 7 1 0 0 2 8 3 1 0 0 .209 .310 .275
03/25 鳴尾浜     32 9 0 0 0 3 5 1 2 0 0 .224 .304 .280
03/27 Bs ナゴヤ     36 12 3 0 0 2 7 1 0 0 0 .244 .325 .292
03/28 Bs ナゴヤ     29 12 4 1 0 4 8 3 2 1 0 .265 .363 .314
03/29 Bs ナゴヤ     29 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 .247 .333 .292
03/30 ナゴヤ     31 11 3 1 0 5 5 7 0 0 2 .259 .353 .314
03/31 ナゴヤ     35 10 2 0 0 2 8 2 0 0 1 .262 .352 .315
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/01 ナゴヤ     32 6 1 1 0 2 4 2 0 1 1 .255 .346 .307
04/03 Bs シティS     36 13 2 0 1 7 7 5 1 0 2 .265 .360 .320
04/04 Bs 舞洲BS     33 8 2 0 0 1 10 5 0 0 1 .263 .355 .322
04/05 Bs 舞洲BS     34 10 2 0 0 2 2 2 0 1 0 .265 .355 .322
04/06 ナゴヤ     33 11 2 0 0 4 8 6 1 0 0 .270 .358 .330
04/07 四日市     36 13 2 1 2 6 4 4 0 0 0 .276 .377 .337
04/08 ナゴヤ     29 4 1 1 0 1 9 2 0 1 0 .269 .370 .329
04/13 マツダ     32 9 1 1 0 3 1 4 1 0 0 .270 .370 .331
04/14 マツダ     39 9 0 0 0 2 5 6 0 0 1 .267 .362 .331
04/15 佐伯     39 13 1 0 2 4 5 1 0 0 0 .271 .370 .332
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/17 タマスタ筑     33 9 2 0 0 4 7 3 2 0 0 .271 .369 .332
04/18 タマスタ筑     39 14 2 3 0 7 10 1 0 0 2 .276 .379 .334
04/19 タマスタ筑     30 4 2 0 0 1 4 2 0 0 1 .270 .372 .329
04/24 ナゴヤ     18 2 2 0 0 0 5 3 0 0 0 .267 .369 .326
04/26 ナゴヤ     32 6 0 0 0 2 4 3 0 1 0 .263 .362 .323
04/27 ナゴヤ     31 11 1 0 2 5 3 6 1 1 0 .267 .370 .328
04/28 ナゴヤ     32 5 1 0 0 1 7 0 0 0 0 .263 .363 .323
04/29 ナゴヤ     28 3 1 1 0 0 8 3 0 0 0 .258 .358 .319
05/04 Bs ナゴヤ     29 7 1 1 1 5 6 5 1 1 1 .257 .361 .319
05/05 Bs ナゴヤ     31 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 .253 .355 .314
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/06 Bs ナゴヤ     33 7 1 0 0 2 6 0 1 0 1 .252 .351 .311
05/09 由宇     31 4 0 0 0 2 8 7 0 0 0 .248 .344 .310
05/10 由宇     30 6 2 1 1 2 9 5 1 0 0 .247 .347 .310
05/11 鳴尾浜     34 8 3 0 1 4 4 3 0 0 0 .247 .349 .310
05/12 上富田     32 7 2 0 0 1 8 1 0 0 1 .246 .347 .308
05/15 ナゴヤ     40 17 1 0 1 8 10 3 1 0 0 .252 .353 .313
05/16 ナゴヤ     37 9 1 0 0 1 4 2 0 1 3 .252 .350 .312
05/17 ナゴヤ     38 14 1 0 3 8 4 0 0 0 1 .255 .359 .314
05/18 Bs 舞洲BS     29 3 1 0 0 1 7 2 0 0 0 .252 .354 .310
05/19 Bs 舞洲BS     33 11 0 1 0 4 3 4 0 0 0 .254 .355 .313
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/20 Bs 舞洲BS     32 8 0 0 1 4 6 2 0 1 1 .254 .355 .312
05/22 タマスタ筑     36 9 3 0 0 4 1 3 0 0 0 .254 .354 .312
05/23 タマスタ筑     36 9 5 0 0 5 6 3 0 1 0 .254 .355 .312
05/24 タマスタ筑     30 6 0 0 1 3 4 6 0 1 3 .252 .354 .312
05/25 ナゴヤ     35 6 2 0 0 2 5 1 0 0 0 .251 .351 .309
05/26 ナゴヤ     35 9 1 0 0 2 4 1 0 1 0 .251 .349 .309
05/27 蒲郡     29 9 0 0 1 4 6 2 2 0 0 .252 .351 .309
05/29 ナゴヤ     29 6 0 0 0 2 4 0 0 0 1 .251 .348 .308
06/01 由宇     29 3 0 0 0 0 11 3 0 0 1 .248 .344 .305
06/02 由宇     33 3 1 0 0 2 6 4 0 0 1 .245 .339 .303
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/03 由宇     33 7 0 1 0 3 10 3 1 1 1 .244 .338 .302
06/05 Bs ナゴヤ     33 11 4 2 0 7 3 5 0 1 2 .246 .342 .305
06/07 Bs ナゴヤD     33 12 1 1 1 5 7 0 0 1 0 .248 .346 .305
06/08 ナゴヤ     30 7 0 0 0 0 6 2 0 0 1 .248 .344 .305
06/09 可児     34 12 3 0 1 7 3 2 0 0 1 .250 .348 .307
06/10 ナゴヤ     33 10 1 1 0 4 7 5 1 0 0 .251 .349 .308
06/15 甲子園     33 8 2 0 0 1 6 3 0 0 1 .251 .348 .308
06/16 甲子園     35 11 0 1 1 5 7 3 0 0 2 .252 .350 .309
06/17 甲子園     37 12 1 0 2 10 8 3 1 0 0 .253 .353 .311
06/19 ナゴヤ     31 5 3 0 0 0 7 1 0 0 0 .252 .352 .309
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/21 ナゴヤ     31 4 1 0 0 1 4 1 0 0 1 .250 .349 .307
06/22 タマスタ筑     29 4 1 1 0 2 5 1 2 0 0 .249 .347 .305
06/23 タマスタ筑     36 7 1 0 1 1 6 1 1 0 0 .248 .346 .303
06/24 タマスタ筑     28 3 1 0 0 1 6 2 0 1 0 .246 .344 .301
06/26 Bs 舞洲BS     38 10 3 0 0 3 3 2 0 0 0 .246 .344 .301
06/27 Bs 舞洲BS     31 5 0 0 0 0 9 2 1 0 1 .245 .341 .300
06/28 Bs 舞洲BS     29 4 1 1 0 3 4 2 1 0 0 .243 .340 .299
07/01 豊平     34 10 1 0 0 2 4 0 1 0 2 .244 .339 .299
07/07 ナゴヤ     34 7 2 0 0 1 2 2 0 0 1 .244 .338 .298
07/08 ナゴヤ     29 4 0 0 0 0 4 4 0 0 1 .242 .336 .297
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/09 鳴尾浜     30 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 .241 .333 .296
07/10 鳴尾浜     29 6 0 0 0 1 9 4 0 0 1 .241 .332 .296
07/16 ナゴヤ     28 5 1 0 0 1 7 2 0 0 0 .240 .331 .295
07/17 ナゴヤ     32 8 2 0 0 4 5 4 3 0 0 .240 .330 .296
07/18 ナゴヤ     39 11 2 0 0 4 2 2 1 0 0 .241 .330 .296
07/20 甲子園     34 6 0 0 0 2 4 5 0 0 0 .240 .328 .296
07/21 甲子園     30 7 1 0 0 2 7 3 1 1 0 .240 .327 .296
07/22 甲子園     30 3 0 0 1 1 7 1 0 0 1 .238 .326 .294
07/24 Bs ナゴヤ     40 12 3 1 2 3 5 2 0 0 1 .239 .330 .295
07/25 Bs ナゴヤ     34 8 1 0 0 0 5 2 1 0 0 .239 .329 .295
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/26 Bs ナゴヤD     32 4 2 0 0 3 5 4 0 1 0 .238 .327 .294
07/27 タマスタ筑     33 7 3 0 0 2 7 0 0 0 0 .237 .327 .293
07/28 タマスタ筑     34 7 0 2 1 5 7 2 0 0 0 .237 .328 .292
07/31 ナゴヤ     34 6 0 0 0 2 8 3 0 0 0 .236 .326 .291
08/01 ナゴヤ     31 8 3 0 0 1 6 5 1 0 0 .237 .326 .292
08/02 ナゴヤ     33 10 3 0 0 1 5 1 1 0 0 .237 .327 .293
08/07 由宇     38 13 1 0 1 6 8 2 0 1 0 .239 .329 .294
08/08 由宇     36 10 2 2 0 3 3 4 2 0 1 .239 .330 .294
08/09 由宇     33 8 1 0 1 4 8 4 0 1 1 .239 .331 .295
08/10 Bs 舞洲BS     32 6 2 0 0 0 7 1 0 0 0 .239 .330 .294
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/11 Bs 豊中     29 4 0 0 0 1 5 4 1 1 1 .238 .328 .293
08/12 Bs 豊中     35 12 5 0 0 4 7 2 1 1 0 .239 .330 .294
08/14 ナゴヤ     34 11 5 0 0 4 3 2 0 1 0 .240 .331 .295
08/15 ナゴヤ     35 9 2 0 1 3 1 3 0 1 0 .240 .332 .295
08/16 ナゴヤD     32 7 1 0 0 3 4 4 0 0 1 .240 .331 .295
08/17 ナゴヤ     34 10 2 1 0 6 4 4 0 0 1 .240 .332 .296
08/18 ナゴヤ     31 4 0 0 0 0 7 3 0 0 0 .239 .330 .295
08/19 ナゴヤ     32 5 1 0 0 1 10 0 0 0 0 .239 .329 .294
08/24 ナゴヤ     30 7 1 0 0 1 3 1 1 0 0 .238 .328 .293
08/25 ナゴヤ     29 5 0 0 0 0 2 3 0 0 1 .238 .327 .293
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/26 豊橋     36 8 2 0 1 3 10 4 1 0 1 .238 .327 .293
08/28 鳴尾浜     30 7 0 0 0 2 9 1 0 0 0 .238 .326 .293
08/29 鳴尾浜     30 4 1 0 0 0 6 1 0 0 1 .237 .325 .292
08/30 鳴尾浜     31 8 1 0 0 0 8 3 0 0 0 .237 .325 .292
08/31 タマスタ筑     31 6 1 0 0 0 5 2 0 0 0 .237 .324 .291
09/02 熊本     35 8 3 1 0 4 8 1 0 0 1 .236 .324 .291
09/05 Bs ナゴヤ     31 5 1 0 0 1 9 4 0 0 0 .236 .323 .291
09/06 Bs ナゴヤ     29 5 0 0 0 2 4 12 0 1 0 .235 .322 .292
09/11 ナゴヤ     30 4 2 0 0 1 1 2 0 0 0 .234 .321 .291
09/12 ナゴヤ     33 8 0 0 1 6 5 4 0 1 0 .234 .321 .291
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/13 ナゴヤ     31 5 1 0 0 0 4 2 0 0 2 .234 .320 .291
09/15 Bs 舞洲BS     35 12 1 0 0 5 4 5 0 0 1 .235 .320 .292
09/16 Bs 舞洲BS     32 7 1 0 0 1 6 2 1 0 1 .235 .320 .292
09/17 Bs シティS     31 7 1 0 0 2 4 0 0 0 0 .235 .319 .291
09/19 ナゴヤ     36 12 1 0 1 7 6 6 2 2 1 .236 .320 .293
09/27 Bs 舞洲BS     27 4 0 0 0 0 7 1 0 0 0 .235 .319 .292
09/28 Bs 舞洲BS     34 8 3 0 0 5 2 2 0 0 0 .235 .319 .292
3804 894 156 31 34 305 669 316 44 29 62 .235 .319 .292