ドラゴンズ 2009年ウ・リーグ試合日程
【注】ソフトBはソフトバンク
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
1 | 中 日 | 96 | 55 | 34 | 7 | .618 | V |
2 | 阪 神 | 96 | 52 | 35 | 9 | .598 | 2.0 |
3 | オリックス | 96 | 48 | 43 | 5 | .527 | 6.0 |
4 | ソフトB | 96 | 43 | 48 | 5 | .473 | 5.0 |
5 | 広 島 | 96 | 27 | 64 | 5 | .297 | 16.0 |
<ウ・リーグ打撃成績・最終結果>
位 |
選 手 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本塁打 |
打 点 |
盗 塁 |
2 | 柳 田 | .325 | 74 | 243 | 79 | 4 | 42 | 7 |
6 | 新 井 | .299 | 76 | 264 | 79 | 9 | 55 | 5 |
新井が最高出塁率(4割2分6厘)のタイトルを獲得
<ウ・リーグ投手成績・最終結果>
位 |
選 手 |
防御率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
投球回 |
自責点 |
1 | 山 井 | 2.38 | 12 | 7 | 0 | 83 1/3 | 22 |
3 | 山本昌 | 3.44 | 18 | 6 | 3 | 102 | 39 |
5 | 山 内 | 4.37 | 15 | 3 | 4 | 78 1/3 | 38 |
山井は最優秀防御率の他、最多勝利、勝率1位(10割)の
3タイトルを獲得
長峰が最多勝利同時受賞、金剛が最多セーブ(13)
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
3月27日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 1−6 | ●佐藤充 |
3月28日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 2−5 | ●山本昌 |
3月29日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 6−6 | △ |
3月31日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 3−0 | ○中 田 |
4月1日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 4−6 | ●菊 地 |
4月2日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 1−9 | ●山本昌 |
4月7日 | 火 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 6−2 | ○山 井 |
4月8日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 0−7 | ●小笠原 |
4月9日 | 木 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 14−3 | ○中 里 |
4月10日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 5−0 | ○川 井 |
4月11日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 2−3 | ●河 原 |
4月12日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 4−2 | ○小林正 |
4月17日 | 金 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 3−2 | ○菊 地 |
4月18日 | 土 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 3−4 | ●小笠原 |
4月19日 | 日 | 広 島 | 12:00 | 宇 部 | 1−4 | ●中 里 |
4月21日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
4月22日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 4−14 | ●山本昌 |
4月23日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 9−4 | ○山 内 |
4月24日 | 金 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 4−5 | ●中 田 |
4月25日 | 土 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 中 止 | |
4月26日 | 日 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 1−0 | ○小笠原 |
4月28日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 12−3 | ○佐藤充 |
4月29日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 5−3 | ○河 原 |
4月30日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 3−3 | △ |
5月8日 | 金 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 4−7 | ●長 峰 |
5月10日 | 日 | ソフトB | 12:00 | 津久見 | 1−16 | ●岩 田 |
5月12日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 0−8 | ●山 内 |
5月13日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 11−2 | ○中 里 |
5月14日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 11−3 | ○山本昌 |
5月16日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 上富田 | 2−2 | △ |
5月17日 | 日 | 阪 神 | 12:00 | 上富田 | 3−4 | ●菊 地 |
5月19日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 0−2 | ●山 内 |
5月20日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 3−6 | ●中 里 |
5月21日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 5−1 | ○山本昌 |
5月22日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 1−5 | ●清水昭 |
5月23日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 4−3 | ○山 井 |
5月24日 | 日 | 広 島 | 13:00 | 蒲 郡 | 7−9 | ●パヤノ |
5月26日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 6−1 | ○清水昭 |
5月27日 | 水 | 阪 神 | 10:20 | ナゴヤD | 4−3 | ○中 里 |
5月28日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
5月29日 | 金 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 3−0 | ○山本昌 |
5月30日 | 土 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 3−4 | ●パヤノ |
5月31日 | 日 | 広 島 | 12:00 | 佐 伯 | 8−2 | ○ネルソン |
6月2日 | 火 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 6−13 | ●山 内 |
6月3日 | 水 | オリックス | 10:30 | 京セラD | 5−2 | ○中 田 |
6月4日 | 木 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 6−3 | ○長 峰 |
6月6日 | 土 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 5−3 | ○山 井 |
6月7日 | 日 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 10−4 | ○山 内 |
6月12日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 3−6 | ●中 田 |
6月13日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 5−12 | ●菊 地 |
6月14日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 5−3 | ○長 峰 |
6月16日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 2−2 | △ |
6月17日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 8−2 | ○中 里 |
6月18日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 1−3 | ●中 田 |
6月20日 | 土 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 1−8 | ●佐藤亮 |
6月21日 | 日 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 5−0 | ○長 峰 |
6月23日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 6−4 | ○山 内 |
6月24日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
6月25日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 8−1 | ○中 田 |
6月27日 | 土 | オリックス | 13:00 | 高 知 | 3−9 | ●山 内 |
6月28日 | 日 | オリックス | 13:00 | 高 知 | 6−1 | ○長 峰 |
6月30日 | 火 | 日本ハム | 12:30 | ナゴヤ | 8−2 | ○山本昌 |
7月1日 | 水 | 日本ハム | 12:30 | ナゴヤ | 5−1 | ○佐藤亮 |
7月3日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 4−2 | ○長 峰 |
7月4日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 6−10 | ●金 剛 |
7月5日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 3−1 | ○山 井 |
7月7日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
7月8日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
7月9日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 6−3 | ○山本昌 |
7月11日 | 土 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 10−8 | ○菊 地 |
7月12日 | 日 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 4−6 | ●金 剛 |
7月18日 | 土 | 阪 神 | 17:00 | 甲子園 | 5−8 | ●菊 地 |
7月19日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | 甲子園 | 4−1 | ○山 井 |
7月20日 | 月 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 2−1 | ○平 井 |
7月21日 | 火 | ソフトB | 10:20 | ナゴヤD | 4−7 | ●佐藤亮 |
7月23日 | 木 | FAG | 18:00 | 札幌D | 0−7 | ● 巽 |
7月28日 | 火 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 1−2 | ●金 剛 |
7月29日 | 水 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 中 止 | |
7月30日 | 木 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 4−1 | ○佐藤充 |
7月31日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 5−8 | ●菊 地 |
8月1日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
8月2日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
8月8日 | 土 | ソフトB | 16:00 | 鹿児島 | 15−14 | ○斉 藤 |
8月9日 | 日 | ソフトB | 16:00 | 宮 崎 | 7−6 | ○山 井 |
8月11日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 12−1 | ○佐藤充 |
8月12日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 4−3 | ○金 剛 |
8月13日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 10−5 | ○菊 地 |
8月15日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 2−1 | ○金 剛 |
8月16日 | 日 | オリックス | 10:20 | ナゴヤD | 4−3 | ○山 井 |
8月18日 | 火 | ソフトB | 10:10 | ヤフーD | 5−4 | ○佐藤充 |
8月19日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 7−2 | ○中 里 |
8月20日 | 木 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 4−4 | △ |
8月22日 | 土 | 巨 人 | 16:00 | 岡 崎 | 3−4 | ●金 剛 |
8月23日 | 日 | 巨 人 | 18:00 | 豊 橋 | 2−2 | △ |
8月25日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 7−2 | ○佐藤充 |
8月28日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 5−7 | ●中 里 |
8月29日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 4−0 | ○山本昌 |
8月30日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 3−3 | △ |
9月1日 | 火 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 11−5 | ○佐藤充 |
9月2日 | 水 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 11−1 | ○長 峰 |
9月5日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 8−7 | ○鈴 木 |
9月12日 | 土 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 中 止 | |
9月13日 | 日 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 8−3 | ○長 峰 |
9月15日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 5−2 | ○川 井 |
9月16日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 4−7 | ●平 井 |
9月19日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 9−8 | ○中 里 |
9月24日 | 木 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 8−3 | ○川 井 |
10月3日 | 土 | 巨 人 | 13:00 | 富 山 | 2−0 | ○伊 藤 |
【注】日本ハム戦、巨人戦はウイ交流戦
8月9日宮崎は宮崎アイビー
10月3日はファーム日本選手権
ドラゴンズ 2009年ベーブルース杯日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
5月2日 | 土 | 住友金属鹿島 | 11:30 | 長良川 | 5−2 | ○ |
5月3日 | 日 | 西濃運輸 | 11:30 | 長良川 | 1−5 | ● |
5月4日 | 月 | 日本製紙石巻 | 11:30 | 長良川 | 11−1 | ○ |
5月5日 | 火 | JFE東日本 | 11:30 | 長良川 | 5−0 | ○ |
5月5日 | 火 | JR東海 | 14:00 | 長良川 | 4−1 | ○ |
【注】5月5日JEF東日本は準決勝、JR東海は決勝
ドラゴンズ 2009年プロアマ他交流試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
3月18日 | 水 | 福 井 | 13:00 | ナゴヤ | 7−1 | ○ |
3月19日 | 木 | 王子製紙 | 12:30 | ナゴヤ | 3−8 | ● |
4月4日 | 土 | トヨタ自動車 | 12:30 | ナゴヤ | 3−2 | ○ |
4月5日 | 日 | 富 山 | 12:30 | ナゴヤ | 17−0 | ○ |
4月14日 | 火 | 三菱重工名古屋 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
7月15日 | 水 | 東邦ガス | 12:30 | ナゴヤ | 4−4 | △ |
8月5日 | 水 | ヤマハ | 12:30 | ナゴヤ | 4−6 | ● |
9月9日 | 水 | 茨城GG | 18:00 | ナゴヤD | 5−1 | ○ |
10月30日 | 金 | 西濃運輸 | 15:00 | 長良川 | 4−0 | ○ |
【注】3月18日福井は福井ミラクルエレファンツ(BCリーグ)
4月5日富山は富山サンダーバーズ(BCリーグ)
10月30日西濃運輸は岐阜ベースボールフェスティバル2009