ドラゴンズ 2020年ウ・リーグ試合日程
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
1 | ソフトB | 75 | 43 | 26 | 6 | .623 | V |
2 | 中 日 | 77 | 37 | 32 | 8 | .536 | 6.0 |
3 | オリックス | 86 | 42 | 38 | 6 | .525 | 0.5 |
4 | 広 島 | 76 | 30 | 42 | 4 | .417 | 8.0 |
5 | 阪 神 | 82 | 30 | 44 | 8 | .405 | 1.0 |
<ウ・リーグ打撃成績・最終結果>
位 |
選 手 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本塁打 |
打 点 |
盗 塁 |
3 | 岡 林 | .285 | 64 | 214 | 61 | 0 | 15 | 4 |
5 | 石川昂 | .278 | 58 | 205 | 57 | 3 | 24 | 3 |
10 | 根 尾 | .238 | 71 | 282 | 67 | 5 | 33 | 2 |
15 | 伊藤康 | .219 | 76 | 247 | 54 | 1 | 22 | 5 |
<ウ・リーグ投手成績・最終結果>
位 |
選 手 |
防御率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
投球回 |
自責点 |
4 | 吉 見 | 2.77 | 12 | 5 | 3 | 65 | 20 |
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
4月24日 | 金 | オリックス | 13:00 | オセアン | 中 止 | |
4月25日 | 土 | オリックス | 13:00 | オセアン | 中 止 | |
4月26日 | 日 | オリックス | 13:00 | オセアン | 中 止 | |
4月28日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月29日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月30日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月1日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月2日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月3日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月8日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
5月9日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
5月10日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
5月12日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月13日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月14日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月15日 | 金 | ソフトB | 16:00 | タマスタ | 中 止 | |
5月16日 | 土 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 中 止 | |
5月17日 | 日 | ソフトB | 13:00 | 八 代 | 中 止 | |
5月22日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月23日 | 土 | 広 島 | 13:00 | 四 日 市 | 中 止 | |
5月24日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月26日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
5月27日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
5月28日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
5月29日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月30日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月31日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月2日 | 火 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 中 止 | |
6月3日 | 水 | ソフトB | 17:00 | タマスタ | 中 止 | |
6月4日 | 木 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 中 止 | |
6月5日 | 金 | 阪 神 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月6日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月7日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月12日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
6月13日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
6月14日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
6月16日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月17日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月18日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月19日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−3 | ●伊藤準 |
6月20日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−1 | ○笠 原 |
6月21日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−1 | ○ロドリゲス |
6月23日 | 火 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 3−1 | ○福 谷 |
6月24日 | 水 | ソフトB | 17:00 | タマスタ | 1−5 | ●松 葉 |
6月25日 | 木 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 中 止 | |
6月30日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
7月1日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−5 | ●浜田達 |
7月2日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−3 | ○松 葉 |
7月3日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−2 | △ |
7月4日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
7月5日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−2 | ●小 熊 |
7月10日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
7月11日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
7月12日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−4 | ●小笠原 |
7月14日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
7月15日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−3 | ●笠 原 |
7月16日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−4 | △ |
7月17日 | 金 | オリックス | 13:00 | オセアン | 0−2 | ●マルク |
7月18日 | 土 | オリックス | 13:00 | オセアン | 4−6 | ●清 水 |
7月19日 | 日 | オリックス | 13:00 | オセアン | 3−3 | △ |
7月21日 | 火 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 5−3 | ○吉 見 |
7月22日 | 水 | ソフトB | 17:00 | タマスタ | 3−3 | △ |
7月23日 | 木 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 中 止 | |
7月28日 | 火 | オリックス | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 5−1 | ○吉 見 |
7月29日 | 水 | オリックス | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 16−1 | ○ 柳 |
7月30日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−9 | ●鈴木翔 |
7月31日 | 金 | 広 島 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
8月1日 | 土 | 広 島 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 8−0 | ○ロドリゲス |
8月2日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−0 | ○清 水 |
8月4日 | 火 | オリックス | 13:00 | オセアン | 0−2 | ●吉 見 |
8月5日 | 水 | オリックス | 13:00 | オセアン | 2−3 | ●小 熊 |
8月6日 | 木 | オリックス | 13:00 | オセアン | 5−6 | ●木下雄 |
8月7日 | 金 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 中 止 | |
8月8日 | 土 | ソフトB | 17:00 | タマスタ | 中 止 | |
8月9日 | 日 | ソフトB | 17:00 | タマスタ | 2−1 | ○清 水 |
8月11日 | 火 | 広 島 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 4−5 | ●吉 見 |
8月12日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−3 | ●三ツ間 |
8月14日 | 金 | オリックス | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 11−13 | ●三ツ間 |
8月15日 | 土 | オリックス | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 8−7 | ○藤 嶋 |
8月16日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−5 | ○三ツ間 |
8月21日 | 金 | 阪 神 | 18:00 | 甲 子 園 | 6−1 | ○吉 見 |
8月22日 | 土 | 阪 神 | 18:00 | 甲 子 園 | 3−1 | ○岡 野 |
8月23日 | 日 | 阪 神 | 18:00 | 甲 子 園 | 5−0 | ○山 本 |
8月25日 | 火 | オリックス | 13:00 | オセアン | 3−2 | ○佐 藤 |
8月26日 | 水 | オリックス | 13:00 | オセアン | 5−6 | ●藤 嶋 |
8月27日 | 木 | オリックス | 13:00 | オセアン | 2−4 | ●鈴木博 |
8月28日 | 金 | 広 島 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 10−3 | ○又 吉 |
8月29日 | 土 | 広 島 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 6−2 | ○岡 野 |
8月30日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−0 | ○山 本 |
9月4日 | 金 | 阪 神 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
9月5日 | 土 | 阪 神 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 7−0 | ○吉 見 |
9月6日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−1 | ○山 本 |
9月8日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 0−0 | △ |
9月9日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 14−4 | ○鈴木翔 |
9月10日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−1 | ○勝 野 |
9月15日 | 火 | オリックス | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 6−4 | ○山 本 |
9月16日 | 水 | オリックス | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 9−5 | ○清 水 |
9月17日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−5 | ○佐 藤 |
9月18日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 0−1 | ●鈴木翔 |
9月19日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 3−6 | ●笠 原 |
9月20日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−2 | ●吉 見 |
9月22日 | 火 | ソフトB | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 1−2 | ●岡 田 |
9月23日 | 水 | ソフトB | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 5−2 | ○ロドリゲス |
9月24日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○小笠原 |
9月25日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
9月26日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 11−10 | ○笠 原 |
9月27日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 16−2 | ○吉 見 |
10月2日 | 金 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 2−9 | ●山 本 |
10月3日 | 土 | ソフトB | 17:00 | タマスタ | 0−6 | ●小笠原 |
10月4日 | 日 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 4−4 | △ |
10月6日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−2 | △ |
10月7日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−5 | ●笠 原 |
10月8日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−0 | ○ 柳 |
10月9日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
10月10日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
10月11日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−22 | ●梅 津 |
10月13日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 6−3 | ○岡 野 |
10月14日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 3−4 | ●佐 藤 |
10月15日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 7−6 | ○鈴木翔 |
10月16日 | 金 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 3−2 | ○鈴木博 |
10月17日 | 土 | ソフトB | 17:00 | タマスタ | 8−9 | ●山 本 |
10月18日 | 日 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 5−7 | ●岡 田 |
10月23日 | 金 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
10月24日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−10 | ●小笠原 |
10月25日 | 日 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−3 | ○清 水 |
10月27日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 7−4 | ○山 井 |
10月28日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−2 | ●浜田智 |
10月29日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 5−7 | ●岡 田 |
10月30日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−3 | ●橋 本 |
10月31日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 6−4 | ○鈴木博 |
11月1日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−5 | △ |
【注1】ソフトBはソフトバンク
タマスタはタマスタ筑後、オセアンはオセアンBS
【注2】当初発表された日程の内、3月13日〜4月23日の試合につ
いては新型コロナウイルス対策で練習試合に変更になりま
した。このため当HPではこれらの日程を教育リーグの日
程に移行しました。
なお練習試合期間がさらに延長された場合は、随時移行し
ていきます。
【注3】4月24日〜6月18日の中止は新型コロナウイルス対策によ
るものです。
【注4】6月19日以降の日程は当初予定を完全に組み替え
【注5】※は当初予定から開始時間、球場が変更になった試合です
ドラゴンズ 2020年プロアマ他交流試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
7月25日 | 土 | 山岸ロジスターズ | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
7月26日 | 日 | Honda鈴鹿 | 12:30 | ナゴヤ | 2回終了中止 | |
9月1日 | 火 | トヨタ自動車 | 13:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
9月2日 | 水 | 日本製鉄東海REX | 13:30 | ナゴヤ | 8−1 | ○ |