1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
広 島 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 岡 林 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .385 |
2 | 遊 | 溝 脇 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 |
投 | 小 熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
投 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 二 | 根 尾 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 |
4 | 三 | 石川昂 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .333 |
5 | 左 | 石 垣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .250 |
6 | 一 | 石 岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | .417 |
7 | 指 | 大野奨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
遊 | 三ツ俣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 | .286 | |
8 | 捕 | 石 橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .429 |
9 | 右 | 伊藤康 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .300 |
計 | 32 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .361 | .333 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
ロドリゲス | 5 | 68 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 |
阿知羅 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 |
鈴木翔 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
小 熊 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
佐 藤 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 岡 林 | (アドゥワ) 遊ゴ | 中安 | 右飛 | 三振 | |||||||
2 | 遊 | 溝 脇 | 三振 | 右3 | 一ゴ | 中安 | |||||||
投 | 小 熊 | ||||||||||||
投 | 佐 藤 | ||||||||||||
3 | 二 | 根 尾 | 三振 | 中安 | (ケムナ) 三振 | 一ゴ | |||||||
4 | 三 | 石川昂 | 中安 | 右安 | 遊ゴ | (岡田) 三振 | |||||||
5 | 左 | 石 垣 | 遊併 | 三併 | 三振 | 投直 | |||||||
6 | 一 | 石 岡 | 四球 | 三振 | (一岡) 三振 | 中2 | |||||||
7 | 指 | 大野奨 | 右邪 | 遊ゴ | 二飛 | ||||||||
遊 | 三ツ俣 | 右3 | |||||||||||
8 | 捕 | 石 橋 | 遊ゴ | 三直 | 中飛 | 死球 | |||||||
9 | 右 | 伊藤康 | 四球 | 中飛 | (藤井皓) 三振 | ||||||||
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 三二 | 羽 月 | (ロドリ) 投ゴ | 二飛 | 右3 | (佐藤) 遊ゴ | |||||||
2 | 捕 | 中村奨 | 三振 | [二飛] | 右飛 | 三振 | |||||||
3 | 中 | 宇 草 | 三ゴ | 遊ゴ | (鈴木翔) 右飛 | 二ゴ | |||||||
4 | 一 | 林 | 三振 | 投ゴ | 遊ゴ | ||||||||
5 | 遊三 | 小 園 | 四球 | 四球 | 二ゴ | ||||||||
6 | 右 | 木 下 | 二ゴ | 一ゴ | (小熊) 中安 | ||||||||
7 | 左 | 曽 根 | 二ゴ | (阿知羅) 三振 | |||||||||
左 | 大 盛 | 三振 | |||||||||||
8 | 二遊 | 韮 沢 | 二ゴ | 左安 | 中2 | ||||||||
9 | 投 | アドゥワ | 三振 | ||||||||||
投 | ケムナ | ||||||||||||
打 | 松 山 | 二ゴ | |||||||||||
投 | 一 岡 | ||||||||||||
投 | 藤井皓 | ||||||||||||
打 | 磯 村 | 右安 | |||||||||||
投 | 岡 田 | ||||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
3回 |
1死 伊藤康 四球、岡林 中前打 溝脇の右中間2点三塁打で先制 続く根尾が中前適時打 |
9回 |
2死から石岡中越二塁打 三ツ俣右越適時三塁打 |