<2020年 ウ・リーグ打撃成績> 石岡 諒太

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/19 由宇 7 - 1 左   4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .500 1.000 .500
06/20 由宇 7 - 1 指左  3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .286 .571 .375
06/21 由宇 6 - 1 一   3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .300 .600 .417
06/23 タマスタ筑後 6 - 2 一   1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .364 .909 .462
06/24 タマスタ筑後 6 - 1 左   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .357 .786 .438
07/01 Bs ナゴヤ 6 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .733 .412
07/02 Bs ナゴヤ 6 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .688 .389
07/05 ナゴヤ 7 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .550 .318
07/12 ナゴヤ 6 - 1 一   4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .292 .542 .346
07/15 ナゴヤ 2 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .520 .333
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/16 ナゴヤ 6 - 2 走一  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 .500 .321
07/17 Bs オセアンBS 1 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .500 .321
07/18 Bs オセアンBS 6 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .467 .313
07/19 Bs オセアンBS 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .452 .303
07/21 タマスタ筑後 4 - 2 一   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .424 .286
07/22 タマスタ筑後 2 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .235 .412 .316
07/28 Bs ナゴヤ 2 - 2 一   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .389 .300
07/29 Bs ナゴヤ 5 - 2 走一  2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .263 .474 .333
08/01 ナゴヤ 3 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .256 .462 .341
08/02 ナゴヤ 1 - 2 一   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .476 .362
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/04 Bs オセアンBS 1 - 3 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .279 .465 .354
08/05 Bs オセアンBS 1 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .455 .347
08/06 Bs オセアンBS 7 - 2 一   1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .289 .467 .360
08/09 タマスタ筑後 9 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .277 .447 .358
08/11 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .300 .460 .386
08/12 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .283 .434 .377
08/14 Bs ナゴヤ 2 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .278 .426 .371
08/15 Bs ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .263 .404 .354
08/23 甲子園 9 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .397 .348
08/25 Bs オセアンBS 8 - 2 走一  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .397 .348
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/26 Bs オセアンBS 7 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .258 .387 .343
08/27 Bs オセアンBS 5 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .254 .381 .338
08/28 ナゴヤ 4 - 1 一   2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .246 .369 .338
08/29 ナゴヤ 5 - 1 指   3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 .265 .382 .359
08/30 ナゴヤ 5 - 1 指一  3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .254 .366 .346
09/05 ナゴヤ 5 - 2 打指  1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .264 .389 .354
09/06 ナゴヤ 7 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .260 .384 .349
09/15 Bs ナゴヤ 9 - 5 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .384 .349
09/16 Bs ナゴヤ 5 - 2 走一  2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .267 .387 .353
09/17 Bs ナゴヤ 7 - 2 打一  2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .260 .377 .345
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/18 甲子園 5 - 2 走一  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .269 .385 .352
09/19 鳴尾浜 9 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .256 .366 .337
09/20 鳴尾浜 9 - 1 左   4 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .256 .384 .333
09/22 ナゴヤ 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .379 .330
09/24 ナゴヤ 6 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .242 .363 .317
09/26 ナゴヤ 5 - 2 左   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .355 .311
09/27 ナゴヤ 5 - 2 走指  3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .240 .354 .318
10/02 タマスタ筑後 8 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .230 .340 .306
10/03 タマスタ筑後 9 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .223 .330 .298
10/04 タマスタ筑後 9 - 1 指   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .226 .330 .299
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
10/06 由宇 9 - 1 一   3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .229 .330 .300
10/07 由宇 2 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .327 .298
10/08 由宇 9 - 1 一   2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .241 .348 .309
10/11 Bs ナゴヤ 5 - 2 一   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .363 .315
10/13 鳴尾浜 7 - 1 一   3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .371 .315
10/14 鳴尾浜 5 - 1 一   4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .258 .383 .321
10/15 鳴尾浜 3 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .256 .380 .318
10/16 タマスタ筑後 7 - 1 一   5 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .254 .373 .314
10/17 タマスタ筑後 8 - 1 一   5 3 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 .267 .389 .324
10/18 タマスタ筑後 7 - 1 一   4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 .274 .415 .329
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
10/24 ナゴヤ 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .268 .406 .322
10/25 ナゴヤ 5 - 1 一   3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .277 .411 .333
10/27 鳴尾浜 1 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .275 .408 .331
10/28 鳴尾浜 9 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 .400 .325
10/29 鳴尾浜 6 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .396 .323
10/30 由宇 6 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .261 .386 .315
10/31 由宇 6 - 1 一   4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .268 .389 .320
11/01 由宇 6 - 1 一   3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .275 .394 .329
160 21 44 7 3 2 20 44 13 0 0 0 11 3 .275 .394 .329
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。