1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
阪 神 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 岡 林 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .320 | .370 |
2 | 指 | シエラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .250 |
3 | 二 | 根 尾 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .344 | .371 |
4 | 三 | 石川昂 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .419 | .324 |
5 | 右 | 藤 井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .238 |
走右 | 伊藤康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .200 | .222 | |
6 | 遊 | 石 垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .538 | .414 |
7 | 一 | 石 岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .550 | .318 |
8 | 捕 | 石 橋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .375 | .389 |
9 | 左 | 滝 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .077 | .143 |
計 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 | .361 | .315 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
勝 野 | 41/3 | 56 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 4.82 |
小 熊 | 2/3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 6.75 |
山 井 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
佐 藤 | 2/3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.35 |
伊藤準 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 13.50 |
谷 元 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 |
ロドリゲス | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.50 |
阪 神 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 島 田 | (勝野) 左飛 | 二ゴ | [一ゴ] | 二ゴ | |||||||
2 | 二 | 熊 谷 | 二ゴ | 三振 | 左飛 | 三ゴ | |||||||
3 | 一 | 板 山 | 遊飛 | 右2 | (山井) 右飛 | (ロドリ) 二ゴ | |||||||
4 | 右 | 井 上 | 遊安 | 右飛 | 二ゴ | 三振 | |||||||
5 | 指 | 荒 木 | 一ゴ | 三振 | 左邪 | ||||||||
打指 | 伊藤隼 | 三振 | |||||||||||
6 | 左 | 中 谷 | 中飛 | 右飛 | (佐藤) 中安 | ||||||||
7 | 遊 | 小 幡 | 三振 | (小熊) 右安 | 三振 | ||||||||
8 | 捕 | 長 坂 | 遊飛 | 右安 | (伊藤準) 三ゴ | ||||||||
9 | 三 | 遠 藤 | 二ゴ | 三振 | (谷元) 三振 | ||||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 岡 林 | (藤浪) 三振 | 三ゴ | 中安 | 四球 | |||||||
2 | 指 | シエラ | 四球 | 三振 | 三振 | 遊直 | |||||||
3 | 二 | 根 尾 | 遊併 | 二ゴ | (尾仲) 左飛 | (谷川) 右安 | |||||||
4 | 三 | 石川昂 | 三振 | 三振 | 左飛 | 右安 | |||||||
5 | 右 | 藤 井 | 右飛 | 右飛 | 右安 | ||||||||
走右 | 伊藤康 | 中飛 | |||||||||||
6 | 遊 | 石 垣 | 中飛 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||||
7 | 一 | 石 岡 | 遊飛 | 三振 | (斎藤) 三振 | 遊ゴ | |||||||
8 | 捕 | 石 橋 | 三振 | (浜地) 中安 | 三振 | ||||||||
9 | 左 | 滝 野 | 中飛 | 中飛 | 四球 | ||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |