<2020年 ウ・リーグ打撃成績> 滝野 要

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/23 タマスタ筑後 7 - 1 一右中 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
06/24 タマスタ筑後 9 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
07/01 Bs ナゴヤ 8 - 1 一   3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .100
07/02 Bs ナゴヤ 2 - 2 走左  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .091
07/05 ナゴヤ 9 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .077 .077 .143
07/12 ナゴヤ 8 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .059 .059 .111
07/15 ナゴヤ 7 - 1 一右  3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .050 .050 .095
07/16 ナゴヤ 7 - 1 一左  4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .083 .083 .120
07/17 Bs オセアンBS 7 - 1 一中  4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .107 .107 .138
07/18 Bs オセアンBS 9 - 1 右左中 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .094 .094 .121
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/19 Bs オセアンBS 8 - 1 一左  3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .086 .086 .135
07/21 タマスタ筑後 8 - 1 一左  3 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 .105 .184 .171
07/22 タマスタ筑後 8 - 1 一左  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .095 .167 .156
07/28 Bs ナゴヤ 7 - 1 一右左 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .089 .156 .146
07/29 Bs ナゴヤ 9 - 1 一中  4 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .122 .204 .173
07/30 Bs ナゴヤ 9 - 1 一   4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .170 .245 .214
08/01 ナゴヤ 9 - 1 一左  2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .182 .273 .237
08/02 ナゴヤ 7 - 1 一左  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .169 .254 .222
08/04 Bs オセアンBS 9 - 1 一左  3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .177 .258 .239
08/05 Bs オセアンBS 9 - 1 一中  3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .169 .246 .239
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/06 Bs オセアンBS 9 - 1 一三  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .159 .232 .227
08/15 Bs ナゴヤ 7 - 2 打一  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .171 .243 .237
08/16 Bs ナゴヤ 2 - 2 一   2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .264 .256
08/21 甲子園 2 - 3 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .260 .253
08/22 甲子園 9 - 1 一   4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .286 .265
08/23 甲子園 9 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .275 .256
08/25 Bs オセアンBS 2 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .198 .272 .253
08/26 Bs オセアンBS 9 - 1 左   4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .224 .294 .275
08/27 Bs オセアンBS 9 - 1 一   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .225 .292 .274
08/28 ナゴヤ 9 - 1 三一  4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .237 .301 .283
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/29 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .229 .292 .272
08/30 ナゴヤ 1 - 2 走左  2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .235 .306 .276
09/05 ナゴヤ 2 - 2 打右  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .300 .271
09/06 ナゴヤ 2 - 2 走左  2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .304 .275
09/08 由宇 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .229 .295 .268
09/09 由宇 9 - 1 一   5 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 .236 .309 .274
09/10 由宇 7 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .298 .264
09/15 Bs ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .291 .258
09/16 Bs ナゴヤ 9 - 1 一左  4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .240 .306 .273
09/17 Bs ナゴヤ 9 - 1 一左  3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .242 .306 .280
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/18 甲子園 9 - 1 一左  3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .307 .281
09/19 鳴尾浜 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .238 .300 .281
09/20 鳴尾浜 7 - 1 一   3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .241 .301 .287
09/22 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .243 .301 .288
09/23 ナゴヤ 8 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .243 .300 .287
09/24 ナゴヤ 7 - 1 左   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .301 .288
09/26 ナゴヤ 7 - 1 一   5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .264 .318 .304
09/27 ナゴヤ 6 - 1 一   5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .268 .327 .307
10/02 タマスタ筑後 6 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .268 .325 .305
10/03 タマスタ筑後 6 - 1 左右  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .264 .321 .302
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
10/04 タマスタ筑後 6 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .264 .319 .301
10/06 由宇 6 - 1 左一  4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .263 .317 .299
10/07 由宇 6 - 1 一左  4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .263 .316 .298
10/08 由宇 6 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .260 .312 .295
10/11 Bs ナゴヤ 9 - 1 一左  2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .257 .309 .296
10/13 鳴尾浜 6 - 1 左一  4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .251 .302 .289
10/14 鳴尾浜 7 - 1 左   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .251 .301 .289
10/15 鳴尾浜 7 - 1 一右  4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .251 .299 .291
187 18 47 6 0 1 21 19 11 0 3 1 12 6 .251 .299 .291
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。