<2020年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/19 由宇     33 2 10 1 1 0 2 4 5 0 0 0 0 3 .303 .394 .395
06/20 由宇     32 4 7 2 0 0 3 5 3 0 0 0 1 1 .262 .338 .342
06/21 由宇     32 4 8 1 2 0 4 9 2 1 0 0 1 1 .258 .361 .333
06/23 タマスタ筑後     33 3 9 2 0 1 3 10 2 0 0 0 1 0 .262 .377 .329
06/24 タマスタ筑後     28 1 4 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 1 .241 .354 .302
07/01 Bs ナゴヤ     35 2 9 2 0 0 2 10 4 0 0 0 1 2 .244 .347 .308
07/02 Bs ナゴヤ     33 8 11 3 0 3 7 8 5 0 0 0 0 1 .257 .398 .325
07/03 ナゴヤ     24 2 6 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 1 .256 .384 .321
07/05 ナゴヤ     30 0 5 0 0 0 0 11 4 0 0 0 1 1 .246 .361 .315
07/12 ナゴヤ     34 3 6 1 0 1 3 9 3 1 0 0 2 0 .239 .354 .309
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/15 ナゴヤ     32 1 4 1 0 0 1 6 1 0 0 0 1 0 .228 .335 .296
07/16 ナゴヤ     36 4 12 0 0 0 4 10 3 1 0 1 2 0 .238 .335 .305
07/17 Bs オセアンBS     31 0 6 2 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 .235 .329 .302
07/18 Bs オセアンBS     37 4 9 2 0 0 3 10 3 0 0 0 0 0 .236 .327 .302
07/19 Bs オセアンBS     34 3 10 5 0 0 3 6 6 0 1 0 1 0 .240 .335 .309
07/21 タマスタ筑後     31 5 6 1 0 1 5 7 8 1 0 0 2 1 .237 .334 .314
07/22 タマスタ筑後     34 3 6 2 0 1 3 4 3 1 1 0 1 0 .233 .333 .310
07/28 Bs ナゴヤ     35 5 11 1 0 0 4 5 1 1 1 0 0 1 .238 .334 .313
07/29 Bs ナゴヤ     41 16 17 5 1 2 16 5 0 1 0 1 1 0 .250 .360 .319
07/30 Bs ナゴヤ     34 6 10 2 0 0 3 6 2 0 0 0 0 2 .252 .360 .320
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/01 ナゴヤ     32 8 12 1 1 1 8 3 8 1 0 1 1 0 .258 .369 .330
08/02 ナゴヤ     34 6 12 1 0 0 6 1 1 0 2 0 0 1 .262 .370 .332
08/04 Bs オセアンBS     34 0 10 2 0 0 0 12 1 2 0 0 0 1 .264 .369 .333
08/05 Bs オセアンBS     35 2 8 1 0 0 2 9 6 0 0 0 1 1 .262 .364 .333
08/06 Bs オセアンBS     36 5 10 0 0 1 5 6 4 0 1 0 1 0 .263 .364 .334
08/09 タマスタ筑後     29 2 3 1 0 1 2 9 3 2 0 0 0 0 .257 .360 .330
08/11 ナゴヤ     37 4 11 1 0 0 3 7 4 0 0 0 0 0 .259 .358 .332
08/12 ナゴヤ     28 2 7 3 0 0 2 10 2 0 3 1 1 1 .259 .358 .330
08/14 Bs ナゴヤ     41 11 16 3 1 0 10 7 1 0 1 2 0 0 .264 .365 .333
08/15 Bs ナゴヤ     35 8 12 1 0 2 8 4 3 0 0 0 1 0 .267 .371 .335
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/16 Bs ナゴヤ     36 7 14 1 1 2 5 5 2 0 1 0 0 1 .271 .380 .338
08/21 甲子園     38 6 14 2 0 1 5 9 4 0 0 1 1 1 .275 .385 .341
08/22 甲子園     35 3 10 2 0 0 2 15 2 0 0 0 1 1 .275 .383 .340
08/23 甲子園     37 5 9 3 0 0 3 6 1 0 0 0 1 0 .274 .381 .338
08/25 Bs オセアンBS     38 3 11 1 0 0 2 8 2 0 0 0 1 0 .274 .379 .337
08/26 Bs オセアンBS     36 5 11 0 0 0 3 3 2 0 0 1 1 1 .275 .377 .337
08/27 Bs オセアンBS     34 2 9 1 0 0 2 7 4 0 0 0 0 1 .275 .375 .337
08/28 ナゴヤ     36 10 12 4 1 0 9 5 3 0 0 0 0 0 .277 .378 .339
08/29 ナゴヤ     29 6 10 3 1 1 6 3 2 0 2 2 1 1 .278 .384 .339
08/30 ナゴヤ     26 1 4 1 0 1 1 9 1 2 1 0 1 0 .276 .382 .337
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/05 ナゴヤ     35 7 12 6 2 0 7 4 3 0 0 0 0 0 .278 .388 .339
09/06 ナゴヤ     35 4 10 1 0 1 4 8 4 0 0 0 3 0 .278 .389 .339
09/08 由宇     31 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 .273 .382 .334
09/09 由宇     42 14 16 2 1 2 12 8 8 0 0 1 3 0 .276 .388 .338
09/10 由宇     32 2 8 2 0 1 2 5 1 0 1 0 0 2 .276 .389 .337
09/15 Bs ナゴヤ     28 6 8 2 0 0 6 6 5 0 0 1 2 2 .276 .388 .338
09/16 Bs ナゴヤ     39 9 16 1 0 0 9 7 2 2 0 0 1 0 .279 .389 .341
09/17 Bs ナゴヤ     37 6 13 3 1 0 6 7 5 1 1 0 1 0 .281 .392 .343
09/18 甲子園     30 0 5 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 .279 .388 .341
09/19 鳴尾浜     32 3 9 1 0 0 2 6 4 1 0 0 1 0 .279 .386 .342
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/20 鳴尾浜     33 1 6 0 1 0 1 16 4 0 0 0 2 0 .277 .383 .341
09/22 ナゴヤ     29 1 4 0 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 .275 .379 .338
09/23 ナゴヤ     35 5 10 3 0 0 5 6 2 0 0 0 0 0 .275 .379 .338
09/24 ナゴヤ     29 2 7 3 0 0 2 7 3 0 1 0 0 0 .274 .379 .337
09/26 ナゴヤ     40 11 18 3 1 2 10 1 2 1 1 1 2 0 .278 .386 .340
09/27 ナゴヤ     39 16 16 6 1 1 12 7 7 2 2 1 1 0 .281 .392 .344
10/02 タマスタ筑後     31 2 5 3 0 0 2 11 4 0 0 0 0 0 .279 .390 .343
10/03 タマスタ筑後     30 0 3 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 .276 .386 .340
10/04 タマスタ筑後     33 4 7 1 0 1 2 10 1 0 0 0 2 1 .275 .385 .338
10/06 由宇     33 2 5 0 0 0 2 6 0 0 0 1 1 1 .273 .382 .335
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
10/07 由宇     32 2 6 0 0 0 1 8 5 0 0 0 1 0 .272 .379 .334
10/08 由宇     18 5 6 1 0 0 3 4 3 0 0 0 4 2 .272 .379 .335
10/11 Bs ナゴヤ     35 5 10 2 0 1 5 7 3 0 0 1 0 0 .272 .379 .335
10/13 鳴尾浜     33 6 10 2 0 1 6 5 5 0 1 1 2 0 .273 .381 .336
10/14 鳴尾浜     33 3 10 3 0 0 3 2 1 0 3 0 1 0 .273 .381 .336
10/15 鳴尾浜     36 7 13 3 1 0 6 7 5 0 2 0 0 2 .275 .383 .338
10/16 タマスタ筑後     38 3 8 1 0 0 3 13 6 0 0 0 1 0 .274 .380 .337
10/17 タマスタ筑後     37 8 10 4 1 0 7 12 9 0 0 0 2 0 .274 .381 .339
10/18 タマスタ筑後     37 5 8 1 0 1 4 7 1 0 0 0 3 0 .273 .380 .337
10/24 ナゴヤ     31 1 3 0 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 .270 .377 .334
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
10/25 ナゴヤ     33 5 13 0 2 0 5 6 2 0 1 0 1 0 .272 .379 .336
10/27 鳴尾浜     39 7 11 1 1 1 7 5 4 1 0 1 1 0 .272 .380 .336
10/28 鳴尾浜     31 1 4 0 0 1 1 8 2 0 0 0 1 0 .271 .378 .334
10/29 鳴尾浜     37 5 13 1 0 2 5 6 1 1 2 0 0 0 .272 .381 .335
10/30 由宇     36 2 7 2 0 0 2 11 1 0 0 0 0 0 .271 .379 .333
10/31 由宇     37 6 11 0 0 0 6 6 4 0 0 0 0 0 .271 .378 .334
11/01 由宇     37 5 11 1 0 0 4 9 3 1 0 0 0 0 .271 .377 .334
2598 343 705 125 22 35 307 547 230 25 32 19 65 37 .271 .377 .334