ドラゴンズ 2019年ウ・リーグ試合日程
【注】ソフトBはソフトバンク
タマスタはタマスタ筑後
オセアンはオセアンBS
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
1 | ソフトB | 117 | 62 | 46 | 9 | .574 | V |
2 | オリックス | 117 | 55 | 53 | 9 | .509 | 7.0 |
3 | 阪 神 | 120 | 57 | 58 | 5 | .496 | 1.5 |
4 | 中 日 | 119 | 51 | 58 | 10 | .468 | 3.0 |
5 | 広 島 | 121 | 53 | 62 | 6 | .461 | 1.0 |
<ウ・リーグ打撃成績・最終結果>
位 |
選 手 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本塁打 |
打 点 |
盗 塁 |
1 | 石川駿 | .317 | 85 | 300 | 95 | 5 | 44 | 2 |
16 | 根 尾 | .210 | 108 | 410 | 86 | 2 | 33 | 9 |
石川駿が首位打者&最高出塁率(.368)
中日からの首位打者は2011年・柳田以来8年ぶり
規定投球回に達した投手はなし
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
3月15日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−10 | ●石川翔 |
3月16日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−4 | ○勝 野 |
3月17日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−1 | ○Rマルティネス |
3月19日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
3月20日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 4−8 | ●山 本 |
3月21日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−12 | ●鈴木翔 |
3月23日 | 土 | 巨 人 | 13:00 | ジャイアツ | 1−7 | ●勝 野 |
3月24日 | 日 | 巨 人 | 13:00 | ジャイアツ | 4−4 | △ |
3月26日 | 火 | 広 島 | 12:00 | ナ ゴ ヤ | 10−5 | ○浜田達 |
3月27日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−4 | ○吉 見 |
3月28日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−5 | ○三ツ間 |
3月29日 | 金 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 0−4 | ●山 本 |
3月30日 | 土 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 1−6 | ●岡 田 |
3月31日 | 日 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 3−1 | ○Rマルティネス |
4月2日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−2 | ●浜田智 |
4月3日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−1 | ○Rマルティネス |
4月4日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−4 | ●三ツ間 |
4月9日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−4 | ●岡 田 |
4月10日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月11日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−10 | ●阿知羅 |
4月12日 | 金 | オリックス | 13:00 | オセアン | 5−10 | ●鈴木翔 |
4月13日 | 土 | オリックス | 13:00 | 佐藤スタ | 3−3 | △ |
4月14日 | 日 | オリックス | 13:00 | オセアン | 1−5 | ●清 水 |
4月16日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−8 | ●山 本 |
4月17日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月18日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−1 | △ |
4月19日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−6 | ●岡 田 |
4月20日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−1 | ○福 谷 |
4月21日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−5 | ○三ツ間 |
4月23日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−1 | △ |
4月24日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−1 | ○清 水 |
4月25日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月27日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−2 | ○福 谷 |
4月28日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−7 | ●鈴木翔 |
4月29日 | 月 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−5 | ○山 本 |
5月4日 | 土 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 1−3 | ●山 本 |
5月5日 | 日 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 3−1 | ○清 水 |
5月6日 | 月 | ソフトB | 13:00 | 雁 の 巣 | 6−6 | △ |
5月7日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 2−11 | ●浜田達 |
5月8日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−2 | ●祖父江 |
5月9日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 3−1 | ○垣 越 |
5月14日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月15日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○伊藤準 |
5月16日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−4 | ○吉 見 |
5月17日 | 金 | オリックス | 13:00 | オセアン | 4−6 | ●佐 藤 |
5月18日 | 土 | オリックス | 13:00 | 東 大 阪 | 7−0 | ○山 本 |
5月19日 | 日 | オリックス | 13:00 | 東 大 阪 | 0−1 | ●阿知羅 |
5月21日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月22日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−7 | ●山 井 |
5月23日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−1 | ○吉 見 |
5月24日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−0 | ○佐 藤 |
5月25日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−5 | ●山 本 |
5月26日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | 蒲 郡 | 0−2 | ●垣 越 |
5月28日 | 火 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 1−8 | ●木下雄 |
5月29日 | 水 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 0−1 | ●山 井 |
5月30日 | 木 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 3−1 | ○吉 見 |
6月4日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−10 | ●垣 越 |
6月5日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−3 | ●山 本 |
6月6日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 10−5 | ○佐 藤 |
6月7日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月8日 | 土 | オリックス | 13:00 | 可 児 | 2−7 | ●浜田達 |
6月9日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月14日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 10−6 | ○梅 津 |
6月15日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 中 止 | |
6月16日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 3−5 | ●吉 見 |
6月18日 | 火 | オリックス | 13:00 | オセアン | 4−4 | △ |
6月19日 | 水 | オリックス | 13:00 | オセアン | 6−10 | ●鈴木翔 |
6月20日 | 木 | オリックス | 13:00 | オセアン | 0−2 | ●石 田 |
6月21日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−3 | ●松 坂 |
6月22日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−3 | ●木下雄 |
6月23日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−2 | ○木下雄 |
6月25日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−5 | ●三ツ間 |
6月26日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−9 | ●阿知羅 |
6月27日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
7月2日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−6 | ●田 島 |
7月3日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 3−3 | △ |
7月4日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−1 | ○藤 嶋 |
7月5日 | 金 | オリックス | 13:00 | オセアン | 4−1 | ○松 坂 |
7月6日 | 土 | オリックス | 13:00 | オセアン | 5−1 | ○小笠原 |
7月7日 | 日 | オリックス | 13:00 | オセアン | 6−1 | ○鈴木翔 |
7月8日 | 月 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−6 | ●木下雄 |
7月9日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−4 | ○又 吉 |
7月10日 | 水 | 阪 神 | 10:20 | ナゴヤD | 5−2 | ○吉 見 |
7月11日 | 木 | FAG | 18:00 | 楽天生命 | 5−1 | ○梅 津 |
7月15日 | 月 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 2−10 | ●松 葉 |
7月16日 | 火 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 1−3 | ●吉 見 |
7月17日 | 水 | ソフトB | 18:00 | タマスタ | 3−7 | ●勝 野 |
7月23日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 9−13 | ●田 島 |
7月24日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−0 | ○松 葉 |
7月25日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−1 | ○垣 越 |
7月26日 | 金 | 阪 神 | 17:00 | 甲 子 園 | 3−0 | ○小笠原 |
7月27日 | 土 | 阪 神 | 18:00 | 丸亀市民 | 8−1 | ○梅 津 |
7月28日 | 日 | 阪 神 | 18:00 | 丸亀市民 | 7−0 | ○阿知羅 |
7月30日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 10−10 | △ |
7月31日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−3 | ○吉 見 |
8月1日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−6 | ●勝 野 |
8月2日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 9−2 | ○垣 越 |
8月3日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−2 | ●小笠原 |
8月4日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−0 | ○梅 津 |
8月6日 | 火 | オリックス | 13:00 | オセアン | 3−5 | ●松 坂 |
8月7日 | 水 | オリックス | 13:00 | オセアン | 2−0 | ○松 葉 |
8月8日 | 木 | オリックス | 13:00 | オセアン | 2−3 | ●田 島 |
8月10日 | 土 | 阪 神 | 13:00 | 高 岡 | 9−5 | ○吉 見 |
8月11日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 金 沢 | 3−2 | ○谷 元 |
8月13日 | 火 | ソフトB | 18:00 | 佐 賀 | 0−6 | ●福 谷 |
8月14日 | 水 | ソフトB | 17:00 | タマスタ | 2−5 | ●松 坂 |
8月15日 | 木 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 中 止 | |
8月16日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 0−4 | ●松 葉 |
8月17日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 8−6 | ○吉 見 |
8月18日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 周 南 | 3−2 | ○阿知羅 |
8月23日 | 金 | ソフトB | 10:20 | ナゴヤD | 1−2 | ●福 谷 |
8月24日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−1 | ●松 葉 |
8月25日 | 日 | ソフトB | 18:00 | 豊 橋 | 1−7 | ●阿知羅 |
8月27日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
8月28日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
8月29日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 6−1 | ○山 井 |
8月30日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
8月31日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−1 | ○福 谷 |
9月1日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−2 | ○阿知羅 |
9月6日 | 金 | オリックス | 13:00 | オセアン | 0−3 | ●山 井 |
9月7日 | 土 | オリックス | 13:00 | 佐藤スタ | 0−3 | ●吉 見 |
9月8日 | 日 | オリックス | 13:00 | シティS | 7−3 | ○清 水 |
9月10日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−6 | △ |
9月11日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−4 | ●小 熊 |
9月12日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−4 | △ |
9月14日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○吉 見 |
9月15日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−6 | ○鈴木博 |
9月16日 | 月 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−9 | ●勝 野 |
9月18日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−7 | ●鈴木博 |
9月19日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−0 | ○阿知羅 |
9月20日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−0 | ○笠 原 |
9月25日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−4 | ●吉 見 |
9月26日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−2 | ●谷 元 |
9月27日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 6−2 | ○松 葉 |
ドラゴンズ 2019年プロアマ他交流試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
8月20日 | 火 | 愛知大学野球選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 2−4 | ● |
8月21日 | 水 | 東海地区大学野球選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 4−1 | ○ |