1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 三 | 石 垣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .409 | .320 |
2 | 二 | 高 松 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
3 | 一 | 石川駿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .527 | .410 |
4 | 左 | アルモンテ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .342 | .317 |
5 | 指 | モ ヤ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .559 | .360 |
6 | 遊 | 根 尾 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .227 | .208 |
7 | 右 | 渡 辺 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .500 | .373 |
8 | 捕 | 杉 山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .349 | .333 |
捕 | Aマル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .182 | .269 | |
9 | 中 | 友 永 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .318 | .265 |
計 | 29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .354 | .296 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
藤 嶋 | 2 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
石 田 | 2 | 47 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.93 | 8.22 |
小 熊 | 2 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 6.10 |
鈴木博 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 6.75 |
又 吉 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 8.44 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 三 | 石 垣 | (吉田一) [捕飛] | 遊併 | 右邪 | (神戸) 中飛 | |||||||
2 | 二 | 高 松 | 三直 | 二ゴ | (成瀬) 右安 | 三振 | |||||||
3 | 一 | 石川駿 | 左飛 | 三ゴ | 三併 | ||||||||
4 | 左 | アルモンテ | 二ゴ | 右飛 | 中安 | ||||||||
5 | 指 | モ ヤ | 三振 | 左邪 | 三ゴ | ||||||||
6 | 遊 | 根 尾 | 右2 | 中飛 | (斎藤) 中飛 | ||||||||
7 | 右 | 渡 辺 | 中飛 | 三振 | 左安 | ||||||||
8 | 捕 | 杉 山 | 中安 | 左飛 | |||||||||
捕 | Aマル | 二併 | |||||||||||
9 | 中 | 友 永 | 中安 | 左飛 | 三振 | ||||||||
オリックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 遊 | 太 田 | (藤嶋) 中飛 | 三振 | 三飛 | 一ゴ | |||||||
2 | 二 | 宜 保 | 左飛 | 四球 | 二ゴ | (又吉) 遊ゴ | |||||||
3 | 指 | 西 浦 | 中安 | 右安 | 三振 | 左飛 | |||||||
4 | 一 | 頓 宮 | 二飛 | 四球 | 三振 | 左安 | |||||||
走 | 広 沢 | ||||||||||||
一 | 岡 崎 | ||||||||||||
5 | 右 | 宗 | 右飛 | 二ゴ | 右安 | ||||||||
6 | 中 | 西 村 | 三振 | 四球 | 遊飛 | ||||||||
7 | 左 | 根 本 | (石田) 三振 | 四球 | (鈴木博) 二ゴ | ||||||||
8 | 三 | 比屋根 | 三振 | 右飛 | 三振 | ||||||||
三 | 山 足 | ||||||||||||
9 | 捕 | 稲 富 | 投ゴ | (小熊) 一ゴ | 中安 | ||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |