<2019年 ウ・リーグ打撃成績> 石川 駿

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/15 Bs ナゴヤ 6 - 1 一   4 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.250 .750
03/16 Bs ナゴヤ 5 - 1 三   4 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.250 .750
03/20 鳴尾浜 3 - 1 三一  5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .462 .769 .462
03/21 鳴尾浜 2 - 1 三一  3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .529
03/23 ジャイアンツ 7 - 1 一   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .700 .524
03/24 ジャイアンツ 5 - 1 一   5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .480 .640 .500
03/26 ナゴヤ 5 - 1 一   4 3 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .552 .828 .567
03/27 ナゴヤ 3 - 1 一   3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .563 .844 .588
03/29 タマスタ筑後 1 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .545 .818 .571
03/31 タマスタ筑後 6 - 1 三一  3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .750 .538
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/02 由宇 5 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .475 .700 .512
04/03 由宇 5 - 1 一三  5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .444 .644 .479
04/04 由宇 5 - 1 一三  4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 .612 .462
04/09 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .396 .566 .429
04/11 ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .393 .607 .433
04/12 Bs オセアンBS 5 - 1 一   4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .438
04/13 Bs 佐藤スタジア 5 - 1 一   4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .406 .594 .441
04/14 Bs オセアンBS 4 - 1 指   2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .409 .606 .451
04/16 ナゴヤ 5 - 1 一三  4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .386 .571 .427
04/18 ナゴヤ 5 - 1 一三  4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .378 .554 .418
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/19 由宇 5 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .539 .407
04/27 ナゴヤ 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .364 .532 .402
04/28 ナゴヤ 6 - 1 三一  4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .358 .519 .395
04/29 ナゴヤ 3 - 1 三   3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .369 .524 .411
05/24 ナゴヤ 6 - 1 三   3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 .368 .552 .415
05/26 蒲郡 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .356 .533 .402
05/28 タマスタ筑後 4 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .356 .533 .402
05/29 タマスタ筑後 5 - 1 三   3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .355 .538 .406
06/04 由宇 6 - 1 二   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .361 .536 .410
06/05 由宇 6 - 1 三   3 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .370 .570 .422
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/06 由宇 6 - 1 三   5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .371 .571 .421
06/08 Bs 可児 3 - 1 二   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .367 .560 .415
06/14 甲子園 3 - 1 三一  5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .368 .553 .415
06/16 甲子園 3 - 1 二   4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .364 .542 .409
06/18 Bs オセアンBS 6 - 1 三一  4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .361 .533 .409
06/19 Bs オセアンBS 6 - 1 二   4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .373 .540 .419
06/20 Bs オセアンBS 3 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .364 .527 .410
06/22 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .361 .519 .406
06/23 ナゴヤ 6 - 1 三一  4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .358 .511 .401
06/25 ナゴヤ 7 - 1 三一  4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .348 .496 .391
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/02 由宇 5 - 1 一   5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .342 .486 .385
07/03 由宇 5 - 1 一   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .349 .490 .390
07/04 由宇 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .342 .480 .380
07/05 Bs オセアンBS 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .468 .371
07/06 Bs オセアンBS 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .327 .459 .368
07/07 Bs オセアンBS 5 - 1 一   5 2 4 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .341 .482 .381
07/08 ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .341 .485 .383
07/09 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .474 .375
07/10 ナゴヤD 6 - 1 指   3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .477 .374
07/15 タマスタ筑後 5 - 1 三   3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .486 .377
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/16 タマスタ筑後 5 - 1 指   4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .331 .481 .374
07/17 タマスタ筑後 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .326 .473 .372
07/23 Bs ナゴヤ 5 - 1 一   5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .328 .471 .373
07/24 Bs ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .332 .472 .375
07/25 Bs ナゴヤ 5 - 1 指   3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .332 .469 .377
07/26 甲子園 4 - 1 一   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .330 .465 .375
07/27 丸亀 5 - 1 指   3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .325 .458 .373
07/28 丸亀 5 - 1 一   3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .325 .456 .375
07/30 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .319 .448 .367
07/31 ナゴヤ 4 - 1 指一  3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .315 .441 .365
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/01 ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .309 .433 .359
08/02 ナゴヤ 5 - 1 一   5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .311 .437 .360
08/03 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .434 .358
08/04 ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .314 .441 .361
08/06 Bs オセアンBS 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .309 .433 .356
08/07 Bs オセアンBS 5 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .430 .354
08/08 Bs オセアンBS 5 - 1 一   4 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .315 .440 .360
08/10 高岡西部 5 - 1 一   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .314 .437 .358
08/14 タマスタ筑後 6 - 2 打指  1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .317 .451 .361
08/16 由宇 6 - 1 一   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .317 .450 .361
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/17 由宇 6 - 1 一   5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .445 .358
08/18 周南 5 - 1 一   3 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .323 .455 .367
08/23 ナゴヤD 6 - 1 一   1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .326 .457 .371
08/25 豊橋 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .321 .450 .366
08/29 鳴尾浜 4 - 1 一   4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .323 .451 .370
08/31 ナゴヤ 4 - 1 一   3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .323 .450 .372
09/01 ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .319 .443 .367
09/06 Bs オセアンBS 5 - 1 一三  3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .315 .438 .365
09/07 Bs 佐藤スタ 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .312 .434 .362
09/08 Bs シティS 5 - 1 一   4 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 .311 .431 .362
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/10 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .314 .443 .363
09/11 ナゴヤ 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .310 .438 .362
09/12 ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .316 .442 .368
09/14 ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .315 .440 .367
09/15 ナゴヤ 6 - 1 一   2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .317 .443 .368
300 30 95 17 3 5 44 47 16 10 1 3 2 3 .317 .443 .368
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。