1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
オリックス | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | X | 10 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オリックス | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 伊藤康 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .309 | .241 |
2 | 二 | 亀 沢 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .231 | .231 |
3 | 三 | 溝 脇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .342 | .275 |
4 | 指 | モ ヤ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .627 | .425 |
5 | 一 | 石川駿 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | .438 |
6 | 左 | 藤 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .302 |
走左 | 友 永 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .286 | |
7 | 右 | 松井佑 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .327 | .216 |
走右 | 近 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 | .381 | |
8 | 捕 | 松井雅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .192 | .179 |
捕 | 石 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .211 | |
9 | 遊 | 根 尾 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .197 | .214 |
計 | 34 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .350 | .294 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
鈴木翔 | 4 | 84 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5.27 | 7.24 |
浜田智 | 3 | 65 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4.95 | 4.95 |
伊藤準 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 伊藤康 | (山崎颯) 右飛 | 右飛 | 二ゴ | 左2 | |||||||
2 | 二 | 亀 沢 | 右安 | 中安 | 二ゴ | 左飛 | |||||||
3 | 三 | 溝 脇 | 一直 | 三振 | 左邪 | 三振 | |||||||
4 | 指 | モ ヤ | 右安 | 三振 | 右飛 | (海田) 遊ゴ | |||||||
5 | 一 | 石川駿 | 中安 | 一直 | 中安 | 左飛 | |||||||
6 | 左 | 藤 井 | 右飛 | 四球 | 四球 | ||||||||
走左 | 友 永 | 二ゴ | |||||||||||
7 | 右 | 松井佑 | 左飛 | 右飛 | 左安 | ||||||||
走右 | 近 藤 | (岩本) 中飛 | |||||||||||
8 | 捕 | 松井雅 | 投ゴ | 二ゴ | 二ゴ | ||||||||
捕 | 石 橋 | 三振 | |||||||||||
9 | 遊 | 根 尾 | 遊飛 | 三振 | 左2 | 二ゴ | |||||||
オリックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 遊 | 安 達 | (鈴木翔) 左飛 | 左2 | 死球 | 四球 | 三ゴ | ||||||
遊 | 広 沢 | ||||||||||||
2 | 中 | 根 本 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 左安 | 二ゴ | ||||||
3 | 指 | マレーロ | 三振 | 三振 | |||||||||
打指 | 稲 富 | 左飛 | |||||||||||
打指 | 白 崎 | 四球 | (伊藤準) 四球 | ||||||||||
4 | 一 | T−岡田 | 四球 | 二ゴ | (浜田智) 四球 | 左2 | |||||||
走三 | 鈴木昂 | 遊併 | |||||||||||
5 | 右三一 | 中 川 | 左飛 | 左2 | 投ゴ | 左本 | 三振 | ||||||
6 | 二 | 宜 保 | 左2 | 一ゴ | |||||||||
右 | 宮 崎 | 三振 | 三ゴ | ||||||||||
右 | 武 田 | ||||||||||||
7 | 左 | 西 村 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | |||||||
8 | 三二 | 岡 崎 | 遊飛 | 右安 | 二ゴ | 投犠 | |||||||
9 | 捕 | 飯 田 | 遊ゴ | 左2 | 三振 | 右3 | |||||||
捕 | フェリペ | ||||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 | 2死二塁でモヤが右前適時打 |
7回 |
無死一、二塁で松井佑が左前適時打 さらに1死一、三塁となって根尾が左適時二塁打 続く伊藤康も左2点適時二塁打 |