<2019年 ウ・リーグ打撃成績> 根尾 昂

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/15 Bs ナゴヤ 1 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/16 Bs ナゴヤ 1 - 1 遊   5 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .100
03/17 Bs ナゴヤ 1 - 1 遊   4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143
03/20 鳴尾浜 1 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .105 .105 .105
03/21 鳴尾浜 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .091 .091 .130
03/23 ジャイアンツ 2 - 1 遊   4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .115 .231 .148
03/24 ジャイアンツ 2 - 1 遊   6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .219 .152
03/26 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .139 .250 .184
03/27 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .150 .250 .190
03/28 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .159 .250 .213
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/29 タマスタ筑後 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .149 .234 .200
03/30 タマスタ筑後 2 - 1 遊   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .160 .240 .222
03/31 タマスタ筑後 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .148 .222 .220
04/02 由宇 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .140 .211 .222
04/03 由宇 7 - 1 遊   5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .145 .210 .221
04/04 由宇 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .136 .197 .208
04/09 ナゴヤ 7 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .132 .191 .224
04/11 ナゴヤ 6 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .181 .213
04/12 Bs オセアンBS 9 - 1 遊   4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .132 .197 .214
04/13 Bs 佐藤スタジア 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .127 .190 .207
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/14 Bs オセアンBS 9 - 1 遊   3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .146 .207 .222
04/16 ナゴヤ 8 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .202 .217
05/04 タマスタ筑後 5 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .202 .217
05/05 タマスタ筑後 8 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .141 .200 .215
05/06 雁の巣 4 - 2 走遊  2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .138 .195 .211
05/07 鳴尾浜 7 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .143 .198 .212
05/08 鳴尾浜 8 - 1 遊   3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .149 .202 .216
05/09 鳴尾浜 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .143 .194 .208
05/15 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .137 .186 .200
05/16 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .142 .208 .202
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/17 Bs オセアンBS 7 - 1 遊三  4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .145 .209 .203
05/18 Bs 東大阪 9 - 1 遊   3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .150 .212 .213
05/19 Bs 東大阪 9 - 1 遊   3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .155 .224 .216
05/22 ナゴヤ 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .151 .218 .217
05/23 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .146 .211 .211
05/24 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .150 .228 .212
05/25 ナゴヤ 7 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .146 .223 .207
05/26 蒲郡 7 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .218 .203
05/28 タマスタ筑後 7 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .146 .219 .204
05/29 タマスタ筑後 7 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .214 .200
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/30 タマスタ筑後 1 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .138 .207 .194
06/04 由宇 8 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .141 .208 .195
06/05 由宇 7 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .138 .204 .196
06/06 由宇 7 - 1 遊   5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .140 .204 .196
06/08 Bs 可児 7 - 1 遊   4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .149 .211 .203
06/14 甲子園 6 - 1 遊   4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .152 .218 .205
06/16 甲子園 6 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .154 .219 .206
06/18 Bs オセアンBS 7 - 1 遊   5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .161 .224 .211
06/19 Bs オセアンBS 8 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .157 .219 .206
06/20 Bs オセアンBS 6 - 1 遊   3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .227 .208
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/21 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .162 .227 .209
06/22 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .164 .228 .210
06/23 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .166 .228 .211
06/25 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .163 .224 .215
06/26 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .160 .220 .211
07/02 由宇 3 - 1 遊   4 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 .167 .230 .220
07/03 由宇 3 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .164 .227 .221
07/04 由宇 3 - 1 遊   4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .171 .232 .226
07/05 Bs オセアンBS 3 - 1 遊   4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .172 .237 .226
07/06 Bs オセアンBS 3 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .169 .233 .222
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/07 Bs オセアンBS 3 - 1 遊   3 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .180 .248 .238
07/08 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .177 .243 .235
07/09 ナゴヤ 3 - 1 遊   2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 .180 .246 .243
07/10 ナゴヤD 3 - 1 遊   4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .181 .250 .243
07/15 タマスタ筑後 3 - 1 遊   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .250 .243
07/16 タマスタ筑後 3 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .183 .250 .243
07/17 タマスタ筑後 3 - 1 遊   2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .186 .264 .251
07/23 Bs ナゴヤ 3 - 1 遊   4 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .191 .276 .257
07/24 Bs ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .196 .284 .261
07/25 Bs ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .193 .280 .257
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/26 甲子園 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .190 .275 .254
07/27 丸亀 3 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .186 .270 .249
07/28 丸亀 3 - 1 遊   5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .187 .269 .248
07/30 ナゴヤ 3 - 1 遊   5 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .190 .271 .253
07/31 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .188 .268 .253
08/01 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .186 .264 .250
08/02 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .190 .268 .252
08/03 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .188 .264 .249
08/04 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 .189 .265 .255
08/06 Bs オセアンBS 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .186 .261 .252
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/07 Bs オセアンBS 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .258 .248
08/08 Bs オセアンBS 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .182 .254 .245
08/10 高岡西部 3 - 1 遊   5 2 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .188 .266 .251
08/11 金沢 3 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .189 .266 .253
08/13 佐賀 3 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .190 .266 .253
08/14 タマスタ筑後 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .188 .263 .250
08/16 由宇 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .259 .247
08/17 由宇 3 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .182 .255 .244
08/23 ナゴヤD 3 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .183 .255 .244
08/24 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .181 .252 .241
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/25 豊橋 3 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 .180 .251 .244
08/29 鳴尾浜 3 - 1 遊   5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .180 .250 .243
08/31 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .253 .246
09/01 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .185 .256 .249
09/06 Bs オセアンBS 4 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .256 .249
09/07 Bs 佐藤スタ 4 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .254 .247
09/08 Bs シティS 4 - 1 遊   5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .185 .253 .246
09/10 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .191 .267 .253
09/11 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .194 .270 .256
09/12 ナゴヤ 3 - 1 遊   5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .197 .274 .257
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/14 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .198 .274 .257
09/15 ナゴヤ 3 - 1 遊   5 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .201 .279 .259
09/16 ナゴヤ 3 - 1 遊   5 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .206 .288 .263
09/18 Bs ナゴヤ 3 - 1 遊   5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .206 .289 .262
09/19 Bs ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .209 .296 .265
09/20 Bs ナゴヤ 3 - 1 遊   3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .209 .299 .267
09/25 由宇 3 - 1 遊   5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .212 .300 .268
09/26 由宇 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .210 .298 .266
410 32 86 18 6 2 33 127 28 4 0 2 9 3 .210 .298 .266
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。