1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
広 島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
広 島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 二 | 溝 脇 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .328 | .254 |
2 | 中 | 伊藤康 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .255 |
3 | 指 | 藤 井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .281 | .278 |
打指 | 松井佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .349 | .222 | |
4 | 左 | モ ヤ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .643 | .452 |
左 | 友 永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .435 | .308 | |
5 | 一三 | 石川駿 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .612 | .462 |
6 | 三一 | 三ツ俣 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .405 | .318 |
7 | 遊 | 根 尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .197 | .208 |
8 | 捕 | 松井雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .250 | .227 |
捕 | 武 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | |
9 | 右 | 滝 野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .263 | .293 |
計 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .365 | .302 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
清 水 | 5 | 82 | 20 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 9.00 |
ブリトー | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 3.00 |
三ツ間 | 1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 9.00 |
福 | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.59 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 二 | 溝 脇 | (山口) 右安 | 左邪 | 三振 | 左飛 | 二安 | ||||||
2 | 中 | 伊藤康 | 投ゴ | 右邪 | 二飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
3 | 指 | 藤 井 | 左安 | 四球 | 左飛 | ||||||||
打指 | 松井佑 | 三振 | |||||||||||
4 | 左 | モ ヤ | 四球 | 右本 | 四球 | (薮田) 三振 | |||||||
左 | 友 永 | ||||||||||||
5 | 一三 | 石川駿 | 一邪 | 遊ゴ | 中安 | 右飛 | |||||||
6 | 三一 | 三ツ俣 | 三振 | 中安 | 二飛 | 左安 | |||||||
7 | 遊 | 根 尾 | 三振 | 三飛 | 三振 | 中飛 | |||||||
8 | 捕 | 松井雅 | 右飛 | 四球 | 中飛 | ||||||||
捕 | 武 山 | (藤井皓) 三振 | |||||||||||
9 | 右 | 滝 野 | 遊ゴ | 遊飛 | 三振 | 中飛 | |||||||
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 遊 | 小 園 | (清水) 三邪 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | ||||||
2 | 二 | サンタナ | 三ゴ | 中3 | 三振 | 四球 | |||||||
3 | 左 | 下水流 | 三振 | 三振 | (ブリトー) 四球 | ||||||||
走左 | 永 井 | 二安 | |||||||||||
4 | 一 | 林 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 四球 | |||||||
5 | 三 | メヒア | 四球 | 二直 | 中犠 | 三振 | |||||||
三 | 中 神 | ||||||||||||
6 | 右 | 正 随 | 四球 | [遊ゴ] | 三直 | 三ゴ | |||||||
7 | 中 | 大 盛 | 中安 | 三振 | 二ゴ | (福) 四球 | |||||||
8 | 捕 | 磯 村 | 左犠 | 右飛 | (三ツ間) [投ゴ] | 一犠 | |||||||
9 | 投 | 山 口 | 三振 | 三振 | |||||||||
打 | 桑 原 | 投ゴ | |||||||||||
投 | 薮 田 | ||||||||||||
打 | 高橋大 | 中飛 | |||||||||||
投 | 藤井皓 | ||||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
3回 | 3回2死一塁でモヤが2試合連続弾となる右越え逆転2ラン |