<2018年 ウ・リーグ打撃成績> 伊藤 康祐

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/17 ナゴヤ 8 - 1 左   3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .333 .333 .333
03/18 ナゴヤ 8 - 1 右   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .286
03/24 鳴尾浜 1 - 1 指   5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .167 .167 .167
03/25 鳴尾浜 9 - 1 左   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
03/27 Bs ナゴヤ 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
03/29 Bs ナゴヤ 9 - 1 左   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
03/31 ナゴヤ 2 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .182
04/06 ナゴヤ 9 - 1 左   2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .208 .208 .240
04/07 四日市 8 - 1 右   3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .222 .259 .250
04/08 ナゴヤ 7 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .241 .233
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/13 マツダ 9 - 1 左   2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .194 .226 .242
04/14 マツダ 9 - 1 右   4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .200 .229 .243
04/15 佐伯 2 - 1 中   3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .211 .237 .268
04/17 タマスタ筑 7 - 1 左   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .190 .214 .244
04/19 タマスタ筑 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .178 .200 .229
04/24 ナゴヤ 9 - 1 左   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .170 .191 .220
04/27 ナゴヤ 9 - 1 中   4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .176 .255 .222
04/28 ナゴヤ 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .167 .241 .211
04/29 ナゴヤ 8 - 1 右   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .158 .228 .200
05/04 Bs ナゴヤ 9 - 1 右   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .148 .213 .188
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/05 Bs ナゴヤ 1 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .145 .210 .185
05/09 由宇 8 - 1 左   3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .138 .200 .188
05/10 由宇 9 - 1 中   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .145 .203 .192
05/12 上富田 3 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .145 .203 .192
05/15 ナゴヤ 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .151 .205 .195
05/16 ナゴヤ 8 - 1 左   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .169 .221 .210
05/17 ナゴヤ 1 - 1 右中  5 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 .195 .280 .233
05/18 Bs 舞洲BS 1 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .267 .222
05/19 Bs 舞洲BS 1 - 1 中   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .275 .232
05/20 Bs 舞洲BS 9 - 1 右   2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .204 .280 .245
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/22 タマスタ筑 9 - 1 中   4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .196 .268 .235
05/23 タマスタ筑 1 - 1 左   4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .188 .257 .234
05/24 タマスタ筑 3 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .257 .234
05/25 ナゴヤ 1 - 1 右   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .183 .250 .234
05/27 蒲郡 9 - 1 中   2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .189 .255 .239
05/29 ナゴヤ 7 - 2 左   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .187 .252 .237
06/01 由宇 9 - 1 左   3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .191 .255 .239
06/02 由宇 5 - 2 走左  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .255 .239
06/03 由宇 2 - 1 中   5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .200 .261 .246
06/05 Bs ナゴヤ 9 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .252 .238
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/07 Bs ナゴヤD 9 - 1 右左  3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .205 .262 .248
06/08 ナゴヤ 9 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .202 .258 .250
06/09 可児 2 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .205 .260 .257
06/10 ナゴヤ 2 - 1 右   4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .198 .252 .255
06/15 甲子園 2 - 1 中   3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .209 .261 .269
06/16 甲子園 2 - 1 右   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .266 .273
06/17 甲子園 2 - 1 左   3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .218 .268 .284
06/19 ナゴヤ 2 - 1 左   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .212 .260 .277
06/21 ナゴヤ 9 - 1 右   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 .268 .278
06/22 タマスタ筑 1 - 1 中   3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .211 .263 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/23 タマスタ筑 2 - 1 右   5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .204 .255 .265
06/24 タマスタ筑 1 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .199 .248 .259
06/26 Bs 舞洲BS 3 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .199 .248 .259
06/27 Bs 舞洲BS 9 - 1 左   3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .256 .266
06/28 Bs 舞洲BS 9 - 1 中   2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .205 .253 .267
07/01 豊平 9 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .250 .264
07/08 ナゴヤ 8 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .201 .249 .262
07/16 ナゴヤ 2 - 3 走中  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .201 .249 .262
07/17 ナゴヤ 3 - 2 中   1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .206 .259 .266
07/20 甲子園 3 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 .257 .265
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/22 甲子園 8 - 1 右   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .207 .259 .266
07/24 Bs ナゴヤ 9 - 2 打右  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .205 .256 .263
07/25 Bs ナゴヤ 2 - 2 右   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .253 .260
07/27 タマスタ筑 2 - 2 右   2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .206 .256 .263
07/28 タマスタ筑 2 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 .254 .262
07/31 ナゴヤ 2 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .253 .260
08/01 ナゴヤ 3 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .251 .259
08/02 ナゴヤ 7 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .251 .259
08/07 由宇 3 - 2 左右  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .201 .250 .258
08/08 由宇 3 - 2 右   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .199 .247 .255
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/09 由宇 4 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .199 .247 .255
08/14 ナゴヤ 4 - 2 走右  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .199 .247 .255
08/15 ナゴヤ 5 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .246 .254
08/16 ナゴヤD 5 - 2 右   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .196 .243 .251
08/17 ナゴヤ 2 - 1 中   5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .196 .242 .250
08/18 ナゴヤ 2 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .242 .250
08/19 ナゴヤ 2 - 1 右中  4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .193 .238 .245
08/24 ナゴヤ 2 - 1 中   2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .196 .240 .248
08/25 ナゴヤ 4 - 2 走指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .239 .247
08/26 豊橋 1 - 2 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .236 .243
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/28 鳴尾浜 1 - 2 中   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .191 .234 .242
08/29 鳴尾浜 1 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .233 .241
08/30 鳴尾浜 2 - 1 中   4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .196 .238 .246
08/31 タマスタ筑 2 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .235 .242
09/05 Bs ナゴヤ 3 - 2 左   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .193 .234 .241
09/11 ナゴヤ 9 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .232 .239
09/12 ナゴヤ 4 - 2 走右  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .232 .239
09/13 ナゴヤ 9 - 1 中   2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .198 .239 .249
09/15 Bs 舞洲BS 1 - 1 中   4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 .199 .243 .252
09/17 Bs シティS 1 - 1 中   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .196 .239 .248
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/19 ナゴヤ 8 - 5 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .239 .248
09/27 Bs 舞洲BS 8 - 1 右   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .197 .240 .249
09/28 Bs 舞洲BS 2 - 1 中   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .245 .249
237 47 5 0 2 15 55 16 4 0 4 .198 .245 .249
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。