ドラゴンズ 2011年ウ・リーグ試合結果
【注】ソフトBはソフトバンク
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
1 | 中 日 | 108 | 65 | 33 | 10 | .663 | V |
2 | ソフトB | 110 | 60 | 40 | 10 | .600 | 6.0 |
3 | 阪 神 | 111 | 48 | 49 | 14 | .495 | 10.5 |
4 | オリックス | 108 | 36 | 60 | 12 | .375 | 11.5 |
5 | 広 島 | 113 | 39 | 65 | 9 | .375 | 1.0 |
<ウ・リーグ打撃成績・最終結果>
位 |
選 手 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本塁打 |
打 点 |
盗 塁 |
1 | 柳 田 | .319 | 90 | 235 | 75 | 5 | 38 | 3 |
2 | 中田亮 | .313 | 83 | 288 | 90 | 4 | 38 | 1 |
6 | 谷 | .286 | 93 | 266 | 76 | 1 | 21 | 6 |
柳田が首位打者&最高出塁率
規定投球回に達した投手はなし
金剛&矢地が最多セーブ(14)
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
3月15日 | 火 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 8−0 | ○朝 倉 |
3月16日 | 水 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 2−8 | ●山 内 |
3月17日 | 木 | オリックス | 12:30 | 北神戸 | 中 止 | |
3月22日 | 火 | 阪 神 | 12:00 | ナゴヤ | 中 止 | |
3月23日 | 水 | 阪 神 | 14:00 | ナゴヤD | 3−0 | ○ソ ト |
3月24日 | 木 | 阪 神 | 14:00 | ナゴヤD | 0−1 | ●吉 見 |
3月25日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−1 | ○川 井 |
3月26日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−3 | ●長 峰 |
3月27日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−3 | ○久 本 |
3月29日 | 火 | ソフトB | 18:00 | ヤフーD | 4−3 | ○ネルソン |
3月30日 | 水 | ソフトB | 18:00 | ヤフーD | 1−0 | ○吉 見 |
3月31日 | 木 | ソフトB | 18:00 | ヤフーD | 3−2 | ○朝 倉 |
4月5日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 4−7 | ●長 峰 |
4月6日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 1−4 | ●吉 見 |
4月7日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 4−4 | △ |
4月8日 | 金 | 広 島 | 13:00 | 由 宇 | 中 止 | |
4月9日 | 土 | 広 島 | 13:00 | 由 宇 | 3−1 | ○川 井 |
4月10日 | 日 | 広 島 | 13:00 | 由 宇 | 3−4 | ●岡 田 |
4月12日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 1−2 | ●清 水 |
4月13日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 5−0 | ○吉 見 |
4月14日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 2−3 | ●伊 藤 |
4月15日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 5−5 | △ |
4月16日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 3−1 | ○木 下 |
4月17日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 5−6 | ●清 水 |
4月19日 | 火 | ソフトB | 10:10 | ヤフーD | 5−1 | ○チェン |
4月20日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 1−2 | ●小 熊 |
4月21日 | 木 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 6−8 | ●朝 倉 |
4月22日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 2−3 | ●伊 藤 |
4月23日 | 土 | 広 島 | 11:00 | ナゴヤ | 中 止 | |
4月24日 | 日 | 広 島 | 11:00 | ナゴヤ | 3−0 | ○小 熊 |
4月26日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 5−4 | ○清 水 |
4月27日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 2−1 | ○岩 田 |
4月28日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 6−1 | ○朝 倉 |
5月6日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 2−2 | △ |
5月7日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 淡 路 | 3−3 | △ |
5月8日 | 日 | 阪 神 | 12:00 | 淡 路 | 5−0 | ○山 井 |
5月10日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
5月11日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
5月12日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
5月14日 | 土 | オリックス | 13:00 | 高 知 | 7−2 | ○朝 倉 |
5月15日 | 日 | オリックス | 13:00 | 高 知 | 4−1 | ○山 内 |
5月20日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 2−0 | ○中田賢 |
5月21日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 7−2 | ○朝 倉 |
5月22日 | 日 | オリックス | 10:20 | ナゴヤD | 2−3 | ●ソ ト |
5月24日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−1 | ○山 内 |
5月25日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 8−3 | ○岩 田 |
5月26日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
5月27日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 1−0 | ○中田賢 |
5月28日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
5月29日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | 蒲 郡 | 中 止 | |
5月31日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 4−6 | ●朝 倉 |
6月1日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
6月2日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
6月4日 | 土 | 巨 人 | 13:00 | 島 田 | 0−17 | ●岩 田 |
6月5日 | 日 | 巨 人 | 13:00 | 掛 川 | 7−8 | ●小 熊 |
6月7日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 11−8 | ○矢 地 |
6月8日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 甲子園 | 3−2 | ○小 熊 |
6月9日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 甲子園 | 3−1 | ○伊 藤 |
6月10日 | 金 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 7−2 | ○岩 田 |
6月11日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
6月12日 | 日 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 0−4 | ●山 内 |
6月14日 | 火 | オリックス | 12:30 | 神戸サブ | 5−4 | ○河 原 |
6月15日 | 水 | オリックス | 12:30 | 神戸サブ | 4−2 | ○小 熊 |
6月16日 | 木 | オリックス | 12:30 | 神戸サブ | 中 止 | |
6月17日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−2 | ●矢 地 |
6月18日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−3 | ○長 峰 |
6月19日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
6月21日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 6−0 | ○山 内 |
6月22日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 4−2 | ○伊 藤 |
6月23日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 3−4 | ●岩 田 |
6月28日 | 火 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 3−2 | ○朝 倉 |
6月29日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 5−6 | ●矢 地 |
6月30日 | 木 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 中 止 | |
7月1日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 1−3 | ●大 野 |
7月2日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 5−3 | ○岡 田 |
7月3日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 5−1 | ○長 峰 |
7月5日 | 火 | 阪 神 | 10:20 | ナゴヤD | 0−4 | ●小 川 |
7月6日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 6−1 | ○川 井 |
7月7日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
7月8日 | 金 | オリックス | 12:30 | 神戸サブ | 2−1 | ○山 内 |
7月9日 | 土 | オリックス | 12:30 | 神戸サブ | 2−1 | ○小笠原 |
7月10日 | 日 | オリックス | 12:30 | 神戸サブ | 5−5 | △ |
7月12日 | 火 | 横 浜 | 13:00 | ベイスタ | 4−0 | ○木 下 |
7月13日 | 水 | 横 浜 | 13:00 | ベイスタ | 3−1 | ○小 熊 |
7月15日 | 金 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 3−1 | ○平 井 |
7月16日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 5−6 | ●小笠原 |
7月17日 | 日 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 2−1 | ○朝 倉 |
7月18日 | 月 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 6−3 | ○大 野 |
7月19日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
7月21日 | 木 | FAG | 18:00 | 富 山 | 0−10 | ●矢 地 |
7月26日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 4−4 | △ |
7月27日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 2−5 | ●朝 倉 |
7月28日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナゴヤ | 4−6 | ●岩 田 |
7月29日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 7−1 | ○木 下 |
7月30日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 5−3 | ○大 野 |
7月31日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 0−3 | ●小笠原 |
8月5日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 4−3 | ○矢 地 |
8月6日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 5−5 | △ |
8月7日 | 日 | 広 島 | 13:00 | 郡 上 | 中 止 | |
8月9日 | 火 | ソフトB | 10:10 | ヤフーD | 5−8 | ●岩 田 |
8月10日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 2−0 | ○小 熊 |
8月11日 | 木 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 0−6 | ●小 川 |
8月12日 | 金 | オリックス | 17:30 | 北神戸 | 6−3 | ○川 井 |
8月13日 | 土 | オリックス | 17:30 | 北神戸 | 1−0 | ○伊 藤 |
8月14日 | 日 | オリックス | 17:30 | 北神戸 | 0−0 | △ |
8月16日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−1 | ○木 下 |
8月17日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−5 | ●斉 藤 |
8月18日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 3−5 | ●小 熊 |
8月19日 | 金 | ソフトB | 13:00 | ナゴヤ | 2−6 | ●川 井 |
8月20日 | 土 | ソフトB | 18:00 | 豊 橋 | 1−0 | ○山 井 |
8月21日 | 日 | ソフトB | 16:00 | 岡 崎 | 中 止 | |
8月26日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 6−2 | ○武 藤 |
8月27日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 5−2 | ○山 井 |
8月30日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 4−3 | ○矢 地 |
8月31日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 6−1 | ○川 井 |
9月1日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 7−4 | ○長 峰 |
9月3日 | 土 | 楽 天 | 13:00 | 中津川 | 中 止 | |
9月4日 | 日 | 楽 天 | 13:00 | 岐 阜 | 中 止 | |
9月6日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 1−5 | ●小 熊 |
9月7日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 2−1 | ○岩 田 |
9月8日 | 木 | 阪 神 | 12:00 | ナゴヤ | 3−2 | ○伊 藤 |
9月9日 | 金 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 8−11 | ●矢 地 |
9月10日 | 土 | ソフトB | 13:00 | 長 崎 | 5−5 | △ |
9月11日 | 日 | ソフトB | 12:30 | 飯 塚 | 6−5 | ○小 熊 |
9月13日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 6−3 | ○金 剛 |
9月14日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−1 | ○伊 藤 |
9月17日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 2−0 | ○大 野 |
9月18日 | 日 | ソフトB | 12:00 | ナゴヤ | 4−1 | ○小 熊 |
9月19日 | 月 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 6−6 | △ |
9月21日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
9月22日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 2−0 | ○久 本 |
9月27日 | 火 | オリックス | 12:30 | 神戸サブ | 10−4 | ○高 橋 |
10月8日 | 土 | 日本ハム | 13:00 | 宮 崎 | 4−3 | ○大 野 |
【注】7月31日・阪神戦(鳴尾浜)、9月9日・ソフトB戦(雁の巣)は中日主催試合
10月8日・日本ハム戦はファーム日本選手権
ぎふスポーツフェア2011 がんばろう日本!
チャリティー社会人野球
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
4月29日 | 金 | 王子製紙 | 13:30 | 長良川 | 9−6 | ○ |
4月30日 | 土 | ヤ マ ハ | 13:30 | 長良川 | 14−8 | ○ |
5月1日 | 日 | 西濃運輸 | 13:30 | 長良川 | 中 止 | |
5月2日 | 月 | 西濃運輸 | 13:30 | 長良川 | 1−3 | ● |
ドラゴンズ 2011年プロアマ他交流試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
3月19日 | 土 | 東海REX | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
3月20日 | 日 | 王子製紙 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
4月2日 | 土 | BLITZ | 12:30 | ナゴヤ | 7−1 | ○ |
5月18日 | 水 | ホンダ鈴鹿 | 12:30 | ナゴヤ | 5−0 | ○ |
6月25日 | 土 | ジェイプロジェクト | 12:30 | ナゴヤ | 5−7 | ● |
8月23日 | 火 | 名城大学 | 12:30 | ナゴヤ | 7−3 | ○ |
【注】BLITZはエイデン 愛工大OB BLITZ