<2009年 ウ・リーグ打撃成績> 柳田 殖生

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/27 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/28 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .375 .250
03/29 鳴尾浜 2 - 1 遊   5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .308 .385 .308
04/01 ナゴヤ 2 - 1 一   5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .389 .333
04/02 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 .318 .273
04/07 雁の巣 2 - 1 二   5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .370 .333
04/08 雁の巣 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .323 .290
04/09 雁の巣 2 - 1 一遊二 5 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 .306 .417 .306
04/10 Bs ナゴヤ 2 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .275 .375 .275
04/11 Bs ナゴヤ 2 - 1 一   4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 .273 .409 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/12 Bs ナゴヤ 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .255 .383 .271
04/17 由宇 2 - 1 一   3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .240 .360 .255
04/19 宇部 7 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .240 .360 .269
04/22 ナゴヤ 7 - 1 二   3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .264 .396 .291
04/23 ナゴヤ 6 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .268 .393 .305
04/24 Bs 北神戸 7 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .271 .390 .317
04/26 Bs 北神戸 2 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .262 .377 .318
04/28 ナゴヤ 6 - 1 三   2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .270 .381 .333
04/29 ナゴヤ 6 - 1 三   3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .273 .409 .333
04/30 ナゴヤ 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .257 .386 .325
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/08 雁の巣 8 - 1 三   4 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .270 .419 .333
05/10 津久見 8 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .403 .321
05/12 Bs ナゴヤ 8 - 2 打   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .423 .329
05/13 Bs ナゴヤ 6 - 1 三   3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .284 .432 .348
05/14 Bs ナゴヤ 6 - 1 三   3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 .286 .429 .355
05/16 上富田 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .414 .344
05/17 上富田 6 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .407 .340
05/19 ナゴヤ 9 - 3 打二  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .402 .337
05/20 ナゴヤ 2 - 1 二   4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .281 .438 .343
05/21 ナゴヤ 6 - 1 三   3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .293 .455 .358
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/22 ナゴヤ 5 - 1 三   3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .284 .441 .354
05/23 ナゴヤ 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .276 .429 .350
05/24 蒲郡 5 - 1 三   4 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 .275 .422 .347
05/26 ナゴヤ 6 - 1 三   4 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 .292 .451 .360
05/27 ナゴヤD 4 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .444 .357
05/29 由宇 5 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 .430 .346
05/30 由宇 4 - 1 三一  4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .272 .416 .341
05/31 佐伯 4 - 1 一三  3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .266 .406 .338
06/02 Bs 北神戸 2 - 1 三   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 .397 .331
06/04 Bs 北神戸 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 .394 .329
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/07 雁の巣 8 - 1 三   4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .272 .404 .344
06/25 ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .272 .404 .349
06/27 Bs 高知 2 - 2 打二  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .409 .353
06/28 Bs 高知 2 - 1 二   5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .275 .408 .348
06/30 ナゴヤ 2 - 1 二   4 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .281 .418 .356
07/01 ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .275 .409 .349
07/03 ナゴヤ 8 - 2 打   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .280 .413 .353
07/04 ナゴヤ 2 - 1 二   2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .289 .421 .363
07/05 ナゴヤ 3 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .410 .354
07/09 ナゴヤ 2 - 1 二   5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .286 .410 .356
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/11 Bs 北神戸 2 - 1 二   4 3 1 0 1 2 0 1 1 0 0 .297 .442 .368
07/12 Bs 北神戸 2 - 1 二   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .444 .370
07/18 甲子園 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .297 .436 .368
07/19 甲子園 7 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .295 .432 .369
07/21 ナゴヤD 7 - 1 二   3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .296 .436 .368
07/30 由宇 7 - 1 二   4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .301 .443 .371
07/31 ナゴヤ 2 - 1 二   2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 .303 .459 .373
08/08 鹿児島 2 - 1 二   3 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .303 .463 .379
08/09 宮崎 6 - 1 三   3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .304 .471 .381
08/11 ナゴヤ 2 - 1 二一  5 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .306 .474 .381
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/12 ナゴヤ 3 - 1 三   4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .305 .475 .382
08/13 ナゴヤ 5 - 1 三一  2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 .312 .485 .390
08/15 Bs ナゴヤ 6 - 1 三   4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .316 .485 .391
08/16 Bs ナゴヤD 3 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .313 .481 .391
08/18 ヤフーD 2 - 1 二   3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .318 .483 .397
08/19 雁の巣 6 - 1 三二  5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .477 .393
08/20 雁の巣 6 - 1 三   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .318 .477 .394
08/22 岡崎 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .313 .469 .388
09/05 ナゴヤ 3 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .313 .469 .391
09/13 Bs 北神戸 1 - 2 打二  2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .319 .478 .395
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/15 鳴尾浜 2 - 1 二   5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .320 .476 .395
09/16 鳴尾浜 2 - 1 二   4 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 .323 .485 .399
09/19 ナゴヤ 2 - 1 二   5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .329 .488 .403
09/24 Bs 北神戸 2 - 1 遊一  3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .325 .481 .403
243 79 16 5 4 42 36 33 6 2 7 .325 .481 .403
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。