ドラゴンズ 2024年ウ・リーグ試合日程
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
| 位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
| 1 | ソフトバンク | 119 | 71 | 41 | 7 | .634 | V |
| 2 | 中 日 | 124 | 71 | 46 | 7 | .607 | 2.5 |
| 3 | オリックス | 119 | 58 | 53 | 8 | .523 | 10.0 |
| 4 | 阪 神 | 130 | 61 | 57 | 12 | .517 | 0.5 |
| 5 | 広 島 | 118 | 51 | 62 | 5 | .451 | 7.5 |
| 6 | くふうハヤテ | 120 | 28 | 84 | 8 | .250 | 22.5 |
<ウ・リーグ打撃成績・最終結果>
| 位 |
選 手 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本塁打 |
打 点 |
盗 塁 |
| 11 | 浜 | .250 | 99 | 288 | 72 | 0 | 23 | 14 |
<ウ・リーグ投手成績・最終結果>
| 位 |
選 手 |
防御率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
投球回 |
自責点 |
| 2 | 松木平 | 1.76 | 16 | 10 | 3 | 107 2/3 | 21 |
松木平が前田純(ソ)と並ぶ最多勝利
また勝率(.769)で1位となり2冠
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
| 3月15日 | 金 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 4−0 | ○松 葉 |
| 3月16日 | 土 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 3−1 | ○涌 井 |
| 3月17日 | 日 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 6−7 | ●福 島 |
| 3月19日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−3 | △ |
| 3月20日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 9−2 | ○松木平 |
| 3月21日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−5 | ○垣 越 |
| 3月22日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−1 | ○松 葉 |
| 3月23日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 3月24日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 3月26日 | 火 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 中 止 | |
| 3月27日 | 水 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 8−0 | ○高橋宏 |
| 3月28日 | 木 | くふうハヤテ | 12:00 | ちゅ〜る | 5−4 | ○松木平 |
| 4月2日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−6 | ●根 尾 |
| 4月3日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 4月4日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 14−6 | ○福 谷 |
| 4月5日 | 金 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−2 | ○上 田 |
| 4月6日 | 土 | ソフトバンク | 13:00 | 四 日 市 | 1−0 | ○高橋宏 |
| 4月7日 | 日 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○岩 崎 |
| 4月9日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 4月10日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−5 | ●仲 地 |
| 4月11日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−0 | ○福 谷 |
| 4月12日 | 金 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 2−4 | ●上 田 |
| 4月13日 | 土 | オリックス | 13:00 | 佐藤スタ | 6−7 | ●高橋宏 |
| 4月14日 | 日 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 0−4 | ●松木平 |
| 4月16日 | 火 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−3 | ○根 尾 |
| 4月17日 | 水 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−2 | ○仲 地 |
| 4月18日 | 木 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−7 | △ |
| 4月19日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−11 | ●上 田 |
| 4月20日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−2 | ○高橋宏 |
| 4月21日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−1 | ○ 福 |
| 4月23日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 7−9 | ●根 尾 |
| 4月24日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 9−2 | ○仲 地 |
| 4月25日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−6 | ●アルバレス |
| 4月26日 | 金 | 広 島 | 12:30 | マ ツ ダ | 0−1 | ●上 田 |
| 4月27日 | 土 | 広 島 | 12:30 | マ ツ ダ | 5−0 | ○松木平 |
| 4月28日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 3−2 | ○田 島 |
| 4月29日 | 月 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−3 | ●菊 田 |
| 4月30日 | 火 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−1 | ○根 尾 |
| 5月1日 | 水 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−5 | ○仲 地 |
| 5月3日 | 金 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−3 | ●上 田 |
| 5月4日 | 土 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−6 | ●岡 田 |
| 5月5日 | 日 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−4 | ●松木平 |
| 5月10日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 0−1 | ●メヒア |
| 5月11日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 6−1 | ○梅 野 |
| 5月12日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 0−2 | ●仲 地 |
| 5月14日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−2 | ○松木平 |
| 5月15日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−1 | ○岡 田 |
| 5月16日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 5月17日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−1 | ○メヒア |
| 5月18日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○田 島 |
| 5月19日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | 蒲 郡 | 2−2 | △ |
| 5月21日 | 火 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | 2−8 | ●松木平 |
| 5月22日 | 水 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | 2−2 | △ |
| 5月23日 | 木 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 4−11 | ●野 中 |
| 5月24日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−2 | ○田 島 |
| 5月25日 | 土 | 広 島 | 13:00 | 可 児 | 1−4 | ●梅 津 |
| 5月26日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 11−7 | ○ 福 |
| 5月28日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 中 止 | |
| 5月29日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 4−2 | ○大 野 |
| 5月30日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 13−0 | ○松木平 |
| 5月31日 | 金 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 6月1日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−0 | ○松 葉 |
| 6月2日 | 日 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−2 | ○近 藤 |
| 6月4日 | 火 | ソフトバンク | 18:00 | PayPayD | 3−5 | ●土 生 |
| 6月5日 | 水 | ソフトバンク | 18:00 | PayPayD | 1−15 | ●大 野 |
| 6月6日 | 木 | ソフトバンク | 13:00 | PayPayD | 3−2 | ○松木平 |
| 6月7日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 4−1 | ○根 尾 |
| 6月8日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 2−1 | ○近 藤 |
| 6月9日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 9−5 | ○石川翔 |
| 6月11日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○祖父江 |
| 6月12日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−0 | ○大 野 |
| 6月13日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−0 | ○松木平 |
| 6月18日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 6月19日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−0 | ○大 野 |
| 6月20日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−1 | ●福 谷 |
| 6月21日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−2 | ○松木平 |
| 6月22日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 6月23日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 福 山 | 中 止 | |
| 6月25日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−3 | ○ 柳 |
| 6月26日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−5 | ○根 尾 |
| 6月27日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−11 | ●土 生 |
| 6月28日 | 金 | くふうハヤテ | 12:30 | 浜 松 | 中 止 | |
| 6月29日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | 浜 松 | 4−2 | ○松木平 |
| 6月30日 | 日 | くふうハヤテ | 12:30 | 浜 松 | 中 止 | |
| 7月2日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 2−1 | ○ 柳 |
| 7月3日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−6 | ●野 中 |
| 7月4日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 0−1 | ●岩 崎 |
| 7月5日 | 金 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 3−4 | ●近 藤 |
| 7月6日 | 土 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 3−0 | ○ 森 |
| 7月7日 | 日 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 0−4 | ●福 田 |
| 7月9日 | 火 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○ 柳 |
| 7月10日 | 水 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−6 | ●福 谷 |
| 7月11日 | 木 | ソフトバンク | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 7月13日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○石川翔 |
| 7月14日 | 日 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○砂 田 |
| 7月15日 | 月 | くふうハヤテ | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 2−2 | △ |
| 7月20日 | 土 | FAG | 18:03 | 姫 路 | 0−7 | ●川瀬(オ) |
| 7月26日 | 金 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 4−3 | ○フェリス |
| 7月27日 | 土 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 2−1 | ○大 野 |
| 7月28日 | 日 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 4−8 | ● 柳 |
| 7月30日 | 火 | 阪 神 | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 5−4 | ○フェリス |
| 7月31日 | 水 | 阪 神 | 10:20 | バンテリンD | 2−2 | △ |
| 8月1日 | 木 | 阪 神 | 10:20 | バンテリンD | 5−0 | ○福 田 |
| 8月2日 | 金 | くふうハヤテ | 12:30 | 愛 鷹 | 0−0 | △ |
| 8月3日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | 愛 鷹 | 8−3 | ○上 田 |
| 8月4日 | 日 | くふうハヤテ | 12:30 | 愛 鷹 | 11−8 | ○ 柳 |
| 8月6日 | 火 | ソフトバンク | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 3−4 | ● 森 |
| 8月7日 | 水 | ソフトバンク | 10:20 | バンテリンD | 1−0 | ○福 谷 |
| 8月8日 | 木 | ソフトバンク | 10:20 | バンテリンD | 6−2 | ○岡 田 |
| 8月9日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 8−2 | ○石 森 |
| 8月10日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 2−10 | ●野 中 |
| 8月11日 | 日 | 阪 神 | 16:00 | 姫 路 | 6−1 | ○ 柳 |
| 8月13日 | 火 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | 3−11 | ●福 田 |
| 8月14日 | 水 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | 3−0 | ○福 谷 |
| 8月15日 | 木 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 0−5 | ●松 葉 |
| 8月20日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 8月21日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−8 | ●梅 野 |
| 8月22日 | 木 | 広 島 | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 5−6 | ●田 島 |
| 8月23日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−0 | ○ 森 |
| 8月24日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−0 | ○福 田 |
| 8月25日 | 日 | オリックス | 18:00 | 豊 橋 | 1−2 | ●根 尾 |
| 8月30日 | 金 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 8月31日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 9月1日 | 日 | くふうハヤテ | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 9月3日 | 火 | オイシックス | 18:00 | 新潟みどり森 | 7−8 | ● 森 |
| 9月4日 | 水 | オイシックス | 18:00 | 新潟みどり森 | 3−4 | ●梅 野 |
| 9月6日 | 金 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 4−0 | ○松木平 |
| 9月7日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 3−1 | ○梅 津 |
| 9月8日 | 日 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 4−3 | ○梅 野 |
| 9月13日 | 金 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−2 | ○近 藤 |
| 9月14日 | 土 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−2 | ○梅 津 |
| 9月15日 | 日 | ソフトバンク | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 0−2 | ●石川翔 |
| 9月16日 | 月 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 0−1 | ●根 尾 |
| 9月17日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−5 | ● 森 |
| 9月18日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−6 | ●森 山 |
| 9月20日 | 金 | オリックス | 13:00 | 杉本商事 | 3−7 | ●大 野 |
| 9月21日 | 土 | オリックス | 13:00 | 佐藤スタ | 5−0 | ○ 柳 |
| 9月22日 | 日 | オリックス | 13:00 | シティS | 中 止 | |
| 9月23日 | 月 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−0 | ○岡 田 |
| 9月24日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−4 | ●根 尾 |
| 9月25日 | 水 | 広 島 | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 4−10 | ●福 田 |
| 9月27日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−3 | ○松 葉 |
| 9月28日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−1 | ○ 柳 |
| 9月29日 | 日 | オリックス | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 1−2 | ● 森 |
ドラゴンズ 2024年プロアマ他交流試合日程
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
| 6月15日 | 水 | Y B S | 12:30 | ナゴヤ | 4−3 | ○ |
| 7月19日 | 金 | ジェイプロジェクト | 12:30 | ナゴヤ | 4−2 | ○ |
| 8月17日 | 土 | 東海地区大学野球選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 4−6 | ● |
| 8月18日 | 日 | 愛知大学野球選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 2−1 | ○ |
| 8月28日 | 水 | トヨタ自動車 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
| 9月11日 | 水 | 関西独立リーグ選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 9−4 | ○ |
【注】YBSはYBSホールディングス
関西独立リーグ選抜はさわかみ関西独立リーグ選抜