1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
くふうハヤテ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
くふうハヤテ | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 浜 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .326 | .343 |
2 | 遊 | 龍 空 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .424 | .375 |
3 | 右 | 後 藤 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .415 | .396 |
4 | 捕 | 石 橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .402 | .403 |
5 | 指 | ディカーソン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .408 | .351 |
走指 | 川 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .087 | .087 | |
6 | 一 | 中 島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .206 | .326 |
一 | 石 垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .374 | .329 | |
7 | 左 | 三 好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .228 | .243 |
8 | 三 | 津 田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .286 | .294 |
9 | 二 | 樋 口 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .313 | .344 |
計 | 31 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .345 | .329 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
涌 井 | 32/3 | 65 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.38 | 5.54 |
森 | 11/3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 5.30 |
福 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | 7.41 |
梅 野 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 6.86 |
近 藤 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 7.12 |
橋 本 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 浜 | (竹内) 遊安 | 右3 | 右安 | 三振 | 右飛 | ||||||
2 | 遊 | 龍 空 | 遊併 | 三振 | 中安 | (野口) 四球 | |||||||
3 | 右 | 後 藤 | 左安 | 右2 | 一併 | 四球 | |||||||
4 | 捕 | 石 橋 | 一邪 | 遊飛 | 中飛 | 投ゴ | |||||||
5 | 指 | ディカーソン | 二ゴ | 右安 | (西浜) 遊飛 | 四球 | |||||||
走指 | 川 上 | ||||||||||||
6 | 一 | 中 島 | 右飛 | 三振 | |||||||||
一 | 石 垣 | 一邪 | 右犠 | ||||||||||
7 | 左 | 三 好 | 三ゴ | 左飛 | 中飛 | 遊ゴ | |||||||
8 | 三 | 津 田 | 二直 | 左2 | (野村) 三ゴ | (藤岡) 遊ゴ | |||||||
9 | 二 | 樋 口 | 四球 | (山田) 四球 | 中飛 | 右飛 | |||||||
くふうハヤテ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 指 | 福 田 | (涌井) 二ゴ | ||||||||||
打指 | 橘八重 | 二ゴ | 中飛 | 一ゴ | |||||||||
2 | 右 | 増 田 | 中安 | 四球 | 右飛 | (近藤) 三振 | |||||||
3 | 二 | 大 山 | 中飛 | 二直 | 二ゴ | 右飛 | |||||||
4 | 左 | 西 川 | 遊ゴ | 中飛 | (福) 左本 | 右飛 | |||||||
左 | 富 山 | ||||||||||||
5 | 遊 | 仲 村 | 中飛 | 三振 | 三振 | ||||||||
打 | 折 下 | (橋本) 三ゴ | |||||||||||
6 | 一 | 高 橋 | 左飛 | 左2 | 一ゴ | ||||||||
打 | 倉 本 | 中安 | |||||||||||
走 | 瀬 井 | ||||||||||||
7 | 捕 | 深 谷 | 一ゴ | 左安 | 投直 | ||||||||
打 | 平 湯 | 四球 | |||||||||||
8 | 中 | 篠 原 | 中2 | 一安 | (梅野) 遊ゴ | 右飛 | |||||||
9 | 三 | 宜 保 | 左安 | (森) 中飛 | 一飛 | ||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
3回 |
1死後、樋口四球、浜の右翼線適時三塁打で先制 2死後、後藤の右翼線適時二塁打で2点目 |
5回 |
先頭樋口四球、浜右翼右安打で無死一、三塁とし 龍空が左中間適時打 |
8回 |
先頭から龍空、後藤連続四球で一、二塁 石橋犠打は三塁封殺も暴投で1死二、三塁に ディカーソン四球で満塁とし石垣が右犠飛 |
[失点経過] | |
3回 | 1死後二塁打、安打で一、三塁とされ二ゴロ間に失点 |
4回 |
2死後二塁打、安打で一、三塁、暴投で二、三塁に 一ゴロでベースカバー遅れ適時内野安打に |
6回 | 先頭にソロ本塁打を被弾 |