<2024年 ウ・リーグ打撃成績> 樋口 正修

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/15 タマスタ筑後 9 - 1 二   4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
03/16 タマスタ筑後 9 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
03/17 タマスタ筑後 9 - 1 二   3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .273 .273 .333
03/19 ナゴヤ 9 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .286
03/20 ナゴヤ 9 - 1 二三  3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .278
03/27 ちゅ〜るスタ 3 - 2 走二  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .278
03/28 ちゅ〜るスタ 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .211 .211 .238
04/05 ナゴヤ 9 - 1 二   4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .261 .261 .280
04/07 ナゴヤ 5 - 2 走   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .261 .280
04/11 由宇 6 - 2 打二  2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .280 .400 .296
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/12 杉本商事BS 2 - 1 遊   5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .400 .313
04/13 佐藤スタ 8 - 2 二   0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .300 .400 .333
04/16 ナゴヤ 9 - 1 二遊  4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .324 .412 .351
04/17 ナゴヤ 1 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .314 .400 .359
04/18 ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .308 .385 .349
04/19 ナゴヤ 9 - 1 遊   4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .302 .395 .340
04/20 ナゴヤ 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .283 .370 .320
04/21 ナゴヤ 9 - 1 遊   1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .277 .362 .327
04/23 鳴尾浜 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .260 .340 .309
04/24 鳴尾浜 5 - 2 走二  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .333 .304
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/26 マツダ 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .255 .333 .304
04/27 マツダ 2 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .327 .300
04/28 由宇 3 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .327 .300
05/01 ナゴヤ 7 - 1 二   3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .259 .328 .313
05/03 ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .262 .328 .324
05/04 ナゴヤ 2 - 2 打二  1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .258 .323 .329
05/05 ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .262 .323 .338
05/10 鳴尾浜 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .309 .325
05/11 鳴尾浜 6 - 2 走二  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .309 .325
05/12 鳴尾浜 8 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .309 .325
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/14 ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .264 .319 .333
05/15 ナゴヤ 8 - 3 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .319 .333
05/17 ナゴヤ 9 - 1 三   2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .284 .338 .349
05/18 ナゴヤ 9 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .338 .349
05/19 蒲郡 9 - 1 三   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .288 .338 .348
05/21 タマスタ筑後 2 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .280 .329 .348
05/22 タマスタ筑後 8 - 3 走   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .329 .348
05/23 タマスタ筑後 9 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .325 .344
05/24 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .279 .326 .351
05/26 ナゴヤ 5 - 3 走三  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .322 .347
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/29 杉本商事BS 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .264 .308 .333
05/30 杉本商事BS 4 - 2 走三  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .301 .327
06/01 ナゴヤ 3 - 2 走三  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .255 .298 .324
06/04 PayPay 2 - 1 二   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .265 .306 .330
06/05 PayPay 1 - 2 打遊  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .303 .327
06/07 鳴尾浜 2 - 1 二   5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .288 .313
06/08 鳴尾浜 6 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .288 .313
06/09 鳴尾浜 3 - 2 三二  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .288 .319
06/11 ナゴヤ 9 - 1 二   2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .255 .292 .322
06/13 ナゴヤ 8 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .255 .292 .322
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/19 ナゴヤ 3 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .292 .322
06/21 由宇 9 - 1 二   4 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .282 .336 .344
06/25 ナゴヤ 1 - 1 二   3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .292 .345 .357
06/26 ナゴヤ 1 - 1 三   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .342 .354
06/27 ナゴヤ 1 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .289 .339 .351
06/29 浜松 1 - 1 三   5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .341 .353
07/02 鳴尾浜 5 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .294 .341 .353
07/03 鳴尾浜 1 - 1 二   3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .295 .349 .357
07/04 鳴尾浜 1 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .293 .346 .354
07/05 杉本商事BS 1 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 .289 .341 .358
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/06 杉本商事BS 1 - 1 二   4 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .295 .345 .365
07/07 杉本商事BS 1 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .294 .343 .363
07/09 ナゴヤ 1 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .333 .354
07/26 杉本商事BS 1 - 1 中   3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .287 .333 .357
07/30 ナゴヤ 2 - 1 二   4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .331 .358
08/01 バンテリンD 2 - 2 二   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .331 .358
08/02 愛鷹 9 - 1 二   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .287 .331 .358
08/03 愛鷹 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 .281 .325 .356
08/04 愛鷹 9 - 1 二   3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .288 .331 .361
08/06 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .329 .358
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/08 バンテリンD 5 - 2 走三  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .287 .329 .362
08/13 タマスタ筑後 9 - 1 二中  4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .287 .327 .359
08/14 タマスタ筑後 5 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .327 .359
08/21 ナゴヤ 4 - 2 二中  2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .329 .361
08/22 ナゴヤ 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .328 .359
08/23 ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 .292 .337 .362
08/25 豊橋 9 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .286 .330 .355
09/03 新潟みどり森 4 - 2 走二  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .283 .326 .351
09/06 ちゅ〜るスタ 2 - 1 二   5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .275 .317 .343
09/07 ちゅ〜るスタ 4 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .274 .316 .341
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/08 ちゅ〜るスタ 9 - 1 二   2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .271 .313 .344
09/13 ナゴヤ 4 - 2 走二  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .311 .343
09/14 ナゴヤ 2 - 1 二   4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 .310 .344
09/16 由宇 2 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .269 .308 .342
09/17 由宇 8 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .302 .336
09/18 由宇 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .260 .298 .335
09/20 杉本商事BS 9 - 2 二   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .298 .335
09/21 佐藤スタ 9 - 1 二   4 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .274 .321 .346
09/24 ナゴヤ 9 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .271 .318 .346
09/27 ナゴヤ 1 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .271 .317 .344
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/28 ナゴヤ 4 - 2 走二  1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .269 .315 .346
09/29 ナゴヤ 9 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .312 .343
221 42 59 5 1 1 10 39 24 2 5 1 21 9 .267 .312 .343
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。