| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 阪 神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中 日 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 左 | ブライト | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .351 | .352 |
| 左 | 尾 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .440 | .387 | |
| 2 | 二 | 辻 本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .258 | .302 |
| 二 | 樋 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .331 | .358 | |
| 3 | 指 | ビシエド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .479 | .364 |
| 打指 | 川 越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .307 | .320 | |
| 4 | 三一 | 石川昂 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .493 | .336 |
| 5 | 右 | 加藤翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .303 | .221 |
| 右中 | 三 好 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .211 | .220 | |
| 6 | 捕 | 宇佐見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .298 | .346 |
| 打右 | 鵜 飼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .287 | .270 | |
| 7 | 一 | 石 垣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .342 | .308 |
| 走三 | 津 田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .242 | .303 | |
| 8 | 遊 | ロドリゲス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .313 | .319 |
| 9 | 中 | 浜 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .304 | .309 |
| 打 | モニエル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .194 | .359 | |
| 捕 | 山 浅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .288 | |
| 計 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | .336 | .326 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 石 森 | 3 | 45 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 11.08 |
| 福 田 | 2 | 40 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 9.28 |
| 石川翔 | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 6.75 |
| フェリス | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 9.74 |
| 加藤竜 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 8.44 |
| 梅 野 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 5.06 |
| 阪 神 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 中 | 豊 田 | (石森) 三振 | 三振 | (石川翔) 四球 | 二直 | |||||||
| 2 | 三 | 高 寺 | 二ゴ | (福田) 二直 | 一ゴ | 投ゴ | |||||||
| 3 | 指 | ノイジー | 三振 | 三振 | 四球 | ||||||||
| 打指 | 福 島 | (梅野) 遊安 | |||||||||||
| 4 | 右 | 井 上 | 三振 | 左飛 | 三振 | 中飛 | |||||||
| 5 | 左 | ミエセス | 三振 | 三振 | 二ゴ | ||||||||
| 打 | 片 山 | 一ゴ | |||||||||||
| 6 | 捕 | 栄 枝 | 右2 | 四球 | (フェリス) 右飛 | 遊ゴ | |||||||
| 7 | 一 | 高 浜 | 三振 | 死球 | 一飛 | ||||||||
| 8 | 遊二 | 山 田 | 二ゴ | 三振 | 一飛 | ||||||||
| 9 | 二 | 遠 藤 | 三振 | 三振 | |||||||||
| 打遊 | 百 崎 | (加藤竜) 死球 | |||||||||||
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 左 | ブライト | (門別) 三振 | 左2 | 三振 | 右安 | |||||||
| 左 | 尾 田 | ||||||||||||
| 2 | 二 | 辻 本 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | |||||||
| 二 | 樋 口 | ||||||||||||
| 3 | 指 | ビシエド | 中飛 | 死球 | 左飛 | ||||||||
| 打指 | 川 越 | (津田) 投直 | |||||||||||
| 4 | 三一 | 石川昂 | 左本 | 遊併 | 左本 | 三ゴ | |||||||
| 5 | 右 | 加藤翔 | 二飛 | 右飛 | 中飛 | ||||||||
| 右中 | 三 好 | [遊ゴ] | |||||||||||
| 6 | 捕 | 宇佐見 | 左飛 | 遊ゴ | |||||||||
| 打右 | 鵜 飼 | (鈴木) 左本 | 三ゴ | ||||||||||
| 7 | 一 | 石 垣 | 三振 | 三振 | 四球 | ||||||||
| 走三 | 津 田 | ||||||||||||
| 8 | 遊 | ロドリゲス | 三振 | 三ゴ | 三振 | ||||||||
| 9 | 中 | 浜 | 中安 | 二ゴ | |||||||||
| 打 | モニエル | 三振 | |||||||||||
| 捕 | 山 浅 | ||||||||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 1回 |
1死後、辻本四球を選んで出塁 2死後、石川昂の左越え5号2ランで先制 |
| 6回 | 2死後、石川昂左越え6号ソロ |
| 7回 |
先頭、代打鵜飼左翼5階席2号ソロ 石垣四球、代走津田二盗 2死後、ブライト右前適時打 |