<2024年 ウ・リーグ投手成績>  石森 大誠

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/17 タマスタ筑後 2 / 5       2/3 28 6 4 0 0 0 4 4 1 0 54.00 0.00
03/20 ナゴヤ 3 / 3       1 23 7 3 1 1 0 2 2 0 0 32.40 5.40
04/02 鳴尾浜 6 / 7       1 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 20.25 6.75
04/11 由宇 4 / 5       2/3 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16.20 8.10
04/14 杉本商事BS 3 / 4       2/3 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 13.50 9.00
04/19 ナゴヤ 2 / 5       1 25 6 2 3 1 0 2 2 0 0 14.40 12.60
04/23 鳴尾浜 6 / 6       1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12.00 12.00
04/25 鳴尾浜 5 / 5       1 17 5 2 1 0 0 0 0 0 0 10.29 11.57
04/29 ナゴヤ 8 / 8       1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9.00 11.25
04/30 ナゴヤ 2 / 2       1 22 5 2 3 0 0 0 0 0 0 8.00 13.00
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/04 ナゴヤ 4 / 4       1 32 6 2 2 1 0 3 3 0 0 9.90 13.50
05/24 ナゴヤ 2 / 6       2 1/3 29 9 2 1 0 0 1 1 0 0 8.76 11.68
06/02 ナゴヤ 4 / 7       1 24 5 0 2 2 0 0 0 0 0 8.10 12.15
06/05 PayPay 2 / 5       1 1/3 25 6 1 3 1 0 0 0 0 0 7.36 12.89
06/09 鳴尾浜 4 / 6       1 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6.89 12.06
06/20 ナゴヤ 5 / 5       1 22 5 1 1 1 0 0 0 0 0 6.48 11.88
06/27 ナゴヤ 7 / 7       1 16 4 1 3 0 0 0 0 0 0 6.11 12.74
07/03 鳴尾浜 2 / 6       2 37 9 4 0 1 0 1 1 1 0 5.95 11.44
07/06 杉本商事BS 1 / 5       3 1/3 39 11 3 0 1 0 0 0 0 0 5.09 9.78
08/01 バンテリンD 1 / 6       3 45 10 1 7 0 0 0 0 0 0 4.50 11.08
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/09 鳴尾浜 1 / 3     6 2/3 100 23 1 7 3 0 2 2 0 0 4.13 10.74
08/21 ナゴヤ 1 / 6       1 2/3 49 11 3 0 4 0 2 2 0 0 4.46 10.22
09/03 新潟みどり森 1 / 6       2 49 12 3 1 5 0 1 1 0 0 4.46 9.91
09/20 杉本商事BS 3 / 4       1 17 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4.34 9.64
09/25 ナゴヤ 8 / 8       1 20 5 0 1 2 0 0 0 0 0 4.23 9.63
09/29 ナゴヤ 9 / 2       2/3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15 9.46
1 0 0 39 689 168 36 41 25 0 18 18 2 0 4.15 9.46
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。