1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
阪 神 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 右 | 浜 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .387 | .436 |
2 | 遊 | 辻 本 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .273 | .346 |
3 | 左 | 鵜 飼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .211 | .227 |
4 | 三 | 石川昂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .429 |
三 | 津 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | |
5 | 二 | 福 永 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .432 | .372 |
6 | 一 | 石 垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .250 |
7 | 中 | ブライト | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | .529 |
8 | 捕 | 石 橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .538 |
打 | 板 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | .450 | |
9 | 指 | モニエル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
打指 | 川 越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .357 | .250 | |
計 | 32 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .334 | .340 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
根 尾 | 11/3 | 57 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.11 | 9.95 |
近 藤 | 12/3 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
砂 田 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 |
アルバレス | 12/3 | 37 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.13 | 6.75 |
福 | 1/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.71 |
石 森 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 6.75 |
岩 崎 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 右 | 浜 | (及川) 三振 | 左2 | 右安 | 左安 | |||||||
2 | 遊 | 辻 本 | 三振 | 左2 | 三振 | 三振 | |||||||
3 | 左 | 鵜 飼 | 三振 | 三振 | 三振 | 右飛 | |||||||
4 | 三 | 石川昂 | 三振 | 左飛 | (岩貞) 四球 | (石黒) 二ゴ | |||||||
三 | 津 田 | ||||||||||||
5 | 二 | 福 永 | 一邪 | 四球 | 遊併 | 一邪 | |||||||
6 | 一 | 石 垣 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 三振 | |||||||
7 | 中 | ブライト | 三振 | 左安 | 左2 | (ビーズ) 三振 | |||||||
8 | 捕 | 石 橋 | 右飛 | 四球 | 中飛 | ||||||||
打 | 板 山 | 二ゴ | |||||||||||
9 | 指 | モニエル | 三振 | 三振 | (鈴木) 三振 | ||||||||
打指 | 川 越 | 三振 | |||||||||||
阪 神 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 三 | 高 寺 | (根尾) 中飛 | 左安 | (砂田) 三振 | 三振 | |||||||
三 | 戸 井 | 三振 | |||||||||||
2 | 中 | 福 島 | 左安 | 遊ゴ | 四球 | 投ゴ | (岩崎) 右安 | ||||||
3 | 二 | 遠 藤 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 四球 | 二併 | ||||||
4 | 左 | 野 口 | 四球 | 左安 | 捕邪 | 四球 | 投ゴ | ||||||
5 | 一 | 渡 辺 | 四球 | (近藤) 遊ゴ | (アルバ) 中安 | 四球 | |||||||
6 | 指 | 片 山 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||||
打指 | 豊 田 | (福) 四球 | |||||||||||
7 | 捕 | 栄 枝 | 左2 | 左飛 | 中安 | 三飛 | |||||||
8 | 遊 | 山 田 | 左安 | 左安 | 左飛 | (石森) 三ゴ | |||||||
9 | 右 | 井 坪 | 四球 | 右飛 | 遊ゴ | 三直 | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
4回 | 先頭浜左越え二塁打、辻本左翼左に適時二塁打 |
[失点経過] | |
2回 |
先頭から二塁打、安打で一、三塁 ストレートの四球で満塁とされ先制適時打を打たれる さらに遊ゴロ間に2失点目 四球で再度満塁となり2点適時打を打たれる |
5回 | 先頭安打、二ゴロで二塁に進まれ適時打を打たれる |
6回 |
2死後、三者連続四球を与え満塁に アルバレスから福に交代、押し出し四球を与える |