<2024年 ウ・リーグ投手成績>  近藤 廉

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/17 タマスタ筑後 4 / 5       1 1/3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
03/19 ナゴヤ 4 / 6       1 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
04/02 鳴尾浜 2 / 7       1 2/3 26 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00
04/04 鳴尾浜 2 / 5       1/3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
04/10 由宇 3 / 4       1 14 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00
04/12 杉本商事BS 3 / 5       1 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.42
04/17 ナゴヤ 2 / 3       1 22 5 1 3 1 0 0 0 1 0 0.00 4.91
04/19 ナゴヤ 3 / 5       1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.32
04/23 鳴尾浜 4 / 6       1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 3.86
04/28 由宇 2 / 5       1 1/3 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.22
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/03 ナゴヤ 2 / 4       1 1/3 13 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 5.25
05/05 ナゴヤ 2 / 4       1 17 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 6.23
05/11 鳴尾浜 3 / 5       1 29 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0.64 5.79
05/18 ナゴヤ 3 / 5       0/3 8 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1.29 5.79
05/21 タマスタ筑後 4 / 5       1 16 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1.20 6.60
05/24 ナゴヤ 4 / 6       1 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.13 6.75
05/25 可児 2 / 4       1 18 6 2 1 0 1 2 1 0 0 1.59 6.88
05/29 杉本商事BS 3 / 4       1 26 5 1 2 1 0 0 0 0 0 1.50 7.50
06/02 ナゴヤ 5 / 7     1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 7.11
06/04 PayPay 5 / 5       1 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.35 7.20
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/07 鳴尾浜 3 / 4       1 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.29 6.86
06/08 鳴尾浜 4 / 5     1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 6.55
06/11 ナゴヤ 3 / 5       1 11 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1.17 6.65
06/19 ナゴヤ 2 / 3       1 18 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1.13 6.75
06/26 ナゴヤ 4 / 6       1/3 12 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1.11 7.03
07/02 鳴尾浜 2 / 4       2/3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08 6.84
07/05 杉本商事BS 4 / 5     0/3 12 3 0 0 2 1 2 1 0 0 1.44 6.84
07/10 ナゴヤ 4 / 4       1 16 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1.73 6.92
07/13 ナゴヤ 2 / 6       1 15 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1.67 7.33
07/27 杉本商事BS 2 / 3       1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 7.07
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/30 ナゴヤ 3 / 7       1 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.55 7.14
08/02 愛鷹 2 / 5       1 14 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.50 7.20
08/04 愛鷹 3 / 5       1 15 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1.45 7.26
08/06 ナゴヤ 5 / 7       1 17 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1.41 7.31
08/15 タマスタ筑後 3 / 3       1 25 7 2 1 2 0 2 2 0 0 1.91 7.36
08/22 ナゴヤ 4 / 5       1 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.85 7.15
08/25 豊橋 4 / 6       2/3 17 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1.82 7.01
09/04 新潟みどり森 3 / 4       1 24 6 2 1 1 0 1 1 1 0 2.02 7.07
09/08 ちゅ〜るスタ 5 / 6       1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.96 7.12
09/13 ナゴヤ 2 / 3     1 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.91 7.17
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/15 ナゴヤ 3 / 4       1 19 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.86 7.22
09/17 由宇 5 / 6       1 21 5 2 2 0 0 1 1 0 0 2.04 7.49
09/18 由宇 4 / 6       2/3 17 5 2 0 0 0 1 1 1 0 2.23 7.36
09/24 ナゴヤ 4 / 5       1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2.18 7.40
09/27 ナゴヤ 3 / 4       1 20 5 1 0 2 0 0 0 0 0 2.13 7.23
09/29 ナゴヤ 5 / 2       2/3 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2.09 7.53
3 1 0 43 693 173 29 36 17 2 12 10 8 0 2.09 7.53
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。