| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 阪 神 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 中 日 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪 神 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 右 | 浜 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .311 | .311 |
| 2 | 二 | 石 垣 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .211 | .238 |
| 3 | 一 | 福 永 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .465 | .449 |
| 4 | 三 | 石川昂 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .382 | .329 |
| 5 | 指 | ビシエド | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .600 | .380 |
| 6 | 中 | ブライト | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .393 | .358 |
| 7 | 左 | 鵜 飼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .238 | .280 |
| 左 | モニエル | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .444 | |
| 8 | 捕 | 石 橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .455 |
| 打 | 川 越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .375 | .311 | |
| 9 | 遊 | 樋 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .340 | .309 |
| 打 | 板 山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .500 | .419 | |
| 計 | 37 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .357 | .344 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 根 尾 | 3 | 59 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.32 | 8.04 |
| 砂 田 | 1 | 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 |
| 藤 嶋 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 |
| 近 藤 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 |
| アルバレス | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 6.00 |
| 石 森 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 |
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 右 | 浜 | (及川) 遊飛 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 左2 | ||||||
| 2 | 二 | 石 垣 | 左2 | 投犠 | 三ゴ | 二飛 | 三振 | ||||||
| 3 | 一 | 福 永 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | (石井) 三振 | 左安 | ||||||
| 4 | 三 | 石川昂 | 遊ゴ | 二飛 | 左飛 | 右安 | (湯浅) 左本 | ||||||
| 5 | 指 | ビシエド | 左2 | 左飛 | 左本 | 右飛 | 左安 | ||||||
| 6 | 中 | ブライト | 捕ゴ | 左2 | 四球 | 右飛 | 右飛 | ||||||
| 7 | 左 | 鵜 飼 | 中飛 | 右飛 | (松原) 三振 | ||||||||
| 左 | モニエル | (椎葉) 右安 | |||||||||||
| 8 | 捕 | 石 橋 | 四球 | 一ゴ | 中飛 | ||||||||
| 打 | 川 越 | 中飛 | |||||||||||
| 9 | 遊 | 樋 口 | 右飛 | 三振 | (川原) 二ゴ | ||||||||
| 打 | 板 山 | 右安 | |||||||||||
| 阪 神 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 遊二 | 高 寺 | (根尾) 中安 | 左安 | 死球 | (近藤) 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 2 | 二一 | 遠 藤 | 二併 | 投犠 | 三振 | 四球 | |||||||
| 3 | 中 | 井 坪 | 右3 | 四球 | 二飛 | 遊併 | |||||||
| 4 | 右 | 井 上 | 右本 | 右犠 | (藤嶋) 二ゴ | (アルバ) 右本 | |||||||
| 右 | 福 島 | ||||||||||||
| 5 | 指 | ミエセス | 遊ゴ | 右安 | |||||||||
| 走指 | 中 川 | 左本 | 中飛 | ||||||||||
| 6 | 三 | 渡 辺 | 四球 | 右2 | 中本 | 二飛 | |||||||
| 三 | 戸 井 | ||||||||||||
| 7 | 一 | 片 山 | 投併 | 三振 | 右安 | ||||||||
| 走遊 | 山 田 | 中飛 | |||||||||||
| 8 | 捕 | 藤 田 | 二飛 | (砂田) 三振 | 三振 | (石森) 一邪 | |||||||
| 9 | 左 | 島 田 | 四球 | 四球 | 一飛 | 投ゴ | |||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 4回 |
先頭ブライト三塁線二塁打 鵜飼右飛で三塁に進み、石橋一ゴロ間に生還 |
| 6回 | 1死後、ビシエドが左越えソロ本塁打 |
| 9回 |
先頭モニエル右前打、1死後、板山も右前打 一、二塁で浜が左中間に2点適時二塁打 2死後、福永左前打で一、三塁とし 石川昂が左越え3ラン |
| [失点経過] | |
| 1回 | 2死後、三塁打から2ランを被弾し先制される |
| 3回 |
先頭四球、安打、犠打、四球で1死満塁に 犠飛を打たれて失点 さらに一、三塁で適時打を打たれ なおも一、二塁で2点適時二塁打を打たれる |
| 5回 | 1死から2者連続ソロ本塁打被弾 |
| 7回 | 先頭にソロ本塁打を被弾 |