<2024年 ウ・リーグ打撃成績> ブライト健太

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/15 タマスタ筑後 6 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/16 タマスタ筑後 7 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/17 タマスタ筑後 5 - 2 走左  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
03/19 ナゴヤ 8 - 2 打   1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 .500
03/20 ナゴヤ 6 - 1 左   4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 .571
03/27 ちゅ〜るスタ 2 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 .625
03/28 ちゅ〜るスタ 7 - 1 中   4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 .400 .700 .538
04/02 鳴尾浜 7 - 1 中   4 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .429 .714 .529
04/04 鳴尾浜 7 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 .353 .588 .500
04/06 四日市 7 - 1 中   2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .368 .632 .520
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/07 ナゴヤ 8 - 1 指   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .364 .591 .500
04/10 由宇 9 - 1 中   3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .516
04/11 由宇 1 - 1 中   5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .444
04/12 杉本商事BS 9 - 1 指   4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .324 .500 .425
04/13 佐藤スタ 1 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .447 .386
04/14 杉本商事BS 7 - 1 中   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .375
04/16 ナゴヤ 1 - 2 左中  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .419 .367
04/17 ナゴヤ 3 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .419 .367
04/18 ナゴヤ 5 - 2 左   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .273 .409 .353
04/19 ナゴヤ 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .255 .383 .345
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/20 ナゴヤ 6 - 1 指   2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .286 .408 .362
04/21 ナゴヤ 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .269 .385 .355
04/23 鳴尾浜 6 - 1 中   4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .268 .393 .358
04/24 鳴尾浜 7 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .263 .386 .362
04/25 鳴尾浜 1 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .367 .356
04/26 マツダ 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .361 .351
04/27 マツダ 4 - 2 走右  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .361 .351
04/28 由宇 6 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .344 .338
04/29 ナゴヤ 8 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .234 .344 .346
04/30 ナゴヤ 2 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .338 .342
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/01 ナゴヤ 3 - 1 指   4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .232 .333 .337
05/03 ナゴヤ 3 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .329 .333
05/04 ナゴヤ 3 - 1 中   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .324 .330
05/05 ナゴヤ 5 - 1 指   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .234 .325 .337
05/11 鳴尾浜 1 - 1 中   3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .250 .338 .361
05/12 鳴尾浜 1 - 1 左   5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .259 .341 .363
05/14 ナゴヤ 1 - 1 指   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .337 .358
05/15 ナゴヤ 2 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .256 .333 .355
05/17 ナゴヤ 1 - 1 左   4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .266 .351 .360
05/18 ナゴヤ 1 - 1 中   3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .268 .351 .365
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/19 蒲郡 3 - 1 左右  3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .270 .350 .370
05/21 タマスタ筑後 3 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .340 .361
05/22 タマスタ筑後 1 - 1 中左  5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .269 .352 .362
05/23 タマスタ筑後 1 - 1 左   4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .277 .366 .371
05/24 ナゴヤ 3 - 1 指   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .270 .357 .363
05/26 ナゴヤ 3 - 1 右   5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .258 .342 .350
05/30 杉本商事BS 3 - 1 中   6 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .262 .341 .349
06/01 ナゴヤ 8 - 2 走左  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .341 .349
06/02 ナゴヤ 3 - 1 中   2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .258 .336 .353
06/04 PayPay 3 - 1 右   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .258 .333 .351
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/05 PayPay 3 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .254 .328 .354
06/06 PayPay 3 - 1 中   4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .254 .333 .352
06/07 鳴尾浜 3 - 1 左   3 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .262 .348 .365
06/08 鳴尾浜 1 - 1 中   5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .342 .360
06/09 鳴尾浜 1 - 1 左   5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .258 .338 .356
06/21 由宇 6 - 1 指   2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .261 .340 .358
06/25 ナゴヤ 5 - 2 打指  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .266 .344 .361
06/26 ナゴヤ 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .261 .338 .355
06/27 ナゴヤ 3 - 2 中   3 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .269 .356 .360
06/29 浜松 4 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .264 .350 .358
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/02 鳴尾浜 1 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .259 .343 .356
07/04 鳴尾浜 4 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .254 .337 .354
07/05 杉本商事BS 2 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .253 .335 .352
07/06 杉本商事BS 7 - 2 打中  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .339 .355
07/07 杉本商事BS 7 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .251 .331 .348
07/09 ナゴヤ 8 - 1 中   3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .258 .337 .353
07/10 ナゴヤ 1 - 1 中   4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .264 .357 .355
07/13 ナゴヤ 1 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .262 .355 .354
07/14 ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .262 .355 .357
07/15 ナゴヤ 3 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .349 .352
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/26 杉本商事BS 7 - 2 打指  2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .255 .346 .349
07/27 杉本商事BS 1 - 1 左   4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .260 .349 .351
07/28 杉本商事BS 5 - 2 打指左 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .347 .350
07/30 ナゴヤ 7 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .258 .345 .351
07/31 バンテリンD 3 - 1 中   4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .258 .343 .349
08/01 バンテリンD 1 - 1 左   4 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .262 .351 .352
08/02 愛鷹 3 - 1 右   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .262 .350 .350
08/03 愛鷹 3 - 1 指   5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .256 .341 .343
08/04 愛鷹 3 - 1 左   5 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 .255 .338 .343
08/07 バンテリンD 3 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .252 .335 .345
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/08 バンテリンD 3 - 1 中   4 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .266 .360 .355
09/24 ナゴヤ 6 - 1 左   4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .265 .372 .354
09/25 ナゴヤ 4 - 1 左   5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .264 .372 .351
231 24 61 14 1 3 25 43 32 0 2 2 9 4 .264 .372 .351
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。