1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
くふうハヤテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
中 日 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 8 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
くふうハヤテ | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中 日 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 左 | 尾 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .400 |
左中 | ブライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .419 | .367 | |
2 | 遊 | ロドリゲス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .143 |
二 | 石 垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .207 | |
3 | 中 | 岡 林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .179 | .219 |
三 | 津 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | |
4 | 三左 | 福 永 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .343 | .493 | .444 |
5 | 一 | ビシエド | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .394 | .306 |
走一 | 板 山 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .611 | .455 | |
6 | 右 | 川 越 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .323 | .286 |
走右 | 浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .319 | .346 | |
7 | 指 | モニエル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .429 |
8 | 捕 | 石 橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .407 | .486 |
捕 | 山 浅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .400 | |
9 | 二遊 | 樋 口 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 | .412 | .351 |
計 | 31 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .250 | .345 | .345 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
根 尾 | 61/3 | 78 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.55 | 9.24 |
砂 田 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 |
土 生 | 1 | 27 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 18.00 |
福 島 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 5.63 |
くふうハヤテ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 増 田 | (根尾) 三振 | 二併 | 右飛 | 死球 | |||||||
中 | 篠 原 | ||||||||||||
2 | 二 | 瀬 井 | 左安 | 三振 | 投ゴ | 三振 | |||||||
3 | 遊三 | 仲 村 | 三振 | 三振 | (砂田) 右飛 | ||||||||
打 | 高 橋 | (福島) [三ゴ] | |||||||||||
4 | 一 | 西 川 | 右飛 | 二ゴ | 右飛 | 左2 | |||||||
5 | 指 | 倉 本 | 三振 | 二ゴ | (土生) 左飛 | ||||||||
打指 | 居 谷 | 遊ゴ | |||||||||||
6 | 三 | B・バスケス | 中飛 | 三ゴ | 左2 | ||||||||
走遊 | 橘八重 | 中安 | |||||||||||
7 | 左 | Y・バスケス | 右安 | 右邪 | 右安 | 投併 | |||||||
8 | 捕 | 草 場 | 三振 | 捕邪 | |||||||||
捕 | 深 谷 | 三振 | |||||||||||
9 | 右 | 平 湯 | 左安 | 遊直 | 右安 | ||||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 左 | 尾 田 | (モラ) 四球 | 一ゴ | 左邪 | 右3 | |||||||
左中 | ブライト | 右邪 | |||||||||||
2 | 遊 | ロドリゲス | 三振 | 中犠 | 右飛 | 三振 | |||||||
二 | 石 垣 | 右飛 | |||||||||||
3 | 中 | 岡 林 | 遊ゴ | 二ゴ | 四球 | 左飛 | |||||||
三 | 津 田 | 三振 | |||||||||||
4 | 三左 | 福 永 | 四球 | 中安 | 右安 | (藤本) 三振 | |||||||
5 | 一 | ビシエド | 二ゴ | 左2 | |||||||||
走一 | 板 山 | 二ゴ | 投安 | ||||||||||
6 | 右 | 川 越 | 一ゴ | 二ゴ | 四球 | ||||||||
走右 | 浜 | 一ゴ | |||||||||||
7 | 指 | モニエル | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 四球 | |||||||
8 | 捕 | 石 橋 | 左飛 | 右飛 | 四球 | 右安 | |||||||
捕 | 山 浅 | ||||||||||||
9 | 二遊 | 樋 口 | 左安 | 左飛 | 三安 | 遊ゴ | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 |
先頭尾田四球、二盗悪送球で三塁へ 1死後、岡林遊ゴロ間に先制 |
3回 |
先頭樋口左前打、二盗、尾田一ゴロで三塁へ ロドリゲス中犠飛 |
4回 |
先頭樋口左前打、二盗、尾田一ゴロで三塁へ ロドリゲス中犠飛 |
6回 |
先頭川越四球、1死後代走浜二盗、石橋四球 樋口三塁前にバント安打で満塁とし 尾田が右越えの走者一掃三塁打 |
7回 |
1死後、板山投前に高く弾む内野安打 浜一ゴロで二塁に進みモニエル四球で一、二塁 石橋右前適時打 |
[失点経過] | |
3回 |
先頭右前打、川越弾き二塁進塁、暴投で三塁に進まれ 1死後、適時打を打たれる |
8回 | 1死後、二塁打、適時打を打たれる |
9回 | 先頭三ゴロの送球を一塁板山落球し適時二塁打を打たれる |