1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 島 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 浜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .314 | .304 |
打左 | 鵜 飼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .216 | .256 | |
2 | 二 | 樋 口 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .327 | .300 |
打 | モニエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .476 | |
走二 | 辻 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .190 | .286 | |
3 | 右一 | 板 山 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .465 | .367 |
4 | 一 | ビシエド | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .542 | .394 |
走右 | ブライト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .361 | .351 | |
5 | 指 | 川 越 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .333 | .322 |
6 | 左中 | 加藤翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | .222 |
7 | 三 | 石 垣 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 | .281 |
8 | 捕 | 山 浅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .227 | .370 |
9 | 遊 | ロドリゲス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .280 | .286 |
計 | 35 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .364 | .338 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
松木平 | 61/3 | 91 | 28 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 6.52 |
祖父江 | 2/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.80 |
フェリス | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.37 |
岩 崎 | 1 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 7.36 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 浜 | (斉藤) 二ゴ | 中飛 | 一飛 | (松本) 右安 | |||||||
打左 | 鵜 飼 | 三振 | |||||||||||
2 | 二 | 樋 口 | 二ゴ | 一ゴ | (杉田) 中安 | 捕邪 | |||||||
打 | モニエル | 四球 | |||||||||||
走二 | 辻 本 | ||||||||||||
3 | 右一 | 板 山 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | 右2 | 右飛 | ||||||
4 | 一 | ビシエド | 遊ゴ | 左安 | 四球 | 敬遠 | |||||||
走右 | ブライト | ||||||||||||
5 | 指 | 川 越 | 中飛 | 右飛 | 二ゴ | 四球 | |||||||
6 | 左中 | 加藤翔 | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 三振 | |||||||
7 | 三 | 石 垣 | 左本 | 中飛 | 遊ゴ | 左2 | |||||||
8 | 捕 | 山 浅 | 一ゴ | [一ゴ] | 三振 | (長谷部) 三振 | |||||||
9 | 遊 | ロドリゲス | 二安 | 右飛 | 右飛 | (ハーン) 左飛 | |||||||
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 二 | 佐 藤 | (松木平) 四球 | 二安 | 一ゴ | 中安 | 遊安 | ||||||
2 | 遊 | 韮 沢 | 遊飛 | 左安 | 四球 | (祖父江) 右飛 | 投ゴ | ||||||
3 | 右 | 中村貴 | 右安 | 四球 | 中飛 | 三振 | |||||||
投 | 松 本 | ||||||||||||
投 | 長谷部 | ||||||||||||
投 | ハーン | ||||||||||||
4 | 一 | 末 包 | 投ゴ | 二併 | 捕邪 | (フェリス) 中飛 | |||||||
5 | 三 | 林 | 三振 | 二ゴ | 三邪 | 左飛 | |||||||
6 | 左 | 中村奨 | 遊ゴ | 三ゴ | 一邪 | 三振 | |||||||
7 | 中 | 大 盛 | 左飛 | 中飛 | 左2 | (岩崎) 三振 | |||||||
8 | 捕 | 清 水 | 左飛 | 中飛 | 三邪 | ||||||||
打 | 仲 田 | 三振 | |||||||||||
9 | 投 | 斉 藤 | 三振 | ||||||||||
打 | ラミレス | 左2 | |||||||||||
投 | 杉 田 | ||||||||||||
打右 | 中村健 | 四球 | 中安 | ||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
3回 | 先頭石垣の左越えソロ本塁打で先制 |
8回 |
先頭浜右前打、1死後、板山右二塁打 ビシエド敬遠で1死満塁とし川越押し出し四球 2死後、石垣が左翼フェンス直撃の走者一掃二塁打 |