<2024年 ウ・リーグ打撃成績> 辻本倫太郎

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/19 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500
03/20 ナゴヤ 2 - 1 遊二  4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .375 .375 .444
03/21 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .385
03/27 ちゅ〜るスタ 9 - 1 遊   2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 .286 .286 .412
03/28 ちゅ〜るスタ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .222 .222 .364
04/02 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .227 .273 .346
04/04 鳴尾浜 2 - 1 二   3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 .280 .367
04/06 四日市 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .250 .333
04/07 ナゴヤ 6 - 2 走   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .250 .333
04/10 由宇 2 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .219 .250 .324
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/11 由宇 2 - 3 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .250 .324
04/13 佐藤スタ 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .229 .300
04/14 杉本商事BS 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .184 .211 .279
04/17 ナゴヤ 9 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .175 .200 .283
04/26 マツダ 2 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .190 .286
04/27 マツダ 2 - 3 走二  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .190 .286
04/28 由宇 7 - 2 走指  1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .186 .233 .300
04/29 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .170 .213 .278
04/30 ナゴヤ 4 - 2 二   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .229 .291
05/01 ナゴヤ 9 - 1 遊   2 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 .200 .240 .310
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/03 ナゴヤ 8 - 2 打遊  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .235 .305
05/04 ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .185 .222 .290
05/05 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .207 .241 .303
05/11 鳴尾浜 2 - 1 二   2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 .217 .267 .319
05/12 鳴尾浜 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .203 .250 .311
05/15 ナゴヤ 7 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 .197 .242 .312
05/17 ナゴヤ 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .188 .232 .309
05/18 ナゴヤ 7 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .192 .233 .306
05/19 蒲郡 8 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .182 .221 .292
05/21 タマスタ筑後 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .175 .213 .290
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/22 タマスタ筑後 2 - 1 二   3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 .181 .217 .296
05/23 タマスタ筑後 2 - 1 二   3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .198 .233 .314
05/25 可児 4 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .198 .233 .320
05/26 ナゴヤ 2 - 1 二   5 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .209 .253 .324
05/30 杉本商事BS 9 - 1 二   4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .221 .263 .330
06/01 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .212 .253 .325
06/02 ナゴヤ 9 - 1 二   3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .225 .265 .333
06/04 PayPay 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .223 .262 .331
06/05 PayPay 9 - 1 二   2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .229 .267 .339
06/06 PayPay 2 - 1 二   3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .231 .269 .344
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/07 鳴尾浜 9 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .227 .264 .338
06/08 鳴尾浜 2 - 1 二   5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .235 .270 .341
06/09 鳴尾浜 5 - 2 走指  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .267 .338
06/11 ナゴヤ 6 - 2 打   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .274 .343
06/12 ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .242 .275 .343
06/13 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .234 .266 .333
06/20 ナゴヤ 2 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .264 .331
06/21 由宇 2 - 2 遊   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .260 .327
06/25 ナゴヤ 8 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .258 .324
06/26 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .221 .252 .322
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/27 ナゴヤ 7 - 2 打遊  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .248 .318
06/29 浜松 9 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .213 .243 .310
07/02 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .221 .250 .315
07/03 鳴尾浜 2 - 1 遊   3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .224 .252 .319
07/04 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .259 .324
07/05 杉本商事BS 7 - 1 遊   4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .238 .265 .328
07/06 杉本商事BS 2 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .239 .265 .326
07/07 杉本商事BS 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .234 .259 .320
07/09 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .228 .253 .314
07/10 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .259 .312
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/13 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .241 .276 .321
07/14 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .241 .276 .320
07/15 ナゴヤ 2 - 1 遊二  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .271 .315
07/26 杉本商事BS 2 - 1 二   6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .235 .268 .311
07/27 杉本商事BS 2 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .267 .310
07/28 杉本商事BS 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .232 .263 .305
07/30 ナゴヤ 1 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .262 .304
07/31 バンテリンD 2 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .231 .262 .303
08/01 バンテリンD 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .227 .258 .302
08/02 愛鷹 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .252 .296
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/03 愛鷹 2 - 2 二   0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .223 .252 .300
08/04 愛鷹 9 - 3 二   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .252 .300
08/06 ナゴヤ 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .220 .249 .299
08/07 バンテリンD 4 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .249 .299
08/08 バンテリンD 9 - 1 二   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .220 .249 .298
08/09 鳴尾浜 2 - 1 二   5 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .220 .248 .296
08/10 鳴尾浜 8 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .244 .292
08/11 姫路 9 - 1 二   4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .217 .249 .291
08/13 タマスタ筑後 5 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .248 .290
08/14 タマスタ筑後 9 - 1 二   2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .219 .250 .292
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/15 タマスタ筑後 9 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .217 .248 .290
08/21 ナゴヤ 7 - 2 二   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .251 .292
08/22 ナゴヤ 9 - 1 二   3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .222 .252 .296
08/24 ナゴヤ 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .219 .249 .295
08/25 豊橋 4 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .249 .295
09/03 新潟みどり森 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .216 .246 .292
09/04 新潟みどり森 9 - 3 二   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .246 .292
09/27 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .217 .246 .291
09/28 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .222 .255 .295
09/29 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .227 .259 .301
247 24 56 8 0 0 21 59 21 6 11 2 4 2 .227 .259 .301
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。