<2024年 ウ・リーグ投手成績>  岩崎 翔

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/15 タマスタ筑後 3 / 3       1 19 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
03/19 ナゴヤ 6 / 6       1 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50
03/22 ナゴヤ 3 / 3     1 22 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
03/28 ちゅ〜るスタ 4 / 4     1 25 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0.00 11.25
04/02 鳴尾浜 7 / 7       1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/04 鳴尾浜 5 / 5       1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7.50
04/07 ナゴヤ 4 / 4     1 13 4 1 1 0 0 1 1 1 0 1.29 7.71
04/13 佐藤スタ 4 / 4       1 18 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.13 7.88
04/14 杉本商事BS 4 / 4       1/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08 7.56
04/18 ナゴヤ 9 / 9       2/3 10 4 2 0 0 0 1 1 0 0 2.00 7.00
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/24 鳴尾浜 3 / 3       1 12 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1.80 6.30
04/27 マツダ 4 / 4       1 24 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1.64 7.36
05/05 ナゴヤ 4 / 4       1 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50 7.50
05/12 鳴尾浜 2 / 3       2/3 35 6 1 0 3 0 1 1 1 0 2.13 7.11
05/17 ナゴヤ 3 / 4       1 1/3 33 7 2 2 0 0 1 0 2 0 1.93 7.71
1 0 2 14 250 62 13 12 6 0 4 3 4 0 1.93 7.71
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。