<2009年 ウ・リーグ打撃成績> 堂上 直倫

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/27 鳴尾浜 7 - 1 三   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
03/28 鳴尾浜 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .143
03/29 鳴尾浜 5 - 1 三   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .250
03/31 ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .267 .200
04/01 ナゴヤ 6 - 1 三   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .222 .278 .263
04/02 ナゴヤ 5 - 1 三   4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .273 .409 .304
04/07 雁の巣 7 - 1 三   4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .269 .462 .296
04/08 雁の巣 8 - 1 三   4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .533 .323
04/09 雁の巣 7 - 1 三   5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .286 .514 .306
04/10 Bs ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 .462 .275
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/11 Bs ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .238 .429 .256
04/12 Bs ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .244 .422 .261
04/17 由宇 7 - 1 三   3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .271 .438 .300
04/18 由宇 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .404 .278
04/19 宇部 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .232 .375 .259
04/22 ナゴヤ 6 - 1 三   2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .224 .362 .262
04/23 ナゴヤ 6 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 .356 .258
04/28 ナゴヤ 6 - 2 打三  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .213 .344 .250
05/12 Bs ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .203 .328 .239
05/13 Bs ナゴヤ 6 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .323 .235
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/14 Bs ナゴヤ 9 - 4 打三  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .197 .318 .232
05/17 上富田 7 - 4 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .328 .243
05/19 ナゴヤ 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .314 .233
05/20 ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .189 .297 .221
06/14 Bs ナゴヤ 7 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .189 .297 .231
06/16 鳴尾浜 7 - 2 三   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .187 .293 .228
06/17 鳴尾浜 6 - 1 遊   4 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 .190 .304 .238
06/18 鳴尾浜 6 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .181 .289 .227
06/21 由宇 7 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .181 .289 .227
06/23 ナゴヤ 9 - 4 三   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .286 .225
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/25 ナゴヤ 5 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .179 .286 .233
06/28 Bs 高知 7 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .286 .233
06/30 ナゴヤ 9 - 3 三   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .294 .242
07/01 ナゴヤ 2 - 3 打三  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .188 .294 .250
07/03 ナゴヤ 8 - 4 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .294 .250
07/04 ナゴヤ 5 - 2 三   1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .198 .337 .258
07/05 ナゴヤ 7 - 1 三   3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .213 .348 .278
07/09 ナゴヤ 7 - 1 三   4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .247 .409 .307
07/11 Bs 北神戸 7 - 1 三   4 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .247 .412 .311
07/12 Bs 北神戸 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .396 .300
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/21 ナゴヤD 6 - 1 三   2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .243 .408 .310
07/31 ナゴヤ 3 - 5 三   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 .404 .307
08/11 ナゴヤ 6 - 2 三   2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 .415 .310
08/13 ナゴヤ 8 - 2 打   1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .252 .430 .316
08/15 Bs ナゴヤ 8 - 5 打   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .259 .435 .322
08/16 Bs ナゴヤD 6 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .257 .431 .319
08/19 雁の巣 1 - 2 打三  1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .264 .445 .325
08/22 岡崎 9 - 9 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .441 .322
08/23 豊橋 1 - 4 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 .441 .328
08/25 Bs ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .263 .439 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/28 ナゴヤ 7 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .432 .331
08/29 ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .264 .430 .336
08/30 ナゴヤ 7 - 1 三   4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .264 .424 .333
09/01 由宇 7 - 1 三   4 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .279 .457 .350
09/02 由宇 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .273 .447 .351
09/05 ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .265 .434 .346
09/13 Bs 北神戸 8 - 1 三   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .259 .424 .344
09/15 鳴尾浜 7 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .420 .342
09/16 鳴尾浜 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .408 .333
09/19 ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .245 .397 .329
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/24 Bs 北神戸 8 - 1 三   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .245 .394 .328
155 38 11 3 2 21 27 19 0 0 3 .245 .394 .328
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。