<2022年 ウ・リーグ投手成績>  チーム合計

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/19 ナゴヤ       9 151 42 12 6 2 0 5 4 0 0 4.00 6.00
03/20 ナゴヤ     9 150 41 9 4 5 1 5 5 0 0 4.50 5.00
03/25 ナゴヤ     9 129 34 6 9 1 0 1 1 0 0 3.33 6.33
03/27 ナゴヤ     9 151 39 9 6 3 2 3 1 0 0 2.75 6.25
03/29 由宇         10 150 42 10 7 3 0 5 1 1 0 2.35 6.26
03/30 由宇     9 123 35 7 9 1 0 1 1 0 0 2.13 6.71
03/31 由宇       8 148 34 4 4 7 1 2 1 0 0 2.00 6.43
04/01 タマスタ筑後       8 159 41 9 7 7 1 10 10 1 0 3.04 6.59
04/02 タマスタ筑後       9 130 36 8 8 1 0 3 3 0 0 3.04 6.75
04/03 下関       9 166 39 7 6 5 0 1 1 2 1 2.83 6.67
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/05 Bs ナゴヤ     9 127 34 4 4 4 0 1 1 0 0 2.66 6.43
04/06 Bs ナゴヤ     9 127 33 7 3 1 1 2 2 0 0 2.61 6.14
04/07 Bs ナゴヤ     9 151 37 6 5 7 0 4 4 1 0 2.72 6.05
04/12 鳴尾浜     9 125 36 8 4 4 0 4 4 1 0 2.81 5.90
04/13 鳴尾浜       9 160 40 7 8 5 1 2 2 1 0 2.75 6.04
04/15 Bs 杉本商事BS         10 161 43 10 5 4 0 4 2 0 0 2.69 5.94
04/16 Bs 杉本商事BS         9 171 45 14 4 7 0 9 8 0 0 3.00 5.82
04/17 Bs 杉本商事BS         9 151 37 6 9 3 0 3 3 0 0 3.00 6.00
04/19 ナゴヤ       9 226 51 12 10 12 0 18 18 2 0 3.79 6.21
04/20 ナゴヤ       9 196 44 6 5 11 2 6 6 0 0 3.90 6.15
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/21 ナゴヤ       9 139 34 5 11 3 0 3 1 0 0 3.76 6.38
04/22 ナゴヤ       9 183 41 9 10 6 0 11 11 1 0 4.09 6.55
04/23 ナゴヤ         10 140 39 8 8 2 0 2 2 0 0 3.98 6.58
04/27 Bs 杉本商事BS         10 149 37 8 3 2 0 2 2 0 0 3.88 6.40
04/28 Bs 杉本商事BS       9 131 36 7 3 3 0 2 1 0 0 3.77 6.26
05/03 タマスタ筑後     9 153 36 7 7 2 0 3 1 0 0 3.66 6.29
05/04 タマスタ筑後       8 129 36 13 3 2 0 5 5 2 0 3.73 6.20
05/05 タマスタ筑後         9 188 49 13 6 11 0 9 8 3 0 3.88 6.19
05/06 鳴尾浜       8 157 36 7 6 4 0 5 2 0 0 3.83 6.21
05/07 甲子園       9 2/3 151 39 10 5 3 1 3 3 0 0 3.79 6.15
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/08 甲子園       9 159 38 10 9 4 0 5 4 0 0 3.80 6.24
05/10 Bs ナゴヤ       9 173 45 10 5 6 0 7 2 1 0 3.74 6.20
05/17 ナゴヤ       9 146 42 13 8 3 0 5 5 0 0 3.78 6.26
05/18 ナゴヤ       9 172 46 10 6 7 3 8 8 0 0 3.90 6.25
05/19 ナゴヤ       9 139 39 9 5 1 1 5 2 1 0 3.85 6.22
05/20 ナゴヤ       9 158 41 11 3 3 1 6 5 0 0 3.88 6.13
05/21 ナゴヤ       9 127 35 8 9 0 0 4 2 0 0 3.83 6.20
05/22 ナゴヤ       9 193 42 10 10 6 0 7 7 0 1 3.91 6.30
05/27 鳴尾浜       8 129 33 5 6 5 0 4 3 0 0 3.90 6.31
05/28 甲子園       8 140 35 9 7 2 1 5 4 1 1 3.91 6.35
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/29 甲子園       8 126 35 11 4 0 0 6 2 1 0 3.88 6.31
05/31 ナゴヤ       9 131 36 7 7 3 0 3 3 0 0 3.86 6.32
06/01 ナゴヤ       9 174 41 8 5 8 0 4 4 1 0 3.86 6.29
06/02 ナゴヤ       9 183 43 10 11 6 1 7 7 0 0 3.93 6.40
06/07 ナゴヤ       10 147 42 11 7 0 0 3 1 0 0 3.86 6.40
06/08 ナゴヤ       9 134 41 11 4 2 0 6 2 1 0 3.82 6.35
06/09 ナゴヤ       9 143 41 8 6 6 0 6 6 2 0 3.86 6.34
06/10 Bs ナゴヤ         9 156 36 6 7 5 0 4 4 1 0 3.87 6.35
06/11 Bs ナゴヤ     9 202 43 6 9 10 0 5 5 0 0 3.89 6.41
06/12 Bs ナゴヤ       9 128 36 7 4 3 0 5 4 0 0 3.89 6.36
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/14 タマスタ筑後       9 134 34 6 11 3 0 2 2 2 0 3.85 6.45
06/15 タマスタ筑後       8 149 36 9 6 2 2 4 4 1 0 3.87 6.46
06/16 タマスタ筑後       8 132 38 7 5 5 1 3 2 0 0 3.84 6.44
06/17 マツダ       8 168 47 15 11 6 3 10 10 0 0 3.96 6.54
06/18 マツダ       9 152 40 11 7 1 0 4 1 0 0 3.91 6.55
06/19 廿日市     9 128 35 5 7 2 0 0 0 0 0 3.84 6.56
06/21 ナゴヤ       9 189 49 12 11 8 2 7 6 2 0 3.87 6.63
06/23 ナゴヤ       9 173 47 15 6 5 1 9 9 1 0 3.96 6.62
06/28 Bs 杉本商事BS     9 182 47 15 11 5 0 8 7 1 0 4.02 6.70
06/29 Bs 杉本商事BS       8 139 38 7 5 5 1 4 2 2 0 3.99 6.68
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/30 Bs 杉本商事BS       8 173 42 13 6 5 0 9 7 2 0 4.05 6.68
07/01 由宇       8 150 41 12 7 3 2 8 8 1 0 4.12 6.70
07/02 由宇       8 137 36 7 5 6 0 3 3 1 0 4.11 6.69
07/03 由宇       8 134 37 10 8 3 0 8 8 0 0 4.18 6.72
07/06 Bs ナゴヤ       10 173 44 9 3 5 0 7 5 1 0 4.18 6.65
07/07 Bs ナゴヤ       9 200 54 13 8 10 1 13 7 0 0 4.23 6.67
07/13 ナゴヤ       9 167 40 10 7 4 1 3 3 0 0 4.21 6.67
07/14 ナゴヤ       9 150 37 5 7 5 0 2 2 0 0 4.17 6.68
07/15 鳴尾浜       9 160 42 10 8 4 1 4 2 0 0 4.14 6.70
07/16 鳴尾浜       8 153 40 10 7 6 0 7 4 2 0 4.15 6.71
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/17 鳴尾浜       8 171 43 8 8 10 2 7 7 0 0 4.19 6.74
07/29 Bs 杉本商事BS         9 128 40 9 4 4 1 3 3 0 0 4.18 6.70
07/30 Bs 富田林BS       8 167 44 12 4 9 0 8 8 0 0 4.24 6.68
07/31 Bs 富田林BS       8 151 42 15 3 3 1 5 4 0 0 4.24 6.64
08/02 バンテリンD       9 112 31 2 9 1 0 1 1 0 0 4.20 6.67
08/03 バンテリンD     9 126 34 6 13 1 0 5 5 0 0 4.21 6.75
08/05 ナゴヤ       9 152 39 10 8 3 0 2 2 0 0 4.18 6.77
08/06 ナゴヤ     9 129 33 5 8 2 0 1 1 0 0 4.14 6.79
08/07 ナゴヤ       9 148 35 8 6 2 0 1 1 0 0 4.10 6.78
08/09 タマスタ筑後       8 140 40 12 7 3 1 7 7 0 0 4.14 6.79
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/10 タマスタ筑後       8 195 43 11 10 9 1 7 7 0 0 4.18 6.84
08/11 タマスタ筑後       8 175 50 15 7 9 2 17 17 0 0 4.35 6.85
08/12 Bs ほっと神戸       8 141 38 10 5 2 1 4 4 0 0 4.35 6.84
08/13 Bs ほっと神戸       8 119 32 6 9 2 0 3 3 0 0 4.34 6.87
08/14 Bs ほっと神戸         9 161 42 10 6 4 0 7 6 1 0 4.36 6.86
08/16 ナゴヤ       9 148 39 8 7 4 0 5 5 3 0 4.37 6.86
08/21 ほっと神戸       8 157 41 10 6 5 1 8 8 0 0 4.41 6.86
08/23 ナゴヤ     9 135 35 6 9 2 0 5 5 0 0 4.42 6.89
08/24 ナゴヤ     9 161 36 6 10 5 0 1 1 0 0 4.38 6.92
08/27 Bs ナゴヤ       9 224 53 17 4 7 2 15 15 1 0 4.50 6.89
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/28 Bs 豊橋       9 122 37 10 8 0 0 4 3 0 0 4.49 6.90
08/30 由宇     9 147 35 4 9 5 0 1 1 0 0 4.45 6.93
08/31 由宇       8 146 37 11 5 3 0 4 4 0 0 4.45 6.91
09/06 ナゴヤ       9 161 40 11 11 3 0 6 6 0 0 4.46 6.96
09/07 ナゴヤ       9 153 42 15 1 3 0 8 8 0 0 4.50 6.89
09/09 ナゴヤ       9 162 43 12 8 6 0 6 6 1 0 4.52 6.90
09/10       9 178 42 8 6 6 1 10 10 1 0 4.58 6.89
09/11 ナゴヤ       9 138 37 5 4 4 1 4 4 1 0 4.57 6.86
09/13 Bs 杉本商事BS       8 147 38 11 4 4 0 8 8 0 0 4.61 6.84
09/14 Bs 杉本商事BS     9 181 45 12 6 6 0 4 4 1 0 4.60 6.83
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/15 Bs 杉本商事BS       8 2/3 120 33 5 7 1 2 2 2 1 0 4.58 6.84
09/20 由宇       8 150 37 10 6 2 1 6 5 0 0 4.59 6.84
09/21 由宇         10 202 46 13 10 2 1 7 5 0 0 4.59 6.86
09/22 由宇       8 135 39 14 7 1 0 5 5 1 0 4.60 6.87
09/24 Bs ナゴヤ     9 142 31 3 9 2 0 0 0 0 0 4.55 6.89
09/25 Bs ナゴヤ       9 169 41 9 7 4 1 4 4 0 0 4.55 6.89
09/30 タマスタ筑後     9 126 37 5 3 3 1 5 4 1 0 4.54 6.86
10/01 タマスタ筑後     10 151 38 8 7 4 1 2 2 0 0 4.51 6.85
10/02 タマスタ筑後       8 124 31 6 6 3 0 3 3 0 0 4.50 6.85
34 64 21 959 1/3 16669 4299 987 730 453 53 555 480 52 3 4.50 6.85