<2022年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/19 ナゴヤ     28 1 4 2 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 .143 .214 .333
03/20 ナゴヤ     34 6 11 2 0 3 6 6 0 1 1 0 0 0 .242 .452 .338
03/25 ナゴヤ     27 2 5 0 0 0 2 5 2 0 0 1 1 0 .225 .371 .307
03/27 ナゴヤ     37 5 13 1 1 1 5 10 1 0 0 0 1 0 .262 .413 .324
03/29 由宇     35 5 9 3 0 0 5 10 2 0 3 1 0 1 .261 .398 .316
03/30 由宇     32 2 7 1 0 0 2 4 2 0 1 1 0 0 .254 .373 .307
03/31 由宇     28 0 4 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 .240 .344 .293
04/01 タマスタ筑後     32 4 6 4 0 0 4 6 4 0 0 0 2 0 .233 .340 .291
04/02 タマスタ筑後     42 9 15 2 0 0 9 13 6 3 0 1 2 0 .251 .349 .318
04/03 下関     41 10 13 3 1 1 9 13 8 1 0 0 1 0 .259 .369 .334
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/05 Bs ナゴヤ     30 4 9 0 1 0 4 8 3 0 1 0 1 1 .262 .369 .337
04/06 Bs ナゴヤ     30 5 9 3 1 0 5 0 5 0 1 1 1 0 .265 .376 .341
04/07 Bs ナゴヤ     33 5 12 1 0 0 5 4 4 0 0 1 0 0 .273 .378 .347
04/12 鳴尾浜     33 5 9 3 0 0 4 3 5 2 0 1 3 2 .273 .377 .350
04/13 鳴尾浜     38 14 14 3 0 2 11 2 7 0 0 1 0 0 .280 .394 .359
04/15 Bs 杉本商事BS     33 4 7 1 0 0 4 12 3 0 1 2 2 1 .276 .385 .353
04/16 Bs 杉本商事BS     43 9 16 0 0 0 6 8 5 0 0 0 6 0 .283 .384 .359
04/17 Bs 杉本商事BS     36 3 9 1 0 0 2 8 5 0 0 0 1 0 .281 .377 .358
04/19 ナゴヤ     33 3 6 2 1 0 3 10 7 0 0 0 0 0 .276 .374 .356
04/20 ナゴヤ     33 11 10 3 1 0 11 6 8 0 0 2 2 0 .277 .378 .360
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/21 ナゴヤ     31 4 4 1 0 0 3 15 4 0 1 0 0 0 .271 .368 .354
04/22 ナゴヤ     37 7 12 1 3 0 7 9 2 2 1 1 0 0 .273 .375 .355
04/23 ナゴヤ     34 2 8 0 0 0 2 5 2 0 1 2 0 1 .272 .369 .352
04/27 Bs 杉本商事BS     34 2 7 2 0 1 2 7 4 0 1 1 0 0 .269 .369 .349
04/28 Bs 杉本商事BS     38 8 13 3 0 0 8 4 10 1 1 0 1 0 .272 .371 .356
05/03 タマスタ筑後     30 5 5 2 1 0 5 8 3 1 0 1 0 1 .269 .368 .352
05/04 タマスタ筑後     30 3 7 3 1 0 3 3 7 1 1 0 4 1 .268 .370 .354
05/05 タマスタ筑後     39 9 10 1 0 2 7 7 1 0 0 0 0 1 .267 .372 .351
05/06 鳴尾浜     32 2 8 2 0 0 2 6 4 0 1 0 1 2 .267 .370 .350
05/07 甲子園     32 2 5 2 0 0 2 13 2 1 1 0 1 0 .263 .366 .347
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/08 甲子園     36 10 8 0 0 0 7 10 5 0 0 0 1 1 .262 .361 .346
05/10 Bs ナゴヤ     29 1 4 0 0 1 1 7 2 0 1 0 0 0 .258 .357 .342
05/17 ナゴヤ     34 1 8 1 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 .258 .355 .340
05/18 ナゴヤ     31 2 6 0 2 1 2 9 0 1 0 0 0 1 .256 .356 .337
05/19 ナゴヤ     35 3 8 1 0 1 3 7 7 0 0 0 2 0 .255 .356 .337
05/20 ナゴヤ     35 4 10 4 1 0 4 4 0 0 1 0 0 0 .256 .359 .336
05/21 ナゴヤ     31 3 6 0 0 0 2 6 2 1 2 0 0 0 .254 .355 .334
05/22 ナゴヤ     36 1 8 1 0 0 1 11 4 0 0 1 0 0 .254 .352 .333
05/27 鳴尾浜     34 3 12 0 0 0 2 5 4 0 1 0 1 2 .256 .352 .335
05/28 甲子園     34 3 8 1 0 1 3 14 7 1 1 0 4 0 .256 .352 .337
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/29 甲子園     33 0 8 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 .255 .349 .337
05/31 ナゴヤ     34 1 8 3 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 .255 .349 .336
06/01 ナゴヤ     34 3 7 1 0 1 3 5 2 0 1 0 1 1 .254 .348 .334
06/02 ナゴヤ     30 5 8 0 0 0 4 6 6 0 1 1 2 1 .254 .346 .335
06/07 ナゴヤ     37 4 10 0 1 0 4 6 7 0 0 0 2 0 .254 .346 .336
06/08 ナゴヤ     34 3 8 0 0 1 3 4 3 1 0 1 2 0 .254 .345 .336
06/09 ナゴヤ     33 1 9 3 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 .254 .346 .335
06/10 Bs ナゴヤ     38 4 15 1 0 0 4 5 3 0 2 0 1 0 .258 .348 .337
06/11 Bs ナゴヤ     31 8 9 1 0 1 8 5 5 0 0 1 0 0 .258 .349 .338
06/12 Bs ナゴヤ     27 7 6 1 0 2 7 5 5 1 1 0 0 1 .258 .351 .338
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/14 タマスタ筑後     37 6 12 3 0 1 6 12 5 0 2 0 2 0 .259 .354 .340
06/15 タマスタ筑後     26 1 2 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 .256 .350 .338
06/16 タマスタ筑後     33 0 6 2 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 .255 .348 .336
06/17 マツダ     39 9 13 4 1 2 9 5 3 0 0 1 1 0 .257 .354 .337
06/18 マツダ     42 9 17 4 2 0 9 6 4 0 1 0 1 1 .260 .360 .340
06/19 廿日市     31 2 4 0 0 0 1 9 4 1 1 0 0 0 .258 .356 .338
06/21 ナゴヤ     37 4 10 3 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0 .258 .356 .338
06/23 ナゴヤ     34 4 8 2 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 .258 .356 .337
06/28 Bs 杉本商事BS     45 10 21 5 0 1 9 6 1 0 2 2 1 0 .262 .363 .339
06/29 Bs 杉本商事BS     31 0 6 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 1 .261 .360 .338
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/30 Bs 杉本商事BS     34 4 7 2 0 1 3 11 3 1 0 1 3 0 .260 .360 .337
07/01 由宇     39 7 13 2 0 4 7 8 0 0 0 0 0 1 .262 .366 .337
07/02 由宇     35 2 10 1 0 1 2 10 4 0 1 0 0 0 .262 .367 .338
07/03 由宇     29 2 5 2 0 0 2 2 2 2 0 1 0 1 .261 .365 .337
07/06 Bs ナゴヤ     41 5 15 0 2 0 5 11 4 0 2 0 0 0 .263 .367 .338
07/07 Bs ナゴヤ     33 1 7 2 0 0 1 9 2 0 0 0 0 1 .262 .365 .337
07/13 ナゴヤ     30 2 6 2 0 0 2 12 5 0 0 1 0 0 .261 .364 .337
07/14 ナゴヤ     30 1 6 2 1 0 1 5 2 1 1 0 1 1 .261 .364 .336
07/15 鳴尾浜     37 9 10 2 0 1 7 5 8 0 1 0 0 0 .261 .364 .337
07/16 鳴尾浜     30 1 5 2 0 0 1 11 5 0 0 0 0 1 .259 .363 .336
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/17 鳴尾浜     31 0 5 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 .258 .360 .334
07/29 Bs 杉本商事BS     32 3 7 1 0 0 3 5 0 1 0 0 0 0 .258 .359 .333
07/30 Bs 富田林BS     32 1 8 2 0 0 1 5 1 1 0 1 0 1 .258 .358 .333
07/31 Bs 富田林BS     31 1 7 3 0 0 1 9 3 0 1 0 0 1 .257 .358 .332
08/02 バンテリンD     30 0 4 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 .256 .355 .330
08/03 バンテリンD     32 7 8 1 0 0 6 11 2 3 0 0 2 1 .256 .354 .331
08/05 ナゴヤ     34 0 7 3 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 .255 .354 .330
08/06 ナゴヤ     29 3 6 0 0 1 3 6 1 1 0 0 0 0 .254 .353 .329
08/07 ナゴヤ     27 4 5 4 0 0 4 4 1 0 2 1 0 0 .254 .353 .328
08/09 タマスタ筑後     34 3 9 1 0 0 2 10 2 0 2 0 1 0 .254 .352 .328
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/10 タマスタ筑後     28 1 3 0 1 0 1 10 5 1 1 0 0 0 .252 .350 .327
08/11 タマスタ筑後     29 0 6 1 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 .252 .349 .327
08/12 Bs ほっと神戸     33 1 6 0 0 0 1 6 3 0 1 0 0 0 .251 .347 .326
08/13 Bs ほっと神戸     33 1 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 .250 .345 .325
08/14 Bs ほっと神戸     39 7 15 4 0 1 7 8 4 0 0 0 0 0 .252 .348 .326
08/16 ナゴヤ     26 0 2 0 0 0 0 6 5 2 1 0 0 0 .251 .346 .326
08/21 ほっと神戸     29 1 4 2 0 0 1 10 3 1 1 0 0 1 .249 .344 .325
08/23 ナゴヤ     31 7 10 2 1 1 7 2 4 1 1 2 1 0 .250 .347 .326
08/24 ナゴヤ     29 4 8 3 0 0 4 6 5 0 2 1 1 0 .250 .347 .326
08/27 Bs ナゴヤ     37 8 13 4 0 0 8 6 5 1 0 1 0 0 .252 .348 .328
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/28 Bs 豊橋     35 1 10 2 0 1 1 6 5 0 0 0 0 0 .252 .349 .328
08/30 由宇     35 2 10 2 0 0 2 8 2 1 1 0 0 0 .252 .349 .328
08/31 由宇     31 2 4 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 .251 .348 .327
09/06 ナゴヤ     30 0 5 1 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 .250 .346 .326
09/07 ナゴヤ     32 3 7 0 0 1 3 7 1 0 1 0 1 0 .250 .346 .325
09/09 ナゴヤ     36 4 11 2 0 1 4 6 5 0 0 0 0 1 .251 .347 .326
09/10     36 7 10 2 0 0 5 8 7 2 0 0 0 0 .251 .347 .327
09/11 ナゴヤ     32 3 8 3 0 0 3 6 3 0 1 0 0 0 .251 .347 .327
09/13 Bs 杉本商事BS     34 1 7 2 0 1 1 7 2 0 0 0 0 1 .251 .347 .326
09/14 Bs 杉本商事BS     35 6 10 1 0 3 5 6 4 0 0 0 0 1 .251 .349 .326
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/15 Bs 杉本商事BS     29 1 5 2 0 0 0 7 2 0 3 0 0 1 .250 .348 .325
09/20 由宇     32 0 5 1 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 .249 .347 .324
09/21 由宇     40 7 14 2 1 2 7 7 1 1 2 1 0 0 .251 .350 .325
09/22 由宇     33 2 8 0 0 1 2 7 2 1 0 0 1 0 .250 .350 .325
09/24 Bs ナゴヤ     29 2 5 1 0 1 2 7 3 0 0 0 0 0 .250 .349 .324
09/25 Bs ナゴヤ     31 2 7 2 0 0 2 4 2 0 1 0 0 0 .250 .349 .324
09/30 タマスタ筑後     33 7 8 2 0 1 6 13 5 1 1 0 2 0 .250 .349 .324
10/01 タマスタ筑後     37 3 10 2 0 0 2 8 5 1 0 1 1 0 .250 .349 .324
10/02 タマスタ筑後     28 0 4 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 .249 .347 .323
3628 402 903 171 24 46 367 776 369 46 62 35 66 35 .249 .347 .323