<2015年 ウ・リーグ投手成績>  チーム合計

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/20 鳴尾浜     8 171 45 11 4 12 7 7 0 0 7.88 4.50
03/21 鳴尾浜     9 114 33 5 6 2 2 2 2 0 4.76 5.29
03/22 鳴尾浜     9 122 35 6 3 2 3 3 1 0 4.15 4.50
03/24 由宇     9 132 36 8 6 2 3 2 2 0 3.60 4.89
03/25 由宇     8 145 33 6 8 5 2 2 0 0 3.35 5.65
03/26 由宇     8 119 32 8 2 2 1 1 0 0 3.00 5.12
03/27 Bs ナゴヤ       10 143 41 10 5 4 1 1 0 0 2.66 5.02
03/28 Bs ナゴヤ     9 124 33 6 7 3 1 1 0 1 2.44 5.27
03/31 ヤフオクD     8 133 35 3 7 7 3 3 2 0 2.54 5.54
04/02 雁の巣       9 136 34 7 5 0 2 1 1 0 2.38 5.48
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/04 四日市     9 153 41 12 6 3 5 5 0 0 2.63 5.53
04/07 ナゴヤ     9 114 34 4 3 4 1 1 0 0 2.49 5.31
04/09 ナゴヤ     9 122 35 8 4 1 1 1 1 0 2.37 5.21
04/11 Bs 神戸サブ     8 133 32 8 3 5 4 4 0 0 2.51 5.09
04/12 Bs 佐藤スタ     8 2/3 123 34 6 5 2 2 2 0 0 2.48 5.10
04/16 ナゴヤD     9 119 30 3 8 1 0 0 0 0 2.32 5.28
04/21 甲子園     9 123 33 7 4 2 0 0 0 0 2.18 5.21
04/22 甲子園     9 136 32 6 6 1 1 1 0 0 2.11 5.25
04/23 鳴尾浜     8 140 37 10 5 3 5 5 0 0 2.28 5.27
04/24 ナゴヤ     9 112 33 4 2 2 0 0 0 0 2.16 5.10
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/25 ナゴヤ     9 179 41 6 9 7 7 0 1 0 2.06 5.29
04/26 ナゴヤ     9 123 35 7 6 1 4 2 0 0 2.06 5.33
04/28 ナゴヤ     9 140 40 11 5 4 5 5 0 0 2.19 5.31
04/29 ナゴヤ     9 112 38 8 4 3 3 3 0 0 2.22 5.25
04/30 ナゴヤ     9 188 50 15 7 7 10 8 2 0 2.46 5.33
05/08 ヤフオクD     8 148 38 10 6 6 3 3 0 0 2.49 5.38
05/09 雁の巣     9 197 45 13 9 7 6 6 0 0 2.62 5.51
05/10 雁の巣     8 184 42 13 11 6 10 8 4 0 2.83 5.74
05/13 由宇     9 144 33 6 9 2 0 0 0 0 2.73 5.85
05/14 由宇     8 129 34 6 5 4 6 6 0 0 2.85 5.85
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/15 Bs ナゴヤ     9 108 31 5 2 2 2 2 1 0 2.83 5.72
05/16 Bs ナゴヤ     9 159 42 13 5 3 8 5 1 0 2.90 5.70
05/17 Bs ナゴヤ     9 152 40 14 4 2 3 3 0 0 2.90 5.64
05/19 ナゴヤ     9 172 43 12 6 5 8 8 3 0 3.05 5.65
05/20 ナゴヤ     9 114 31 4 11 2 1 1 0 0 2.99 5.81
05/21 ナゴヤ     9 163 45 12 8 6 9 9 0 0 3.16 5.87
05/22 Bs 神戸サブ     9 133 36 7 5 2 1 1 0 0 3.10 5.85
05/23 Bs 神戸サブ     9 114 32 7 6 1 0 0 0 0 3.02 5.85
05/24 Bs 丹波       9 157 42 10 2 7 6 4 2 1 3.05 5.75
05/29 ナゴヤ     9 159 42 11 8 4 7 7 5 0 3.15 5.81
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/30 ナゴヤ     9 127 39 11 6 1 7 7 0 0 3.24 5.81
05/31 蒲郡     9 143 41 12 7 3 6 4 0 0 3.26 5.84
06/02 ナゴヤ     9 162 44 15 9 3 7 6 1 0 3.33 5.92
06/04 ナゴヤD     9 139 40 10 10 3 6 6 2 0 3.39 6.01
06/06 小郡     8 122 35 10 1 2 5 0 0 0 3.32 5.91
06/07 雁の巣     8 139 38 10 7 5 9 9 1 0 3.46 5.95
06/10 Bs ナゴヤ     9 147 36 7 6 3 2 2 1 0 3.42 5.95
06/11 Bs ナゴヤ     9 129 34 5 7 4 2 2 0 0 3.39 5.98
06/16 鳴尾浜     8 138 33 8 6 3 4 4 0 0 3.41 5.99
06/17 鳴尾浜     8 132 37 11 4 2 6 6 0 0 3.48 5.96
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/18 鳴尾浜     8 1/3 143 39 12 5 2 5 5 0 0 3.51 5.95
06/19 Bs 神戸サブ     8 114 34 7 3 4 1 1 0 0 3.47 5.91
06/20 Bs 神戸サブ       10 141 38 9 6 1 2 2 0 0 3.43 5.90
06/21 Bs 神戸サブ     8 150 40 12 6 3 7 3 0 0 3.43 5.91
06/23 由宇     9 124 38 8 3 4 3 3 0 0 3.42 5.86
06/24 由宇     9 130 36 8 7 1 3 2 0 0 3.40 5.88
06/25 由宇     8 2/3 123 37 8 3 2 3 3 0 0 3.39 5.83
06/27 可児     9 110 33 6 2 2 3 3 0 0 3.39 5.76
06/28 ナゴヤ     9 139 35 8 7 1 4 4 0 0 3.40 5.78
06/30 Bs ナゴヤ     9 134 33 4 6 3 1 1 0 0 3.36 5.79
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/02 Bs ナゴヤ     9 151 41 11 8 4 5 5 0 0 3.38 5.82
07/03 甲子園     8 117 37 14 3 0 5 5 0 0 3.42 5.79
07/05 甲子園     8 1/3 142 34 8 7 3 3 2 0 0 3.40 5.81
07/10 雁の巣     8 119 32 6 5 2 3 3 0 0 3.40 5.81
07/11 雁の巣     4 98 28 11 4 2 7 4 2 0 3.44 5.83
07/20 ナゴヤ     9 155 38 9 7 4 6 6 0 0 3.48 5.85
07/21 ナゴヤ     10 190 46 15 10 3 4 4 0 0 3.48 5.91
07/22 ナゴヤ       9 121 35 4 3 5 0 0 0 0 3.43 5.86
07/24 ナゴヤ     9 144 42 13 2 3 7 6 0 0 3.47 5.81
07/25 ナゴヤ     10 178 43 8 7 6 2 2 0 0 3.44 5.81
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/26 ナゴヤ     9 138 40 10 4 4 3 0 1 1 3.39 5.79
07/28 Bs 北神戸     8 167 39 8 5 8 5 5 0 0 3.42 5.78
07/29 Bs 北神戸     9 148 40 13 7 2 7 7 0 0 3.47 5.80
07/30 Bs 北神戸     9 140 38 10 3 3 3 3 0 0 3.46 5.76
08/04 ナゴヤ       10 165 42 10 10 2 4 4 0 0 3.46 5.81
08/05 ナゴヤ     10 155 41 6 5 5 3 1 0 0 3.42 5.79
08/06 ナゴヤD     8 120 34 10 14 0 1 0 1 0 3.38 5.91
08/07 雁の巣     8 140 36 12 6 3 9 9 1 0 3.46 5.92
08/08 下関     8 140 36 9 4 5 5 4 4 0 3.47 5.90
08/09 宇部     8 120 36 11 2 3 4 4 0 0 3.49 5.86
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/15 高岡西部     9 130 38 9 7 2 1 1 0 0 3.45 5.88
08/16 金沢     9 139 33 5 6 2 2 2 0 0 3.44 5.88
08/18 Bs 北神戸     9 120 33 7 6 1 2 2 0 0 3.42 5.88
08/19 Bs 北神戸     9 119 32 2 6 3 0 0 1 0 3.38 5.88
08/22 ナゴヤ     9 193 43 13 5 3 9 8 2 1 3.43 5.87
08/23 豊橋     9 175 45 15 8 4 13 12 1 0 3.54 5.90
08/25 ナゴヤ     10 136 40 11 8 0 6 6 0 0 3.56 5.91
08/27 ナゴヤ     9 146 36 5 9 5 2 2 0 0 3.54 5.95
09/01 鳴尾浜     6 1/3 85 23 5 5 0 2 2 0 0 3.54 5.96
09/02 鳴尾浜     8 1/3 144 36 8 3 4 3 2 1 0 3.52 5.93
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/04 マツダ     8 124 39 12 3 5 6 5 0 0 3.54 5.90
09/05 マツダ     9 150 39 10 0 2 2 2 1 0 3.53 5.84
09/10 Bs ナゴヤ     9 116 32 2 3 5 2 2 0 0 3.51 5.81
09/11 ナゴヤ     9 167 42 7 9 7 6 2 0 0 3.49 5.84
09/12 ナゴヤ     10 203 48 11 7 7 9 2 1 0 3.47 5.85
09/13 ナゴヤ     9 173 42 11 12 6 7 7 0 0 3.51 5.91
09/18 由宇     9 121 35 7 3 3 2 2 1 0 3.49 5.88
09/19 由宇     8 109 32 7 3 1 4 4 0 0 3.50 5.86
09/20 由宇     9 131 35 8 4 1 3 1 0 0 3.48 5.84
09/21 ヤフオクD     8 120 32 5 6 2 3 2 0 0 3.47 5.85
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/22 雁の巣       10 147 37 8 6 3 2 2 0 0 3.45 5.84
09/23 雁の巣     8 155 42 15 5 4 7 6 1 0 3.48 5.84
09/26 Bs ナゴヤ     9 153 37 10 8 1 3 3 0 0 3.47 5.86
09/27 Bs ナゴヤ     9 140 37 5 7 5 0 0 1 0 3.44 5.87
41 56 908 2/3 14519 3864 905 593 339 411 347 52 4 3.44 5.87