<2015年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/20 鳴尾浜     32 7 1 0 1 2 5 4 1 0 0 .219 .344 .306
03/21 鳴尾浜     32 7 0 1 0 3 5 8 1 1 0 .219 .313 .338
03/22 鳴尾浜     34 10 2 1 0 5 6 7 0 1 2 .245 .347 .361
03/24 由宇     37 9 0 2 0 4 6 2 0 0 0 .244 .348 .342
03/25 由宇     29 3 1 1 0 1 3 1 1 0 0 .220 .323 .309
03/26 由宇     33 6 1 0 0 0 8 1 1 0 0 .213 .305 .293
03/27 Bs ナゴヤ     36 9 0 0 1 1 8 6 2 0 1 .219 .309 .303
03/28 Bs ナゴヤ     36 12 2 0 0 2 9 5 1 0 2 .234 .320 .318
03/31 ヤフオクD     29 2 0 0 0 0 16 2 0 0 0 .218 .295 .301
04/02 雁の巣     34 9 0 0 0 2 9 4 0 1 0 .223 .292 .304
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/04 四日市     32 7 3 0 1 3 8 5 1 0 0 .223 .302 .306
04/07 ナゴヤ     29 5 2 0 0 0 6 3 1 0 0 .219 .298 .302
04/09 ナゴヤ     33 12 1 0 0 2 8 3 2 0 0 .230 .305 .310
04/11 Bs 神戸サブ     32 9 3 0 0 2 7 5 3 0 0 .234 .310 .315
04/12 Bs 佐藤スタ     29 5 0 0 0 0 10 8 1 0 5 .230 .302 .318
04/16 ナゴヤD     31 10 5 0 0 3 4 3 2 0 1 .236 .313 .321
04/21 甲子園     32 5 1 0 0 4 6 3 1 0 0 .231 .305 .316
04/22 甲子園     31 8 0 0 0 2 4 3 2 0 0 .232 .303 .317
04/23 鳴尾浜     31 5 2 0 0 1 9 2 2 0 1 .229 .299 .312
04/24 ナゴヤ     27 6 0 0 0 1 3 1 2 0 0 .228 .296 .309
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/25 ナゴヤ     32 4 2 0 0 2 9 2 1 1 0 .224 .291 .303
04/26 ナゴヤ     30 5 0 0 1 2 7 0 1 1 1 .221 .290 .297
04/28 ナゴヤ     33 6 0 0 0 1 3 2 0 0 0 .219 .285 .294
04/29 ナゴヤ     30 2 0 0 0 1 5 6 0 0 0 .213 .276 .291
04/30 ナゴヤ     31 5 1 0 1 2 6 3 1 0 0 .211 .277 .289
05/08 ヤフオクD     31 5 0 0 0 1 9 3 1 0 1 .209 .272 .287
05/09 雁の巣     34 7 1 0 2 7 10 5 1 0 0 .209 .278 .288
05/10 雁の巣     32 6 1 1 0 1 8 1 0 0 0 .209 .278 .285
05/13 由宇     28 7 2 0 0 3 10 4 2 0 1 .210 .279 .287
05/14 由宇     34 9 2 0 0 4 5 5 0 1 0 .212 .281 .290
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/15 Bs ナゴヤ     36 17 3 1 1 12 8 12 1 1 0 .221 .296 .303
05/16 Bs ナゴヤ     38 11 2 0 1 7 7 7 0 0 0 .224 .301 .307
05/17 Bs ナゴヤ     35 15 3 0 1 10 4 7 0 2 0 .230 .310 .314
05/19 ナゴヤ     28 4 0 0 0 0 8 3 1 0 0 .228 .306 .311
05/20 ナゴヤ     28 7 3 0 0 2 5 7 3 0 0 .229 .307 .314
05/21 ナゴヤ     35 11 3 1 0 4 5 5 0 0 0 .231 .312 .317
05/22 Bs 神戸サブ     32 8 2 0 0 5 6 7 1 0 2 .232 .312 .319
05/23 Bs 神戸サブ     32 8 0 0 0 1 6 2 0 0 1 .232 .310 .318
05/24 Bs 丹波     37 10 3 0 2 6 9 3 0 0 0 .233 .316 .318
05/29 ナゴヤ     33 9 2 0 0 1 4 2 0 0 0 .234 .317 .318
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/30 ナゴヤ     38 15 2 1 1 7 3 2 1 0 0 .239 .324 .321
05/31 蒲郡     30 5 2 0 1 2 8 0 1 1 0 .237 .324 .318
06/02 ナゴヤ     37 9 3 0 0 4 12 6 0 0 0 .238 .324 .318
06/04 ナゴヤD     36 9 1 0 3 5 5 5 0 0 0 .238 .330 .319
06/06 小郡     33 7 0 0 0 1 11 4 0 0 0 .237 .327 .319
06/07 雁の巣     38 10 1 0 0 1 8 1 0 0 0 .238 .326 .318
06/10 Bs ナゴヤ     33 5 1 0 0 0 8 3 0 0 1 .236 .323 .316
06/11 Bs ナゴヤ     29 7 3 0 0 3 5 3 3 1 0 .236 .323 .316
06/16 鳴尾浜     33 8 3 0 0 2 4 1 1 1 0 .236 .324 .314
06/17 鳴尾浜     31 7 1 0 1 5 3 7 0 1 1 .236 .324 .315
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/18 鳴尾浜     34 7 1 1 2 4 9 0 0 0 1 .236 .327 .313
06/19 Bs 神戸サブ     30 6 0 0 0 0 6 4 2 0 0 .235 .325 .313
06/20 Bs 神戸サブ     35 7 1 0 1 2 5 7 0 0 0 .234 .325 .313
06/21 Bs 神戸サブ     34 6 1 1 0 2 9 1 0 0 0 .233 .323 .311
06/23 由宇     36 12 0 1 0 5 7 3 1 0 0 .235 .325 .313
06/24 由宇     40 15 3 0 1 8 8 0 1 1 0 .238 .329 .314
06/25 由宇     30 8 1 1 0 2 7 7 2 2 0 .239 .330 .315
06/27 可児     30 6 2 0 2 7 7 6 1 0 0 .238 .332 .316
06/28 ナゴヤ     28 8 1 2 0 5 6 4 2 0 0 .239 .334 .316
06/30 Bs ナゴヤ     30 8 2 0 0 4 6 1 2 0 0 .239 .334 .316
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/02 Bs ナゴヤ     31 12 3 2 1 9 2 6 1 2 0 .241 .340 .319
07/03 甲子園     32 5 3 0 0 1 5 1 0 0 0 .240 .338 .317
07/05 甲子園     31 5 0 0 1 2 11 4 1 0 1 .239 .337 .316
07/10 雁の巣     32 7 1 0 2 2 11 3 2 0 0 .239 .339 .315
07/11 雁の巣     17 3 0 0 0 0 5 0 1 0 0 .238 .337 .314
07/20 ナゴヤ     35 12 1 0 2 8 7 2 1 0 0 .240 .341 .315
07/21 ナゴヤ     35 8 2 0 0 3 12 1 0 1 0 .240 .340 .314
07/22 ナゴヤ     29 4 1 0 0 0 9 2 1 0 0 .238 .338 .313
07/24 ナゴヤ     32 8 0 0 0 3 7 2 0 1 0 .238 .336 .312
07/25 ナゴヤ     36 12 1 1 0 3 5 5 1 1 1 .240 .338 .314
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/26 ナゴヤ     28 3 1 0 0 0 4 4 0 0 0 .238 .335 .313
07/28 Bs 北神戸     34 8 0 0 0 2 5 2 0 1 0 .238 .334 .312
07/29 Bs 北神戸     37 12 1 0 1 6 4 11 2 0 1 .240 .335 .315
07/30 Bs 北神戸     32 9 2 0 1 5 9 1 3 0 1 .240 .337 .315
08/04 ナゴヤ     36 8 2 0 0 4 10 4 2 1 0 .240 .336 .315
08/05 ナゴヤ     34 9 2 1 0 3 6 1 2 1 0 .240 .336 .314
08/06 ナゴヤD     41 19 3 3 0 11 7 2 1 0 0 .244 .342 .317
08/07 雁の巣     34 7 3 0 0 5 8 4 0 0 0 .243 .341 .316
08/08 下関     31 5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 .242 .340 .315
08/09 宇部     33 8 0 0 0 1 9 3 1 0 1 .242 .338 .315
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/15 高岡西部     27 7 2 0 0 2 4 4 0 0 0 .243 .338 .315
08/16 金沢     29 6 0 0 0 3 9 7 0 0 0 .242 .337 .316
08/18 Bs 北神戸     39 15 3 1 1 11 1 5 2 0 0 .244 .341 .318
08/19 Bs 北神戸     30 4 0 0 1 1 7 3 1 0 0 .243 .339 .317
08/22 ナゴヤ     34 8 3 1 0 3 9 1 0 1 0 .243 .340 .316
08/23 豊橋     33 8 1 0 1 6 4 5 0 0 0 .243 .340 .316
08/25 ナゴヤ     36 9 0 0 0 2 9 2 3 0 0 .243 .339 .316
08/27 ナゴヤ     28 5 0 0 0 3 2 4 2 2 1 .242 .338 .315
09/01 鳴尾浜     33 15 1 0 0 11 6 8 3 1 2 .245 .339 .318
09/02 鳴尾浜     30 4 1 0 0 1 7 6 1 0 0 .244 .337 .318
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/04 マツダ     33 8 1 0 1 3 9 4 0 0 0 .244 .338 .318
09/05 マツダ     34 9 1 0 0 5 8 8 2 0 1 .244 .337 .319
09/10 Bs ナゴヤ     34 11 3 0 1 5 4 4 1 0 2 .245 .339 .320
09/11 ナゴヤ     37 12 1 1 1 4 8 2 3 0 0 .246 .341 .320
09/12 ナゴヤ     39 12 2 0 0 7 7 7 1 0 1 .247 .341 .322
09/13 ナゴヤ     37 13 4 1 1 9 3 4 0 0 0 .248 .344 .323
09/18 由宇     30 6 3 0 0 3 5 5 2 1 0 .247 .344 .322
09/19 由宇     34 7 2 0 2 3 4 1 0 0 0 .247 .345 .322
09/20 由宇     35 10 1 0 1 3 5 1 1 1 0 .247 .345 .321
09/21 ヤフオクD     31 7 1 0 0 1 7 3 1 0 1 .247 .344 .321
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/22 雁の巣     35 8 0 0 0 2 6 6 1 0 0 .247 .343 .321
09/23 雁の巣     33 6 1 0 1 3 7 4 0 0 0 .246 .343 .321
09/26 Bs ナゴヤ     29 4 0 0 1 1 8 1 2 0 0 .245 .342 .320
09/27 Bs ナゴヤ     25 6 1 0 1 2 5 5 2 1 0 .245 .342 .320
3388 831 142 26 45 341 694 386 101 31 34 .245 .342 .320