<2012年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/20 ナゴヤ     34 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 .235 .235 .235
03/21 ナゴヤ     35 11 0 0 0 1 4 0 1 0 0 .275 .275 .275
03/22 ナゴヤ     25 1 0 0 0 0 4 3 3 0 0 .213 .213 .237
03/27 由宇     30 8 1 0 0 1 8 4 2 0 0 .226 .234 .267
03/28 由宇     37 14 1 1 1 7 9 4 3 1 0 .261 .304 .306
03/29 由宇     30 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0 .230 .272 .278
03/30 Bs ナゴヤ     25 2 0 0 0 0 4 5 3 0 0 .213 .250 .272
04/01 Bs 四日市     30 9 4 0 1 7 5 4 1 0 0 .224 .285 .286
04/04 鳴尾浜     32 6 2 0 0 3 7 2 1 1 0 .219 .281 .280
04/05 鳴尾浜     34 9 1 0 1 5 6 3 2 0 1 .224 .292 .284
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/06 雁の巣     33 6 1 0 0 2 6 10 0 0 1 .220 .284 .294
04/07 雁の巣     35 10 2 0 0 4 11 5 1 1 2 .226 .289 .301
04/08 雁の巣     36 13 0 0 0 5 6 4 1 0 0 .238 .296 .312
04/10 ナゴヤ     30 5 0 0 0 0 6 1 1 0 0 .233 .287 .304
04/12 ナゴヤ     33 10 4 0 0 3 5 1 1 0 0 .238 .296 .306
04/13 Bs 神戸サブ     40 9 2 1 0 3 8 2 0 0 0 .237 .299 .302
04/14 Bs 神戸サブ     35 10 1 0 1 4 9 6 1 0 1 .240 .305 .308
04/15 Bs 佐藤スタ     33 9 1 0 0 2 9 5 1 0 1 .242 .305 .312
04/20 ナゴヤ     32 7 1 0 0 1 6 5 1 0 0 .241 .302 .313
04/21 ナゴヤ     30 4 2 0 0 1 9 7 1 0 0 .236 .297 .312
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/24 ナゴヤ     38 12 3 1 0 5 4 3 1 1 0 .240 .306 .314
04/25 ナゴヤ     38 15 4 0 0 13 5 2 0 1 0 .248 .316 .319
05/04 Bs 神戸サブ     34 11 1 1 1 3 4 3 0 0 0 .252 .324 .322
05/05 Bs 神戸サブ     36 11 0 0 0 3 7 4 1 0 1 .254 .323 .324
05/06 Bs 北神戸     31 6 1 0 0 0 8 2 1 0 0 .252 .320 .321
05/08 ナゴヤ     34 13 0 1 0 8 5 7 2 0 0 .257 .324 .328
05/09 ナゴヤ     30 5 1 0 1 1 7 2 0 0 0 .254 .324 .325
05/10 ナゴヤD     34 7 1 0 1 2 7 4 0 0 1 .252 .324 .324
05/11 ナゴヤ     29 5 0 0 2 3 8 2 0 0 0 .250 .325 .321
05/12 ナゴヤ     30 3 0 0 1 2 5 6 1 0 1 .245 .321 .318
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/13 ナゴヤ     31 10 1 1 0 4 3 4 1 0 0 .248 .324 .321
05/15 鳴尾浜     38 14 4 0 0 2 12 5 1 0 0 .252 .330 .325
05/16 鳴尾浜     34 9 1 0 0 2 8 2 1 0 0 .252 .329 .325
05/17 鳴尾浜     34 8 1 0 1 3 10 4 0 0 0 .252 .329 .325
05/18 Bs ナゴヤ     34 7 1 0 0 1 13 3 0 0 0 .250 .327 .323
05/19 Bs ナゴヤ     36 12 2 0 1 7 8 1 2 0 0 .253 .331 .324
05/20 Bs 蒲郡     30 6 0 0 0 3 9 4 3 0 0 .252 .328 .323
05/22 由宇     38 12 4 0 0 7 5 2 2 2 0 .254 .331 .323
05/23 由宇     32 8 2 0 1 4 6 3 2 1 0 .253 .333 .323
05/25 ヤフーD     34 10 2 0 0 3 10 7 2 0 0 .255 .333 .325
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/26 雁の巣     34 9 3 0 0 2 7 3 1 0 0 .255 .334 .325
05/27 雁の巣     34 7 3 0 1 4 6 3 0 1 2 .254 .335 .324
05/29 Bs 高知市営     30 4 0 0 0 2 12 6 0 0 0 .251 .331 .323
05/30 Bs 高知市営     28 1 0 0 0 0 10 3 0 0 0 .247 .325 .319
06/05 ナゴヤ     38 11 3 0 0 2 12 4 2 1 0 .248 .326 .320
06/06 ナゴヤ     35 11 3 1 3 6 7 2 0 0 0 .250 .335 .321
06/07 ナゴヤ     34 11 2 0 1 6 6 2 0 0 0 .251 .338 .321
06/09 由宇     33 9 4 0 0 7 8 5 2 1 0 .252 .339 .322
06/10 由宇     38 12 2 0 0 2 3 2 1 0 0 .253 .340 .323
06/12 ナゴヤ     32 8 2 0 1 6 11 1 0 2 0 .253 .341 .322
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/13 ナゴヤ     36 10 1 0 1 3 6 7 0 0 1 .254 .342 .323
06/14 ナゴヤ     30 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 .251 .339 .320
06/16 新潟三条     32 8 3 0 0 5 2 5 2 0 1 .251 .339 .321
06/17 新潟三条     32 4 0 0 1 2 9 2 0 0 0 .249 .337 .318
06/20 ナゴヤ     32 7 0 1 0 0 4 4 0 0 0 .249 .336 .318
06/26 ヤフーD     32 5 0 0 1 4 9 3 0 0 1 .247 .334 .317
06/27 ナゴヤ     33 7 1 0 1 5 5 6 3 0 1 .246 .334 .317
06/28 雁の巣     34 7 1 0 0 4 2 5 0 1 0 .246 .333 .317
06/29 Bs ナゴヤ     31 4 0 0 1 2 8 0 1 0 0 .244 .331 .314
06/30 Bs ナゴヤ     32 8 0 0 0 2 4 3 0 0 0 .244 .330 .314
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/08 ナゴヤ     28 7 2 1 0 7 6 3 1 4 0 .244 .331 .314
07/10 ナゴヤ     37 10 2 0 0 5 5 3 2 0 0 .245 .330 .314
07/11 ナゴヤ     35 12 2 1 0 2 5 2 1 0 1 .246 .333 .315
07/13 Bs 神戸サブ     32 9 1 0 0 2 5 2 1 0 1 .247 .332 .315
07/14 Bs 神戸サブ     32 10 3 0 0 2 7 4 3 0 1 .248 .333 .316
07/15 Bs 富田林     36 7 1 0 0 2 5 5 0 0 0 .247 .332 .316
07/25 ナゴヤD     29 4 1 0 0 0 4 5 2 0 0 .245 .329 .315
07/26 ナゴヤ     30 5 0 0 0 1 6 1 0 0 0 .244 .327 .313
07/28 下関     29 3 1 0 0 1 7 5 1 0 0 .243 .325 .312
07/29 宇部     30 7 2 0 1 5 5 6 0 1 0 .242 .326 .313
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/31 ジャイアン     34 10 2 1 0 5 4 4 2 1 0 .243 .327 .314
08/01 ジャイアン     33 8 1 0 0 3 2 4 1 0 0 .243 .326 .314
08/02 ジャイアン     37 10 2 0 0 2 8 1 2 0 0 .244 .326 .313
08/04 Bs ナゴヤ     32 7 1 0 0 3 6 2 0 0 0 .243 .325 .313
08/05 Bs ナゴヤ     31 8 0 1 1 8 9 3 1 1 0 .243 .326 .313
08/07 鳴尾浜     35 9 3 0 3 7 9 0 2 0 0 .244 .330 .312
08/08 鳴尾浜     32 6 0 0 0 0 6 3 1 0 1 .243 .328 .311
08/09 鳴尾浜     30 2 0 0 0 1 10 1 0 0 1 .241 .325 .309
08/10 ナゴヤ     32 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0 .240 .324 .308
08/11 ナゴヤ     29 10 3 1 2 7 4 5 0 0 0 .241 .329 .309
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/12 ナゴヤ     35 16 2 0 0 6 5 3 3 0 0 .244 .331 .312
08/18 雁の巣     32 7 0 0 0 0 5 3 0 0 0 .244 .330 .311
08/19 飯塚     37 11 5 0 1 7 8 5 0 0 0 .245 .332 .312
08/21 鳴尾浜     39 12 1 0 1 3 7 3 1 0 0 .245 .334 .313
08/22 鳴尾浜     30 6 1 0 0 1 7 1 0 0 1 .245 .333 .312
08/23 鳴尾浜     32 6 1 0 0 1 5 4 1 0 2 .244 .331 .312
08/24 Bs ナゴヤ     35 7 1 0 0 1 5 1 0 0 0 .244 .330 .311
08/25 Bs 豊橋     28 2 0 0 1 2 10 2 0 1 0 .242 .328 .309
08/26 Bs ナゴヤ     32 11 1 2 0 3 5 5 1 0 0 .243 .330 .310
08/28 ナゴヤ     30 7 1 0 0 1 11 7 1 1 1 .243 .330 .311
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/29 ナゴヤ     31 7 0 0 0 1 7 2 1 0 0 .243 .329 .311
08/30 ナゴヤ     34 9 1 1 0 2 8 6 0 0 1 .243 .329 .311
08/31 由宇     34 8 3 0 0 2 6 1 1 0 0 .243 .329 .311
09/01 由宇     36 10 1 1 0 4 4 3 1 0 2 .244 .329 .311
09/02 由宇     36 9 1 0 0 2 7 1 2 0 0 .244 .329 .311
09/07 Bs 北神戸     28 4 0 0 0 0 6 2 1 0 0 .243 .327 .310
09/08 Bs 北神戸     32 7 2 0 0 0 7 2 2 0 0 .242 .327 .309
09/09 Bs 北神戸     35 9 0 0 0 2 10 2 0 0 0 .243 .326 .309
09/12 ナゴヤ     33 8 3 0 0 3 6 3 0 0 0 .243 .326 .309
09/13 ナゴヤ     39 10 0 0 1 6 8 2 2 0 1 .243 .326 .309
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/14 ナゴヤ     32 8 2 0 0 3 1 2 1 0 0 .243 .326 .309
09/15 ナゴヤ     32 7 0 0 1 2 6 3 1 0 2 .243 .326 .309
09/16 由宇     38 10 3 0 2 7 3 2 1 0 0 .243 .328 .309
09/18 由宇     34 7 0 0 1 2 5 2 0 0 0 .242 .327 .308
09/19 由宇     43 20 2 0 2 9 5 3 0 2 0 .245 .331 .310
09/21 ナゴヤ     32 7 3 0 1 5 8 2 0 0 1 .245 .332 .310
09/22 ナゴヤ     32 7 2 1 3 5 6 0 1 0 0 .245 .335 .309
3538 866 147 18 45 332 698 340 97 25 31 .245 .335 .309