<2010年 ウ・リーグ打撃成績> 松井 佑介

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/23 Bs 岡崎 7 - 3 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
04/24 Bs 岡崎 5 - 1 中左右 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .250 1.000 .400
05/11 ナゴヤ 5 - 1 左   3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 1.000 .500
06/05 姫路 3 - 1 右   5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .417 .750 .462
06/06 姫路 3 - 1 右   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .313 .563 .353
06/11 Bs ナゴヤ 5 - 1 右   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .350 .550 .381
06/12 Bs ナゴヤ 4 - 1 右   4 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .375 .542 .400
06/13 Bs ナゴヤ 4 - 1 右   4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .393 .571 .414
06/16 雁の巣 4 - 1 右   5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .485 .353
06/17 雁の巣 4 - 1 右   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .324 .459 .342
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/25 ナゴヤ 3 - 1 右   4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .317 .439 .333
08/10 鳴尾浜 6 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .429 .326
08/11 鳴尾浜 7 - 1 左右  4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 .391 .298
08/12 鳴尾浜 6 - 1 右   4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .280 .440 .294
08/17 ナゴヤ 5 - 1 右   4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .278 .444 .291
08/18 ナゴヤ 9 - 2 左   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .446 .298
08/19 ナゴヤ 7 - 1 右   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .298 .456 .310
08/20 ナゴヤ 6 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .448 .305
08/21 Bs 北神戸 6 - 1 右   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 .433 .295
08/22 Bs 淡路 8 - 1 中   2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .274 .419 .297
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/24 ナゴヤ 7 - 1 右   3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .292 .446 .313
08/25 ナゴヤ 5 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .284 .433 .314
08/27 ナゴヤ 7 - 1 右   5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 .431 .320
08/28 ナゴヤ 6 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .408 .304
08/29 豊橋 6 - 1 右   4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .275 .438 .301
08/31 由宇 6 - 1 中   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .435 .307
09/01 由宇 6 - 1 右   4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .281 .427 .312
09/07 ヤフーD 6 - 1 右中  3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .272 .413 .309
09/09 雁の巣 5 - 1 右   3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .274 .411 .324
09/11 Bs 高知市営 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .265 .398 .314
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/12 Bs 高知市営 7 - 1 右中  5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .282 .417 .327
09/14 ナゴヤ 7 - 1 右   4 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .290 .449 .333
09/17 ナゴヤ 6 - 1 右   4 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .297 .486 .339
09/18 ナゴヤ 6 - 1 右   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 .474 .331
09/24 鳴尾浜 7 - 1 右   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .462 .325
09/25 鳴尾浜 7 - 1 右   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .293 .463 .331
09/26 ヤフーD 8 - 1 右   3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .302 .476 .343
126 38 7 0 5 12 26 8 3 0 0 .302 .476 .343
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。