<2025年 ウ・リーグ打撃成績> 樋口 正修

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/14 タマスタ筑後 1 - 1 二左  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
03/16 タマスタ筑後 1 - 1 二   5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
03/21 ナゴヤ 9 - 1 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222
04/30 ナゴヤ 1 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 .182 .250
05/31 SGL 7 - 2 打   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .308
06/01 SGL 1 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .294
06/06 ナゴヤ 3 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .294
06/07 ナゴヤ 1 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .318
06/12 杉本商事BS 5 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .318
06/15 ナゴヤ 2 - 1 二中  4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .308
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/17 ちゅ〜るスタ 2 - 1 二中  5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .276 .276 .323
06/20 ナゴヤ 8 - 1 二中  3 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .314
06/22 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .282
06/27 SGL 3 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .216 .216 .275
06/29 SGL 1 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .195 .195 .250
07/01 ナゴヤ 9 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .234
07/04 タマスタ筑後 1 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .234
07/05 タマスタ筑後 2 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .167 .167 .216
07/08 杉本商事BS 4 - 2 走中  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .163 .163 .212
07/09 杉本商事BS 5 - 2 中   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .157 .157 .204
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/10 杉本商事BS 9 - 1 中   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .211
07/13 ナゴヤ 6 - 2 走中  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .211
07/15 由宇 6 - 2 走左  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .224
07/17 由宇 6 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .224
07/25 ナゴヤ 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .224
08/06 バンテリンD 5 - 2 二   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 .161 .217
08/07 バンテリンD 5 - 2 左   2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .172 .172 .226
08/28 バンテリンD 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .172 .172 .238
58 8 10 0 0 0 2 12 4 1 3 0 5 0 .172 .172 .238
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。