<2014年 ウ・リーグ打撃成績> 福田 永将

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/25 ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/27 ナゴヤ 4 - 1 一   5 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .333 .333 .333
03/28 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .308
03/29 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .294 .294 .294
04/12 雁の巣 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .300 .300 .333
04/15 ナゴヤ 7 - 1 一   4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .360
04/16 ナゴヤ 9 - 7 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 .320 .346
04/17 ナゴヤ 4 - 1 一   4 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .379 .379 .387
04/18 Bs 神戸サブ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .364 .364 .371
04/19 Bs 東大阪 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .333 .359
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/20 Bs 東大阪 4 - 1 一   4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .325 .325 .349
04/22 甲子園 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .302 .302 .340
04/23 甲子園 6 - 1 指   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .298 .298 .333
04/24 甲子園 4 - 1 指   4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .314 .314 .345
04/25 ナゴヤ 1 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .314 .314 .357
04/26 ナゴヤ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .351
04/27 ナゴヤ 8 - 2 打   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .321 .321 .362
05/01 Bs ナゴヤ 9 - 4 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .321 .321 .373
05/09 雁の巣 5 - 1 指   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .310 .310 .359
05/10 雁の巣 5 - 1 一   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .306 .306 .353
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/11 雁の巣 5 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 .292 .338
05/13 ナゴヤ 8 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .303 .347
05/14 ナゴヤ 7 - 2 打   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .313 .313 .356
05/15 ナゴヤ 5 - 1 一   3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .329 .329 .368
05/16 マツダ 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .324 .324 .364
05/17 マツダ 9 - 8 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .319 .319 .359
05/18 三原 2 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .315 .354
05/21 Bs 高知市営 6 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .303 .341
05/23 鳴尾浜 6 - 1 一   5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .296 .296 .333
05/24 淡路 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .282 .282 .326
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/25 淡路 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .270 .270 .313
05/27 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .258 .300
05/28 ナゴヤ 5 - 1 一   4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 .268 .298
05/29 ナゴヤD 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .260 .290
05/30 ナゴヤ 9 - 9 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .257 .287
05/31 ナゴヤ 6 - 1 一   3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .250 .260 .301
06/01 蒲郡 6 - 1 一   4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 .278 .316
06/03 Bs 京セラD 6 - 1 一   3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .297 .325
06/04 Bs 神戸サブ 6 - 1 一   5 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .284 .328 .328
06/05 Bs 神戸サブ 6 - 1 一   5 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .289 .339 .331
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/11 ナゴヤ 8 - 8 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .336 .328
06/12 ナゴヤ 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .280 .328 .331
06/13 由宇 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .325 .328
06/14 由宇 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .323 .326
06/15 周南 6 - 1 一   5 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .273 .318 .326
06/18 雁の巣 6 - 1 一   3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .274 .326 .327
06/19 雁の巣 6 - 1 一   3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .283 .333 .338
06/24 ナゴヤ 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .326 .331
06/25 ナゴヤ 5 - 1 一   2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .273 .322 .327
06/26 ナゴヤ 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .319 .325
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/27 Bs ナゴヤ 9 - 3 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .271 .319 .329
06/28 Bs ナゴヤ 9 - 2 一   1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .276 .345 .333
06/29 Bs ナゴヤ 6 - 1 左   3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .270 .338 .325
07/01 鳴尾浜 6 - 1 左   5 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .281 .366 .333
07/02 鳴尾浜 6 - 1 一   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .278 .361 .329
07/05 ナゴヤ 6 - 1 左   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .278 .358 .328
07/06 ナゴヤ 6 - 1 一   3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .279 .358 .331
07/08 ヤフオクD 6 - 1 左   4 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .284 .367 .335
07/11 ナゴヤ 5 - 1 左一  3 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 .291 .395 .344
07/22 Bs 神戸サブ 4 - 1 一   4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .295 .398 .347
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/23 Bs 神戸サブ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .294 .394 .345
07/24 Bs 北神戸 4 - 1 一   5 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .297 .400 .347
07/26 新潟三条 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .296 .397 .345
07/27 新潟三条 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .389 .338
07/29 ナゴヤ 5 - 1 一   4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .294 .391 .341
07/30 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 .383 .335
07/31 ナゴヤ 5 - 1 一   2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .286 .379 .335
08/08 Bs ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .285 .382 .333
08/13 ナゴヤ 4 - 1 一   3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .286 .381 .339
08/16 小郡 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .286 .380 .342
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/17 雁の巣 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 .373 .336
08/19 Bs 北神戸 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .277 .368 .335
08/20 Bs 北神戸 4 - 1 一   4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .379 .341
08/21 Bs 北神戸 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .282 .374 .340
08/23 豊橋 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .279 .371 .337
08/24 岡崎 4 - 1 一   4 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 .283 .373 .342
08/26 Bs ナゴヤD 4 - 1 左一  2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 .285 .387 .349
08/27 Bs ナゴヤ 4 - 1 左一  3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .282 .382 .350
08/28 Bs ナゴヤ 4 - 1 一   2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .283 .383 .356
08/29 鳴尾浜 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .381 .354
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/30 鳴尾浜 4 - 1 一左  4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .278 .375 .349
08/31 姫路 4 - 1 左   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .373 .348
09/06 KYBスタ 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .275 .369 .346
09/07 ナゴヤ 4 - 1 一   4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .282 .375 .352
09/12 由宇 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .282 .374 .354
09/13 由宇 4 - 1 一   6 4 2 0 1 5 1 0 0 0 0 .291 .399 .360
09/14 由宇 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .288 .395 .359
09/15 由宇 4 - 1 左   4 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .291 .400 .362
09/17 雁の巣 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .394 .358
09/18 雁の巣 4 - 1 一   4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .293 .403 .363
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/19 雁の巣 4 - 1 一   3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .294 .413 .363
09/22 ナゴヤ 4 - 1 一   5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .419 .366
09/29 Bs ナゴヤ 4 - 1 一   4 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .305 .434 .373
09/30 Bs ナゴヤ 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .302 .430 .371
298 90 14 0 8 53 55 34 0 2 0 .302 .430 .371
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。