ドラゴンズ 2008年ウ・リーグ試合結果
【注】ソフトBはソフトバンク
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
| 位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
| 1 | ソフトB | 88 | 46 | 32 | 10 | .590 | V |
| 2 | 阪 神 | 88 | 43 | 39 | 6 | .524 | 5.0 |
| 3 | 広 島 | 88 | 43 | 40 | 5 | .518 | 0.5 |
| 4 | 中 日 | 88 | 38 | 43 | 7 | .469 | 4.0 |
| 5 | サーパス | 88 | 32 | 46 | 10 | .410 | 4.5 |
<ウ・リーグ打撃成績・最終結果>
| 位 |
選 手 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本塁打 |
打 点 |
盗 塁 |
| 6 | 堂上剛 | .267 | 82 | 273 | 73 | 3 | 27 | 1 |
<注>中日・新井(打率3割3分2厘)は規定打席に4打席不足も
4打席全てに凡退しても規定打席到達者の中でのトップ
阪神・坂の打率を上回るため規定により首位打者に
また最高出塁率(4割1分8厘)のタイトルも獲得
<ウ・リーグ投手成績・最終結果>
| 位 |
選 手 |
防御率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
投球回 |
自責点 |
| 1 | 佐藤充 | 2.64 | 14 | 7 | 4 | 95 1/3 | 28 |
| 4 | 清水昭 | 3.69 | 23 | 5 | 4 | 90 1/3 | 37 |
| 8 | 赤 坂 | 5.01 | 21 | 5 | 7 | 88 | 49 |
<注>佐藤充は最優秀防御率の他、最多勝利、勝率1位(6割3分6厘)
の3タイトルを獲得。また表彰対象外ながら奪三振(59)もトップ
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
| 3月22日 | 土 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 1−2 | ●金 剛 |
| 3月23日 | 日 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 6−3 | ○川 井 |
| 3月25日 | 火 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 3−2 | ○佐藤充 |
| 3月26日 | 水 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 2−3 | ●清水昭 |
| 3月29日 | 土 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 0−2 | ●山 井 |
| 3月30日 | 日 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 中 止 | |
| 4月4日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 4−1 | ○佐藤充 |
| 4月5日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 6−1 | ○山 井 |
| 4月6日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 5−2 | ○川 井 |
| 4月8日 | 火 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 5−6 | ●長 峰 |
| 4月9日 | 水 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 7−2 | ○清水昭 |
| 4月10日 | 木 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 中 止 | |
| 4月12日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 2−7 | ●佐藤充 |
| 4月13日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 4−5 | ●山 内 |
| 4月19日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 京丹後 | 中 止 | |
| 4月20日 | 日 | 阪 神 | 12:00 | 京丹後 | 4−7 | ●佐藤充 |
| 4月22日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 3−5 | ●山本昌 |
| 4月23日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 1−6 | ●清水昭 |
| 4月26日 | 土 | サーパス | 13:00 | 高知市営 | 2−1 | ○長 峰 |
| 4月27日 | 日 | サーパス | 13:00 | 高知市営 | 5−5 | △ |
| 4月29日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 0−3 | ●山本昌 |
| 4月30日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 6−4 | ○清水昭 |
| 5月1日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 1−1 | △ |
| 5月9日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 8−7 | ○石 井 |
| 5月10日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 中 止 | |
| 5月11日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 5−6 | ●赤 坂 |
| 5月13日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 3−4 | ●高 橋 |
| 5月14日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 2−5 | ●久 本 |
| 5月16日 | 金 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 1−2 | ●清水昭 |
| 5月17日 | 土 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 7−0 | ○佐藤充 |
| 5月18日 | 日 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 1−2 | ●赤 坂 |
| 5月20日 | 火 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 2−8 | ●高江洲 |
| 5月21日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 6−2 | ○石 井 |
| 5月22日 | 木 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 4−5 | ●斉 藤 |
| 5月24日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 4−0 | ○佐藤充 |
| 5月25日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | 蒲 郡 | 中 止 | |
| 5月27日 | 火 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 14−0 | ○赤 坂 |
| 5月28日 | 水 | サーパス | 10:20 | ナゴヤD | 3−3 | △ |
| 5月31日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
| 6月1日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 0−0 | △ |
| 6月3日 | 火 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 中 止 | |
| 6月4日 | 水 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 2−2 | △ |
| 6月5日 | 木 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 中 止 | |
| 6月7日 | 土 | 巨 人 | 13:00 | 島 田 | 12−4 | ○川 井 |
| 6月8日 | 日 | 巨 人 | 13:00 | 掛 川 | 2−1 | ○佐藤亮 |
| 6月10日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 4−5 | ●菊 地 |
| 6月11日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 3−7 | ●朝 倉 |
| 6月12日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
| 6月13日 | 金 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 1−6 | ●佐藤充 |
| 6月14日 | 土 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 7−3 | ○川 井 |
| 6月17日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 2−11 | ●朝 倉 |
| 6月18日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 3−3 | △ |
| 6月24日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 3−0 | ○佐藤充 |
| 6月25日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 2−3 | ●中 里 |
| 6月26日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 3−5 | ●佐藤亮 |
| 6月28日 | 土 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 3−1 | ○赤 坂 |
| 6月29日 | 日 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
| 7月1日 | 火 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 3−0 | ○佐藤充 |
| 7月2日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 中 止 | |
| 7月3日 | 木 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 9−1 | ○川 井 |
| 7月4日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 甲子園 | 3−1 | ○長 峰 |
| 7月5日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 甲子園 | 1−3 | ●赤 坂 |
| 7月6日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 甲子園 | 0−4 | ●山 内 |
| 7月11日 | 金 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 7−2 | ○山 内 |
| 7月12日 | 土 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 2−3 | ●菊 地 |
| 7月13日 | 日 | 広 島 | 12:00 | 佐 伯 | 20−7 | ○赤 坂 |
| 7月15日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 2−4 | ●山 内 |
| 7月16日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナゴヤ | 2−13 | ●川 井 |
| 7月18日 | 金 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 4−5 | ●清水昭 |
| 7月19日 | 土 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 7−2 | ○赤 坂 |
| 7月20日 | 日 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 4−5 | ●中 里 |
| 7月21日 | 月 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 4−7 | ●菊 地 |
| 7月22日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 6−8 | ●川 井 |
| 7月23日 | 水 | 阪 神 | 10:20 | ナゴヤD | 8−0 | ○佐藤充 |
| 7月28日 | 月 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 3−2 | ○平 井 |
| 7月29日 | 火 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 4−7 | ●赤 坂 |
| 7月30日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 8−4 | ○佐藤亮 |
| 8月2日 | 土 | FAG | 18:00 | 山 形 | 3−8 | ● 鶴 |
| 8月5日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 1−3 | ●佐藤亮 |
| 8月6日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 4−5 | ●菊 地 |
| 8月7日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 1−1 | △ |
| 8月8日 | 金 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 4−2 | ○清水昭 |
| 8月9日 | 土 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 4−5 | ●菊 地 |
| 8月10日 | 日 | サーパス | 11:00 | ナゴヤ | 6−3 | ○中 里 |
| 8月12日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴尾浜 | 3−7 | ●赤 坂 |
| 8月16日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナゴヤ | 8−5 | ○清水昭 |
| 8月17日 | 日 | 広 島 | 10:20 | ナゴヤD | 4−2 | ○佐藤亮 |
| 8月19日 | 火 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 中 止 | |
| 8月20日 | 水 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 4−3 | ○樋 口 |
| 8月21日 | 木 | ソフトB | 12:30 | 雁の巣 | 3−8 | ●赤 坂 |
| 8月23日 | 土 | サーパス | 17:30 | 北神戸 | 7−6 | ○清水昭 |
| 8月24日 | 日 | サーパス | 17:30 | 北神戸 | 2−10 | ●佐藤亮 |
| 8月30日 | 土 | 阪 神 | 18:00 | 豊 橋 | 中 止 | |
| 8月31日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | ナゴヤ | 2−1 | ○吉 見 |
| 9月2日 | 火 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 2−6 | ●佐藤亮 |
| 9月6日 | 土 | ソフトB | 13:00 | 豊 田 | 6−2 | ○赤 坂 |
| 9月7日 | 日 | ソフトB | 10:20 | ナゴヤD | 5−3 | ○山 内 |
| 9月9日 | 火 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 4−5 | ●久 本 |
| 9月10日 | 水 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 7−2 | ○佐藤亮 |
| 9月11日 | 木 | サーパス | 12:30 | ナゴヤ | 5−4 | ○金 剛 |
| 9月18日 | 木 | サーパス | 12:30 | 北神戸 | 3−6 | ●佐藤充 |
| 9月20日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナゴヤ | 1−8 | ●赤 坂 |
ドラゴンズ 2008年ベーブルース杯日程
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
| 5月3日 | 土 | 三菱自動車岡崎 | 11:30 | 長良川 | 6−6 | △ |
| 5月4日 | 日 | NTT東日本 | 11:30 | 長良川 | 0−5 | ● |
| 5月5日 | 月 | NOMOクラブ | 11:30 | 長良川 | 6−3 | ノーゲーム |
| 5月6日 | 火 | NOMOクラブ | 11:30 | 長良川 | 11−3 | ○ |
5月5日は6回裏2死降雨ノーゲーム
ドラゴンズ 2008年プロアマ他交流試合結果
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
| 4月15日 | 火 | 富 山 | 12:30 | ナゴヤ | 17−13 | ○ |
| 7月9日 | 水 | 愛知選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 5−2 | ○ |
| 7月26日 | 土 | ヤマハ | 12:30 | ナゴヤ | 6−5 | ○ |
| 8月26日 | 火 | IL選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 6−1 | ○ |
| 8月27日 | 水 | IL選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 6−5 | ○ |
| 9月13日 | 土 | ホンダ鈴鹿 | 12:30 | ナゴヤ | 5−0 | ○ |
| 9月14日 | 日 | 三菱重工名古屋 | 12:30 | ナゴヤ | 9−7 | ○ |
【注】4月15日富山は富山サンダーバーズ(北信越BCリーグ)
7月9日愛知選抜は愛知ベースボール倶楽部と
名古屋ウェルネススポーツカレッジの選抜
7月26日はトヨタからヤマハに対戦相手変更
8月26、27日IL選抜は四国・九州アイランドリーグ選抜