<2022年 ウ・リーグ打撃成績> 堂上 直倫

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/25 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/27 ナゴヤ 3 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .143
03/29 由宇 7 - 1 二   4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .182
03/30 由宇 7 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .200
03/31 由宇 7 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .125 .125 .222
04/01 タマスタ筑後 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .118 .211
04/02 タマスタ筑後 6 - 1 一   6 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .217 .217 .280
04/03 下関 7 - 1 一   4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .222 .222 .300
04/05 Bs ナゴヤ 6 - 1 一   3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .233 .233 .324
04/06 Bs ナゴヤ 6 - 1 一   4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .265 .324 .342
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/07 Bs ナゴヤ 6 - 1 一   2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .250 .306 .333
04/13 鳴尾浜 6 - 1 二一  5 2 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .293 .390 .362
04/15 Bs 杉本商事BS 6 - 1 三遊  4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .289 .378 .353
04/16 Bs 杉本商事BS 7 - 1 二   3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .292 .375 .352
04/17 Bs 杉本商事BS 7 - 1 三   3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .314 .412 .379
04/19 ナゴヤ 7 - 1 三   1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .327 .442 .400
05/17 ナゴヤ 3 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .304 .411 .375
05/19 ナゴヤ 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .390 .358
05/20 ナゴヤ 6 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .381 .352
05/21 ナゴヤ 7 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .273 .364 .338
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/22 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .271 .357 .333
05/27 鳴尾浜 7 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .257 .338 .317
05/28 甲子園 7 - 1 二   5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .241 .316 .299
05/29 甲子園 7 - 1 二   4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .325 .308
05/31 ナゴヤ 3 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .325 .308
06/01 ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .256 .326 .316
06/02 ナゴヤ 6 - 1 三   3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .258 .326 .323
06/07 ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .258 .323 .327
06/10 Bs ナゴヤ 7 - 1 三   2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .263 .326 .336
06/11 Bs ナゴヤ 8 - 1 三   3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .276 .337 .351
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/12 Bs ナゴヤ 2 - 1 一   2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .270 .330 .351
06/14 タマスタ筑後 8 - 1 三   4 2 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .279 .365 .361
06/15 タマスタ筑後 8 - 1 三   0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .279 .365 .377
06/16 タマスタ筑後 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 .352 .365
06/17 マツダ 8 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .339 .354
06/18 マツダ 8 - 1 二   5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .256 .342 .348
06/19 廿日市 8 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .248 .331 .338
06/21 ナゴヤ 8 - 1 二   4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .256 .336 .343
06/23 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .248 .326 .333
06/28 Bs 杉本商事BS 9 - 1 三   5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .254 .351 .336
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/29 Bs 杉本商事BS 9 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .255 .350 .335
06/30 Bs 杉本商事BS 9 - 3 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .350 .335
07/01 由宇 9 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .252 .345 .331
07/03 由宇 9 - 1 二   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .254 .345 .331
07/06 Bs ナゴヤ 9 - 1 三   3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .366 .337
07/13 ナゴヤ 9 - 1 二   4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .262 .362 .335
07/14 ナゴヤ 1 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .362 .335
07/15 鳴尾浜 9 - 1 三   5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .364 .337
07/17 鳴尾浜 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .261 .357 .331
07/29 Bs 杉本商事BS 7 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .356 .331
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/30 Bs 富田林BS 8 - 1 三   4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .360 .335
07/31 Bs 富田林BS 8 - 1 三   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .268 .357 .333
08/02 バンテリンD 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .351 .328
08/03 バンテリンD 2 - 1 一   2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 .347 .328
08/05 ナゴヤ 9 - 1 三   3 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .273 .369 .342
08/06 ナゴヤ 5 - 1 三   3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .374 .347
08/07 ナゴヤ 5 - 1 三   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .276 .370 .343
08/09 タマスタ筑後 6 - 1 三   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .276 .368 .341
08/10 タマスタ筑後 5 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .270 .360 .335
08/11 タマスタ筑後 5 - 1 三   4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 .363 .333
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/12 Bs ほっと神戸 5 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .270 .362 .336
08/13 Bs ほっと神戸 6 - 1 三遊  4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .265 .355 .330
08/14 Bs ほっと神戸 6 - 1 三   4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .270 .363 .336
08/23 ナゴヤ 7 - 1 一   2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .267 .359 .335
08/24 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .273 .368 .339
08/27 Bs ナゴヤ 7 - 1 一   2 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 .280 .379 .349
08/28 Bs 豊橋 5 - 1 一   3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .280 .393 .351
08/30 由宇 8 - 1 遊   4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .399 .358
08/31 由宇 7 - 1 一遊  3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .285 .394 .353
09/06 ナゴヤ 6 - 1 一三  3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .393 .353
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/09 ナゴヤ 6 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .389 .350
09/10 5 - 1 一   4 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .287 .391 .355
09/11 ナゴヤ 5 - 1 三二  4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .393 .354
09/13 Bs 杉本商事BS 5 - 1 三   4 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .294 .416 .360
09/14 Bs 杉本商事BS 5 - 1 三   4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .293 .413 .358
09/15 Bs 杉本商事BS 5 - 1 一三  3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .294 .416 .358
245 31 72 16 1 4 29 45 25 1 5 3 0 0 .294 .416 .358
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。