<2010年 ウ・リーグ打撃成績> 金剛 弘樹

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/23 岡崎 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/27 春日井 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/06 Bs 長良川 7 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/07 Bs 長良川 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/08 Bs 長良川 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/10 四日市 7 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/23 Bs 岡崎 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/24 Bs 岡崎 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05/09 鳴尾浜 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05/13 ナゴヤ 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/15 由宇 5 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/11 Bs ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/13 Bs ナゴヤ 8 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/25 ナゴヤ 4 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/02 ナゴヤ 4 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/04 ナゴヤ 1 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/17 Bs ナゴヤ 3 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/27 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/03 ナゴヤ 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/06 由宇 6 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/07 由宇 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/10 鳴尾浜 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/18 ナゴヤ 7 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/20 ナゴヤ 4 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/24 ナゴヤ 7 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/25 ナゴヤ 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/27 ナゴヤ 2 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/01 由宇 3 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/02 由宇 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/18 ナゴヤ 7 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/21 鳴尾浜 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/24 鳴尾浜 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。