<2009年 ウ・リーグ投手成績>  金剛 弘樹

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/29 鳴尾浜 3 / 6     1 2/3 22 7 0 2 1 0 0 0 0 0.00 10.80
03/31 ナゴヤ 3 / 3     1 15 4 1 2 0 0 0 0 0 0.00 13.50
04/07 雁の巣 2 / 2     1 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.82
04/11 Bs ナゴヤ 5 / 5     1 18 5 1 1 1 0 0 0 0 0.00 9.64
04/12 Bs ナゴヤ 5 / 5     1 16 5 2 2 0 1 1 0 0 1.59 11.12
04/17 由宇 4 / 4     1/3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1.50 10.50
04/24 Bs 北神戸 3 / 3     1 17 4 2 2 0 0 0 1 0 1.29 11.57
04/26 Bs 北神戸 2 / 2     1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 1.13 11.25
04/29 ナゴヤ 5 / 5     1 24 5 1 0 1 0 0 1 0 1.00 10.00
04/30 ナゴヤ 2 / 2     1 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0.90 9.90
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/10 津久見 4 / 4     1 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0.82 9.00
05/14 Bs ナゴヤ 4 / 4     1 19 3 0 2 0 0 0 0 0 0.75 9.75
06/12 Bs ナゴヤ 2 / 4     1 15 3 0 2 0 0 0 0 0 0.69 10.38
06/14 Bs ナゴヤ 2 / 2     2 32 8 1 4 1 1 1 0 0 1.20 11.40
06/16 鳴尾浜 3 / 3     1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 1.13 11.25
06/21 由宇 3 / 3     1 14 5 2 0 0 0 0 0 0 1.06 10.59
06/23 ナゴヤ 5 / 5     1 10 3 0 1 0 0 0 0 0 1.00 10.50
07/01 ナゴヤ 4 / 4     1 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0.95 10.42
07/03 ナゴヤ 4 / 4     1 14 5 3 0 0 0 0 0 0 0.90 9.90
07/04 ナゴヤ 5 / 6   0/3 19 5 2 0 2 5 3 0 0 2.25 9.90
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/09 ナゴヤ 4 / 4     1 12 5 2 0 0 0 0 0 0 2.14 9.43
07/11 Bs 北神戸 6 / 6     1 15 4 1 0 0 0 0 0 0 2.05 9.00
07/12 Bs 北神戸 3 / 3   2/3 18 6 4 0 0 4 4 0 0 3.57 8.74
07/19 甲子園 2 / 5     1 17 4 0 2 1 0 0 0 0 3.42 9.13
07/21 ナゴヤD 5 / 5     1 16 3 0 2 0 0 0 0 0 3.28 9.49
07/28 由宇 2 / 2   1 23 6 1 2 1 1 0 0 0 3.16 9.82
07/31 ナゴヤ 5 / 6     1 17 5 1 0 1 0 0 0 0 3.04 9.45
08/08 鹿児島 3 / 6     1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 2.93 9.11
08/09 宮崎 2 / 3     2/3 9 2 0 1 0 0 0 0 0 2.86 9.21
08/12 ナゴヤ 5 / 5   1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 2.76 8.90
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/13 ナゴヤ 5 / 6     1 10 4 1 0 0 0 0 0 0 2.67 8.60
08/15 Bs ナゴヤ 5 / 5   1 14 3 0 0 0 0 0 0 0 2.59 8.33
08/16 Bs ナゴヤD 4 / 4     1 15 3 0 1 0 0 0 0 0 2.51 8.35
08/18 ヤフーD 3 / 3     1 21 4 1 3 0 0 0 0 0 2.43 8.91
08/20 雁の巣 3 / 3     1 29 7 3 0 1 2 2 0 0 2.88 8.65
08/22 岡崎 6 / 6   1 20 6 3 2 0 2 2 0 0 3.31 8.92
08/23 豊橋 3 / 3     1 13 3 0 2 0 0 0 0 0 3.22 9.17
08/30 ナゴヤ 4 / 4     2 24 7 1 1 0 0 0 0 0 3.05 8.92
09/13 Bs 北神戸 5 / 6     2/3 6 2 0 1 0 0 0 0 0 3.00 9.00
09/15 鳴尾浜 4 / 4     1 12 3 0 1 0 0 0 0 0 2.93 9.00
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/16 鳴尾浜 7 / 7     1 10 5 2 0 0 1 1 0 0 3.07 8.78
09/19 ナゴヤ 4 / 5     1 11 4 2 0 0 1 1 0 0 3.21 8.57
2 4 42 652 178 42 40 10 18 15 2 0 3.21 8.57
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。