<2014年 ウ・リーグ打撃成績> 中田 亮二

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/25 ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/27 ナゴヤ 2 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/28 ナゴヤ 7 - 1 三   2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 .000 .000 .000
03/29 ナゴヤ 7 - 1 三   3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .286 .286 .300
04/01 由宇 7 - 1 一   4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .273 .273 .286
04/02 由宇 6 - 1 一   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
04/03 由宇 6 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .364
04/04 Bs ナゴヤ 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .364 .364 .385
04/05 Bs ナゴヤ 6 - 1 一   3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .360 .400 .400
04/06 Bs ナゴヤ 6 - 1 一   2 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 .370 .444 .457
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/15 ナゴヤ 9 - 4 打   1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .393 .536 .472
04/16 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .344 .469 .425
04/17 ナゴヤ 9 - 7 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .455 .415
04/18 Bs 神戸サブ 7 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .306 .417 .400
04/19 Bs 東大阪 7 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .405 .391
04/22 甲子園 5 - 1 一   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .293 .390 .380
04/23 甲子園 5 - 1 一   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .289 .378 .370
04/24 甲子園 7 - 1 一   4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .327 .429 .397
04/25 ナゴヤ 4 - 1 一   3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .346 .462 .419
04/26 ナゴヤ 4 - 1 一   3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .364 .473 .439
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/27 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .356 .458 .429
05/01 Bs ナゴヤ 4 - 1 一   5 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .359 .469 .427
05/09 雁の巣 4 - 1 一   4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .368 .471 .438
05/10 雁の巣 4 - 1 指   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .472 .440
05/11 雁の巣 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .461 .432
05/13 ナゴヤ 5 - 1 一   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .463 .435
05/14 ナゴヤ 5 - 1 一   2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 .366 .451 .423
05/15 ナゴヤ 2 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .366 .451 .429
05/16 マツダ 5 - 1 一   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .360 .442 .422
05/17 マツダ 5 - 1 一   4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .378 .456 .434
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/18 三原 5 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .372 .457 .427
05/21 Bs 高知市営 1 - 1 一   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .367 .449 .421
05/23 鳴尾浜 7 - 1 指   4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .373 .480 .429
05/24 淡路 7 - 1 指   3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .381 .486 .439
05/30 ナゴヤ 6 - 2 打一  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .374 .477 .432
05/31 ナゴヤ 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .370 .472 .429
06/01 蒲郡 9 - 7 打   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .376 .477 .433
06/10 ナゴヤ 8 - 2 一   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .382 .482 .438
06/11 ナゴヤ 6 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .377 .482 .432
06/12 ナゴヤ 8 - 3 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .377 .482 .436
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/13 由宇 6 - 1 一   4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .381 .508 .442
06/14 由宇 6 - 1 一   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .377 .500 .437
06/24 ナゴヤ 5 - 2 打一  1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .382 .504 .441
06/25 ナゴヤ 5 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .379 .500 .438
06/26 ナゴヤ 5 - 1 一   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .383 .500 .439
06/27 Bs ナゴヤ 5 - 1 一   4 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .379 .500 .438
06/28 Bs ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .378 .504 .436
06/29 Bs ナゴヤ 5 - 1 一   4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .381 .504 .438
07/01 鳴尾浜 5 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .378 .497 .436
07/02 鳴尾浜 5 - 1 三   5 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .385 .520 .444
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/05 ナゴヤ 5 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .382 .520 .440
07/06 ナゴヤ 5 - 1 三   4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .378 .519 .436
07/08 ヤフオクD 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .369 .506 .426
07/11 ナゴヤ 6 - 1 一   4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .372 .512 .428
08/08 Bs ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .370 .509 .426
08/13 ナゴヤ 6 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .367 .506 .423
08/16 小郡 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .365 .503 .421
08/17 雁の巣 5 - 1 指   2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .367 .503 .428
08/20 Bs 北神戸 7 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .363 .497 .423
08/21 Bs 北神戸 5 - 3 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .363 .497 .426
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/23 豊橋 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .360 .494 .427
08/26 Bs ナゴヤD 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .354 .486 .421
08/27 Bs ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .478 .415
08/28 Bs ナゴヤ 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .346 .475 .413
08/29 鳴尾浜 8 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .344 .472 .411
08/30 鳴尾浜 9 - 2 打一  0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .344 .472 .409
08/31 姫路 6 - 1 一   3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .350 .475 .412
09/06 KYBスタ 9 - 7 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .473 .410
09/13 由宇 9 - 2 打三  3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .471 .409
09/14 由宇 8 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .351 .473 .412
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/15 由宇 3 - 1 一   5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .352 .472 .412
09/17 雁の巣 7 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .347 .464 .406
09/19 雁の巣 6 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .342 .457 .401
09/22 ナゴヤ 9 - 8 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .340 .455 .399
09/23 ナゴヤ 6 - 1 一   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .340 .453 .398
09/29 Bs ナゴヤ 9 - 6 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .343 .456 .401
09/30 Bs ナゴヤ 9 - 3 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .343 .456 .403
204 70 13 2 2 34 20 24 0 5 2 .343 .456 .403
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。